Tipsligan 2007/2008 |
Mästare 1997/1998 Uffe
Mästare 1998/1999 Peter
Mästare 1999/2000 Jocke
Mästare 2000/2001 Jocke
??
Mästare 2006/2007 Uffe
Mästare 2007/2008 Jocke 314 poäng.
| W 47 | PW | UP | HO | RG | Res | Res | Res | Res | Res | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| Tot | 101 | 102 | 105 | 100 | ||||||
| Plac. | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Min/Max | 6/12 | 5/11 | 5/11 | 4/12 | ||||||
| Rätt senast | 8 | 10 | 11 | 12 |
Sidan uppdaterad
17 november 2008 09:17