Tipsligan 2012/2013 |
| W 20 | PW | UP | HO | RG | BJ | AA | Res | Res | Res | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| Tot | 311 | 329 | 319 | 281 | 332 | 347 | ||||
| Plac. | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Min/Max | 4/12 | 3/12 | 5/11 | 3/11 | 4/11 | 5/12 | ||||
| Rätt senast | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||
|
Ställning vid årsskiftet |
5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
Sidan uppdaterad 20 maj 2013 06:53