Klubbmästerskap
Km-2008

       Tävling   Datum & Ronder Res Pl
      1 2 3 4 5 6 7 8 9    
    KM-2008   15/1 22/1 29/1 5/2 19/2 26/3 11/3 25/3 1/4    
 1   Hans Oskarsson 1565 10   0 2   3 1  0 4   5 ½ ½ 6   7 1 8   9 0 4  
 2   Lars Sjöstedt 1901  9   1 1 X10   1 3   4 ½  1 5   6 1 7   8 1 II
 3   Erland Eriksson 1322  8   9 0 1   2 0 X10   0 4   5 0 6   7 ½ ½  
 4   Magnus Hedkvist 1678  7   8 1 9   1 1  ½ 2   3 1 X10  1 5   6 1 I
 5   Erik Nyström 1658  ½ 6   7 1 ½ 8   9 0  ½ 1   2 0 3   4 0 X10   
 6   Robert Lundberg 1664  5 ½  10X 7   8 1  ½ 9   1 ½ 2   3 1 4   
 7   Stig Bergman 1337  4 0 5   6 0  10X 8   9 0  0 1   2 0  ½3  ½  
 8   Lennart Sköld 1664  3 1  0 4   5 ½ 6   7 1  10X ½ 9   1 0 0 2  3  
 9   Bengt Andersson 1602  2 0 3   4 0  1 5   6 ½ 7   8 ½  10X 1  5 III
 10