|
Totalt 186 st Harr (1999-2006).
Myran ligger i topp, troligtvis
|
|
Fluga |
Antal |
|
Myra |
40 |
|
Superpuppa |
27 |
|
Black Palmer |
20 |
|
Black & Peacock |
17 |
|
Haröra nymf/goldhead |
14 |
|
E 12-a |
12 |
|
Diptera |
11 |
|
Red Tag |
10 |
|
Deep Purple |
6 |
|
Rackelhane |
5 |
|
Klinkhamer |
4 |
|
Black Zulu |
4 |
|
Geting |
4 |
|
Elk Hair Caddis |
3 |
|
Bärfis |
3 |
|
Black Gnat |
3 |
|
Streakin Caddis |
1 |
| Coachman Variant | 1 |
|
Goddard Caddis |
1 |
|
Min egna fångststatistik för åren
1999 och 2006.
|
| Datum | Väder/Tid | Fluga | Längd cm |
|
06-09-02 |
Halvklart sv 17 gr |
Black Peacock |
38 |
| 06-09-09 | Klart 18 gr sv | E 12 | 40 |
| 06-09-14 | Klart 18 gr no | Haröra nymf/goldhead | 41 |
|
Genomsnitts längd = 39.3 cm |
| Datum | Väder/Tid | Fluga | Längd cm | anm |
|
05-09-02 |
Mulet sv 18 gr |
Myra |
40 |
C&K |
| 05-09-02 | Mulet sv 18 gr |
Myra |
38 |
C&K |
| 05-09-21 | Halvklart 16 gr | Black Palmer | 38 | C&K |
| 05-09-21 | Halvklart 16 gr | Black Palmer | 43 | C&K |
| 05-09-21 | Halvklart 16 gr | Black Palmer | 36 | C&K |
| 05-09-21 | Halvklart 16 gr | Black Palmer | 38 | C&K |
|
05-09-25 |
Klart 18 gr |
Coachman variant | 38 | C&K |
|
Genomsnitts längd = 38.5 cm |
|
Datum |
Väder/Tid |
Fluga |
Längd cm |
anm |
| 04-08-29 | Halvklart SV 16 gr | Superpuppa | 30 | C&R |
| 04-08-29 | Halvklart SV 16 gr | Superpuppa | 35 | C&R |
| 04-08-29 | Halvklart SV 16 gr | Bärfis | 40 | C&K |
| 04-09-02 | Halvklart SV 18 gr | Black Palmer | 30 | C&R |
| 04-09-02 | Halvklart SV 18 gr | Black Palmer | 30 | C&R |
| 04-09-02 | Halvklart SV 18 gr | Geting | 33 | C&R |
| 04-09-02 | Halvklart SV 18 gr | Geting | 35 | C&K |
| 04-09-16 | Halvklart V 13 gr | Myra | 30 | C&R |
| 04-09-16 | Halvklart V 13 gr | Myra | 32 | C&R |
| 04-09-16 | Halvklart V 13 gr | Myra | 35 | C&K |
| 04-09-16 | Halvklart V 13 gr | Myra | 36 | C&K |
| 04-09-16 | Halvklart V 13 gr | Myra | 39 | C&K |
| 04-09-25 | Halvklart SV 15 gr | Myra | 35 | C&K |
| 04-09-25 | Halvklart SV 15 gr | Myra | 35 | C&K |
| 04-10-13 | Klart Syd 10 gr | Red Tag | 38 | C&K |
|
Genomsnitts längd = 37 cm |
| Datum | Väder/Tid | Fluga | Längd cm | anm |
| 03-08-12 | Sol SV 25 gr | Goddard Caddis | 30 | C&R |
| 03-08-24 | Mulet/regn NO 17gr | Europa 12 | 35 | C&K |
| 03-08-24 | Mulet/regn NO 17gr | Europa 12 | 38 | C&K |
| 03-08-30 | Mulet/regn NV 15gr | Europa 12 | 38 | C&K |
| 03-08-30 | Mulet/regn NV 15gr | Europa 12 | 30 | C&R |
| 03-08-30 | Mulet/regn NV 15gr | Europa 12 | 30 | C&R |
| 03-08-30 | Mulet/regn NV 15gr | Black Palmer | 32 | C&R |
| 03-09-02 | Sol NV 14gr | Black & Pecock | 35 | C&K |
| 03-09-02 | Sol NV 14gr | Black & Pecock | 35 | C&K |
| 03-09-02 | Sol NV 14gr | Black & Pecock | 30 | C&R |
| 03-09-17 | Halvklart SV 18gr | Black & Pecock | 30 | C&K |
| 03-09-17 | Halvklart SV 18gr | Haröranymf/Goldhead | 30 | C&R |
|
Genomsnitts längd = 33 cm |
| Datum | Väder/Tid | Fluga | Längd cm | anm |
| 02-06-22 | Växlande molnighet 15 gr SSV EM | Superpuppa | 35 | C&K |
| 02-06-22 | Växlande molnighet 15 gr SSV Kväll | Klinkhammer | 30 | C&R |
| 02-06-22 | Växlande molnighet 15 gr SSV Kväll | Superpuppa | 32 | C&R |
| 02-06-22 | Växlande molnighet 15 gr SSV Sen Kväll | Superpuppa | 33 | C&R |
| 02-08-11 | Mulet 23 SO Kväll | Superpuppa | 28 | C&R |
| 02-08-11 | Mulet 23 SO Kväll | Red Tag | 38 | C&K |
| 02-08-12 | Mulet 23 NO Kväll | Superpuppa | 40 | C&K |
| 02-08-12 | Mulet 23 NO Kväll | Superpuppa | 30 | C&R |
| 02-08-12 | Mulet 23 NO Kväll | Myra | 38 | C&K |
| 02-08-13 | Mulet 22 NO Kväll | Myra | 40 | C&K |
| 02-08-13 | Mulet 22 NO Kväll | Myra | 37 | C&K |
| 02-08-13 | Mulet 22 NO Kväll | Myra | 35 | C&K |
| 02-08-17 | Klart 24 NO Kväll | E 12-a | 39 | C&K |
| 02-08-17 | Klart 22 NO Kväll | Myra | 30 | C&R |
| 02-08-20 | Klart 22 NO Kväll | Klinkhammer | 36 | C&K |
| 02-08-20 | Klart 22 NO Kväll | Klinkhammer | 35 | C&K |
| 02-08-20 | Klart 22 NO Kväll | Klinkhammer | 31 | C&R |
| 02-08-23 | Klart 23 NO Kväll | Black Palmer | 35 | C&K |
| 02-08-28 | Klart 20 SV Kväll | Black Peacock | 35 | C&K |
| 02-08-28 | Klart 20 EM/Kväll | Diptera | 30 | C&R |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Diptera | 33 | C&R |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Diptera | 36 | C&R |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Diptera | 32 | C&R |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Diptera | 36 | C&R |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Diptera | 35 | C&K |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Bärfis | 37 | C&K |
| 02-09-12 | Klart 20 EM/Kväll | Bärfis | 38 | C&K |
| 02-09-17 | Växlande moln 17 EM/kväll | Diptera | 39 | C&K |
| 02-09-17 | Växlande moln 17 EM/Kväll | Diptera | 38 | C&K |
| 02-09-17 | Växlande moln 17 EM/Kväll | Diptera | 35 | C&K |
| 02-09-17 | Växlande moln 17 EM/Kväll | Diptera | 35 | C&R |
| 02-09-17 | Växlande moln 17 EM/Kväll | Diptera | 32 | C&R |
| 02-09-24 | Klart 13 SV Kväll | Myra | 38 | C&K |
| 02-09-24 | Klart 13 SV Kväll | Myra | 38 | C&R |
|
Genomsnitts längd = 35 cm |
| Datum | Väder/Tid | Flugval | Fångst | Storlek |
| 01-06-28 | Mulet +22 syd kväll | Haröra goldhead | 1 st | 29 cm |
| 01-07-06 | Klart +26 nord kväll | Black palmer | 1 st | 30 cm |
| 01-08-05 | Halvklart +18 sv kväll | Superpuppa | 1 st | 40 cm |
| 01-08-15 ** | klart +23 syd kväll | E12-a, Black gnat | 2 st | 32, 35 cm |
| 01-08-17 | klart +22 syd kväll | Rackelhane | 1 st | 30 cm |
| 01-08-18 ** | klart +22 nordo kväll | E12-a, Black palmer | 3 st | 32, 36, 40 cm |
| 01-08-20 ** | klart +24 sydv kväll | Rackelhane, Elk hair caddis | 5 st | 32, 32, 36, 39, 40 cm |
| 01-08-30 | mulet +17 sydost kväll | Superpuppa | 2 st | 34, 36 cm |
| 01-09-12 | mulet +17 nordost sen em | Myra | 4 st | 30, 32, 32, 34 cm |
|
01-09-14 |
mulet +17 sydv sen em |
Streakin caddis |
1 st |
33 cm |
|
01-09-21 |
mulet/regn +14 ost em |
Rackelhane |
1 st |
34 cm |
|
01-09-30 |
mulet +12 ost sen em |
Black Peacock |
2 st |
30, 38 cm |
|
01-10-05 |
Klart +13 sydv kl 18-19 |
Black Peacock |
1 st |
33 cm |
|
01-10-14 |
Klart +17 syd em |
Black Peacock |
3 st |
32, 34, 34 cm |
|
01-10-20 ** |
Klart +11 ost em |
Black Peacock, Haröra Goldhead |
4 st |
32, 32, 36, 44 cm |
|
* * = Fiske från Båt
|
| Datum | Väder/Tid | Flugval | Fångst | Storlek |
| 000617 | Klart +14 nv kväll | Black Palmer | 1 st | 40 cm |
| 000701 ** | Halvklart +15 n kväll | Black Palmer | 2 st | 38, 38 cm |
| 000709 | Mulet +15 sv kväll | Grön Supperpuppa | 1 st | 29 cm |
| 000714 | Halvklart +20 sv kväll | Grön Supperpuppa | 2 st | 28, 32 cm |
| 000810 ** | Mulet +18 sv em/kväll | Red tag, Myra, Black Palmer | 5 st | 28, 32, 33, 35, 35 cm |
| 000812 | Halvklart +18 sv em/kväll | Black Peacock | 1 st | 32 cm |
| 000814 | Halvklart +21 so kväll | Myra | 2 st | 28, 30 cm |
| 000818 ** | Halvklart +18 sv kväll | Myra, Black Peacock, Red Tag | 5 st | 34, 37, 41, 43, 43 cm |
|
000822 |
Halvklart +16 sv kväll |
Superpuppa oliv/svart |
1 st |
41 cm |
|
000829 |
Mulet Duggregn +17 sv kväll |
Haröranymf, Black Palmer |
3 st |
28, 34, 35 cm |
|
000830 |
Halvklart +17 sv kväll |
Myra |
3 st |
28, 34, 38 cm |
|
000901 ** |
Halvklart +18 n kväll |
Myra, Red Tag |
6 st |
36, 38, 40, 40, 41, 44cm |
|
000912 |
Halvklart +14 no kväll |
Geting |
2 st |
34, 39 cm |
|
000916 |
Halvklart +16 ost em |
Myra |
2 st |
36, 39 cm |
|
001001 |
Mulet +16 ost em |
Myra |
3 st |
28, 30, 30 cm |
|
001004 |
Halvklart +15 syd kväll |
Myra |
1 st |
36 cm |
|
001007 |
Mulet +15 ost em |
Myra |
1 st |
35 cm |
|
* * = Fiske från Båt
|
Fångst-tabell 1999
| Datum | Väder/Tid | Flugval | Fångst | Storlek |
| 990720 | klart +20 sv kväll | Haröranymf Goldhead | 1 st | 27 cm |
| 990723 | klart +20 sv kväll | Haröranymf Goldhead | 2 st | 27,28 cm |
| 990729 ** | klart +25 sv kväll | Supperpuppa, Black Zulu, Deep Purple | 6 st | 27-42 cm |
| 990801 | halvklart +25 sv kväll | Supperpuppa, Myra, Deep Purple | 4 st | 32-45 cm |
| 990805 ** | halvklart +25 sv kväll | Supperpuppa, Myra , Deep Purple | 3 st | 37-46 cm |
| 990807 | halvklart +25 sv kväll | Supperpuppa, Black Gnat, Deep Purple | 3 st | 35-41 cm |
| 990819 ** | halvklart +20 sv kväll | Black Palmer, Myra | 4 st | 37-40 cm |
| 990822 ** | mulet regn +18 nv kväll | Supperpuppa, Black Gnat, Europa 12 | 6 st | 37-46 cm |
| 990825 | halvklart +18sv kväll | Haröranymf Golhead, Superpuppa, Black Palmer | 5 st | 30-37 cm |
| 990904 ** | klart +22 sv kväll | Black Zulu, Superpuppa | 5 st | 30-43 cm |
| 990918 | Halvklart +20 sv kväll | Haröranymf Goldhead, Deep Purple | 3 st | 30-37 cm |
| 991003 | mulet +13 v em | Red tag | 1 st | 32 cm |
| 991023 ** | mulet +10 so em | Black Zulu, Myra | 2 st | 35-42 cm |
|
* * = Fiske från Båt |