| Namn / Ort: | Art: | Vikt / Längd: | Fångstmetod: | Djup: | Vattentemp: | Plats: | m/s + vindritktn. | Väder | Kommentar , datum |
| Matti Välimäki / Jönköping | Öring | 50-60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | 7-9m/s Sv | Mulet | 09-11-18 kl: 8:20 Första öringen, efter alla dessa år med detta fiske. Den fick friheten. |
| Mattias
/ Habo |
Lax | 4.2kg / 74cm | Flugdobb | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | ----- | 09-11-17 kl: 13:15 |
| Nils-Ivar Karlsson / Gotland | Lax | 3.7kg / 71cm | Flugdobb | 0.5m | ----- | Hästholmen | S | Regn | 09-11-17 kl:10:15 |
| Patrik karlsson / Gotland | Lax | 3.4kg / 65cm | Flugdobb | 1m | ----- | Hästholmen | S | Regn | 09-11-17 kl: 10:45 Jag hade även en tidigare som nafsade på flugan 3 meter från klippan. Såg även ett vak. |
| Patrik karlsson / Gotland | Lax | 4.55kg / 67cm | Flugdobb | 1.5m | ----- | Granvik | ----- | Mulet | 09-11-15 kl: 10:15 Jag fick även en röding på lördagen som var 56 cm. |
| Roger Almblad / Jönköping | Lax | 4.7kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Hästholmen | O | Mulet | 09-11-14 kl: 14:00 Säsongens första! Tack Börje för den fina håvningen. Laxen tog ganska nära land och visade sig före hugget bakom flugan. |
| Tomas Valkendorff / Huskvarna | Röding | 35cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Mulet | 09-11-14 kl: 12:00 Äntligen en fisk efter 5 fiske pass iår. Bara nöta vidare! |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 3.8kg / 72cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 2m/s S | Mulet | 09-11-14 kl: 14:45 Fick två fina laxar idag på eftermiddagen.Jädra vilket drag det var i dom. |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 4kg / 70cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 2m/s S | Mulet | 09-11-14 kl: 14:30 |
| Oskar Andersson / Kungsör | Röding | 50cm / Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Mulet | 09-11-14 kl: 9:00 alltid kul att fånga röding, vackra som få. |
| Oskar Andersson / Kungsör | Lax | 45-50cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Halvmulet | 09-11-13 3 stycken mindre laxar som fick plaska vidare |
| Oskar Andersson / Kungsör | Lax | 3.5kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Halvmulet | 09-11-13 kl: 14:00 kastade på ett vak och den högg direkt |
| Jens
/ Forserum |
Röding | 1.5kg / 53cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 4m/s O | Mulet | 09-11-12 kl: 14:30 Släppte den åter till friheten |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Röding | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St.Lund | No | Mulet | 09-11-12 kl: 11:30 En fin välmatad fisk som fick friheten åter!! |
| Mikael Gustafsson / Brandstorp | Lax | 4.7kg / 73cm | Mete | 1.5m | ----- | St.Lund | 5-6m/s No | Mulet | 09-11-11 kl: 13:30 Fick även en retur tidigare på dagen. |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Röding | 53cm / Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 7-11m/s No | Regn | 09-11-10 kl: 10:00 Min andra vätter röding skoj. Fick äran o håva en godkänd 4kilos åt gabriel oxå som tog sin första lax! Grattis! |
| Gabriel Grahn / Mullsjö | Lax | 4kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-10 kl: 9:30 Min första lax och andra turen i år. Laxen tog flugan nära land. |
| Matti Välimäki / Jönköping | Lax | 4.5kg / 71cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | 4-5m/s | ----- | 09-11-10 kl: 11:40 Samma tid och samma plats |
| Matti Välimäki / Jönköping | Lax | 2.8kg / 63cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St Lund | 2-4m/s | Mulet | 09-11-09 kl: 11:45 Lyckat platsbyte: 4 timmar Ödeshög till 10 kast i St. Lund. |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | 2.4kg / 62cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | No | Mulet | 09-11-09 kl: 10:00 Drog kl.12:00 för att åka hem å jobba..Urrrk |
| Stefan Karlsson / Mjölby | Lax | ca 50cm / Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 4m/s N | Mulet | 09-11-09 kl: 9:30 Hade ett par påslag tidigare. "Tappade" en retur till (11:30), lät den simma lite fram o tillbaka och den släppte av sig själv. Toppen! Mindre än den första. Bröt vid 12:00. Kul när det händer lite! |
| Andreas Larsson / Smedjebacken | Lax | 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Öninge | ----- | Mulet | 09-11-08 kl: 12:00 |
| Daniel Källström / Smedjebacken | Lax | 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-07 kl: 9:30 såg lite vak, hade även en lax efter som inte högg! |
| Jimmy Voss | Lax | 2.5kg | Drag | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-07 kl: 8:00 |
| Anders Hellström / HINDÅS | Lax | 2.6kg / 60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 5m/s So | Halvmulet | 09-11-07 kl: 14:30 Första godkända i vättern |
| Christer Larsson | Lax | 3kg / 65cm | Mete | ca 2m | ----- | Ödeshög | So | Halvmulet | 09-11-07 kl: 9:00 Tredje gången i Vättern Fångade jag en lax efter 2 Tim |
| Stefan Karlsson / Mjölby | Lax | 3.64kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-6m/s O-So | Mulet | 09-11-06 kl: 9:00 Min första lax! Jan G gjorde en fin håvning! |
| Tord Andersson / Mullsjö | Röding | 50cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | O | Snö | 09-11-04 kl: 13:30 Fisken sattes tillbaks. Mitt livs första Vätterröding! |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Lax | 3.2kg / 60+ | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 6m/s So | Mulet | 09-11-03 kl: 10:45 Kul dag vid sjön! |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Röding | ----- / 60 | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 6m/s So | Mulet | 09-11-03 kl: 10:15 Min första vätterröding. Kul bonusfångst som givetvis fick friheten åter |
| Markus Wickelgren | Lax | 3.86kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 2-4m/s S-So | Mulet | 09-11-02 kl: 12:00 tog långt ut som f-n... |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3.5kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 5-6m/s So | Mulet | 09-11-02 kl: 8:30 Fisken högg väldigt nära land! |
| Markku
Kanerva / Tranås |
Lax | 4kg / 75cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 2-6m/s V | Halvmulet | 09-10-31 kl: 8:10 |
| Jan Gustavsson / Mjölby | Lax | 3.880kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | ----- | 3-6m/s S-Sv | Mulet | 09-10-26 kl: 8:30 |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3,2kg / 64cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-6m/s S-Sv | Halvmulet | 09-10-26 kl: 11:00 |
| Patrick Wallin / Tidaholm | Öring | 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 5m/s No | Regn | 09-10-23 |
| Matti Välimäki / Jönköping | Lax | 3st på 45cm | Flugdobb | Ytan | 6-7 | 2 m/s O | Dimma | 09-10-22 kl: 10-12:00 Alla retur. Hoppas på större nästa gång. |
|
| Patrick Wallin | Lax | 2.42kg / 61cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 8 m/s N-No | Sol | 09-10-15 |
| -------------- | ----------- | ----------------- | SÄSONG | 08 | - | 09 | -------------- | ----------------- | ----------------- |
| Göran Karlsson | Lax | 3kg / 65cm | Flugdobb | ----- | ----- | Hästholmen | ----- | Mulet | 09-03-01 kl: 13:00 |
| Sjödin / Köping | Lax | 77cm | Drag | ----- | ----- | ----- | 3 m/s S | Mulet | 09-02-21 kl: 10:30 Tack Per för den svåra håvningen! |
| Matti Välimäki Jönköping | Lax | 4kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | 0-1m/s | Regn | 09-02-07 kl: 10:00 Det var länge sen sist. Nu har man fisk i frysen igen. Högg 20 meter ut. Sesången är inte över än. |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 3kg / 64cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 3-4m/s S | Mulet | 09-02-06 kl: 13:15 var bra fart i denna lax! inte så tjock som de jag tidigare fångat, |
| Bengt Hermansson / Arboga | Lax | 7.12kg / 85cm | Drag | 1-2m | ----- | Sjömarken | 2-3m/s O | Halvmulet | 09-01-31 |
| Danne / Visingsö | Röding | 2kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Söder om Ödeshög | 0-2m/s O | Halvmulet | 09-01-31 kl: 14.00 |
| Gunnar Strandh / Köping | Lax | 3.4kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Västra sidan | 0-2m/s Sv | Mulet | 09-01-29 kl: 11.00 laxen tog nära land. Hade troligen följt efter ett tag innan den bestämde sig. Den bjöd på en riktigt bra fight och fisken var i toppkondition :) |
| Peter Eriksson | Lax | 3.6kg / 64cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St.Lund | 4-8m/s So | Halvmulet | 09-01.17 kl: 13.30 Äntligen efter 7 turer utan fisk så högg det, laxen tog precis vid land därför ett underbart hugg med rus och hopp. |
| Kåre Jacobsson / Skövde | Lax | ca4kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 5-8m/s So | Mulet | 09-01-19 kl: 13.00 efter att storgrisen tuggat klart på löjan och låg klubbad som en säl på landbacken, så nöp en på fluga/dobb, allt inom 45min! (vägde inte denna på våg uppskattningsvis runt 4kg) |
| Kåre Jacobsson / Skövde | Lax | 9990 / 92cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | 5-8m/s So | Mulet | 09-01-19 kl: 12.15 double trouble idag! en storgris på mete! en riktigt tjurig lax som bökade runt rejält innan den kom i håven |
| Danne / Visingsö | Röding | 2kg / 63cm | Drag | Ytan | ----- | Östgöta
sidan |
8-10 Sv | Mulet | 09-01-11 kl: 12.00 |
| Per Wallberg / Smedjebacken | Lax | 5.7kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellbo | 4-5 m/s V | Sol | 09-01-07 kl: 09.00 fjärde kastet. Hade en till efter. Såg stor fisk 200meter ut dom tok jagade.Men kom inte in längre, vindkanten var långt ut. |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 4kg / 65cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | 7-9m/s Sv | Mulet | 09-01-08 kl: 11.45 löjmete gav utdelning till sist (var på väg att helt ge upp denna fiskemetod)! |
| Anders From | Lax | 4.2kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 1-2m/s N-Nv | Sol | 09-01-04 kl: 11.30 Första laxen, andra turen. |
| Andreas Åberg | Lax | 3.9kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 1-2m/s N-Nv | Sol | 09-01-04 |
| Mats Junvik / Bankeryd | Lax | 3.7kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | S om Ödeshög | Svag Sv | Halvmulet | 08-12-29 kl: 10.30 Säsongens första, äntligen! Fenklippt och märkt. |
| Danne
/ Visingsö |
Lax | 3.2kg / 68cm | Drag | Ytan | ----- | Östgöta sidan | ca 2m/s Sv | Mulet | 08-12-29 kl: 12.30 Tog cirka 20 meter ut, första laxen efter 9 heldagar, kändes underbart. |
| Marthin Andersson / Ödeshög | Lax | 2.9kg / 62cm | Flugdobb | ----- | ----- | ----- | 2m/s O | Halvmulet | 08-11-20 |
| Bengt-Jonas Sjögren / Mölltorp | Lax | 6kg / 82cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | Frisk S | Mulet | 08-12-24 kl: 11.00 Haft ett otroligt landlaxfiske i höst varav detta är den senast fångade. Kom ihåg att stödja laxfonden mer lax i vättern. /Sjögren |
| Andreas
/ MJÖLBY |
Lax | 3960gr / 72cm | Drag | ----- | ----- | Hamnen
i Hästholmen |
10-12m/s N-Nv | Sol | 08-12-23 ca kl: 14.00 tog ca en meter från land, jäkla fajt å görsköj. första laxen så nu ska det betalas till laxfonden, så som alla borde. God jul å gott nytt å så klart skitfiske på er |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 4kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken
/ Granvik |
Hård V | Sol | 08-12-22 kl: 12.55 Min 4:e godkända.. Fisken tog tubfluga fiskad med intermediate dobb. |
| Patrik Rosengren | Lax | 3kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | ----- | 10 m/s S | Regn | 08-12-20 kl: 15.30 Första laxen 10 timmars klippfiske. Nice |
| Pär Ranch / Hälgholmen | Lax | 4.5kg / 65cm | Drag | Ytan | ----- | Sjömarken | vindstilla | Sol | 98-12-21 kl: 10.00 Äntligen, efter en tappad för 2 veckor sedan, så satt den första idag !! |
| Morgan
/ Örebro |
Lax | 3kg / 60cm | Drag | ----- | ----- | Sjömarken | 10m/s So | Mulet | 08-12-20 kl: 11.00 första gången, och efter 2 tim så satt den.. |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 3.1kg / 61cm | Drag | Ytan | ----- | S om Ödeshög | ----- | Halvmulet | 08-12-21 |
| Eero Junttila / Smedjebacken | Lax | 3.9kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 10m/s | Halvmulet | 08-12-18 kl:14.15 Äntligen! min första lax. 9:e gången gillt. |
| P-O Nyqvist / Smebacken | Lax | 3.9kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 10m/s | Halvmulet | 08-12-18 |
| Tomas | Röding | 2kg / 55cm | Drag | Ytan | ----- | Mellbo | 8-10m/s | Halvmulet | 08-12-18 kl: 9.30 Ännu en röding i retur. Ytterligare en liten Lax i retur senare på em. |
| Tomas | Lax | 3kg /65cm | Drag | Ytan | ----- | Mellbo | 8-10m/s | Halvmulet | 08-12-18 |
| Jesper Flärd / Linköping | Lax | Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | S-Sv | Mulet | 08-12-17 fisken tog 10.20 |
| Mattias Johansson / Skövde | Lax | 3640g / 68cm | Drag | Ytan | ----- | Mellboön | O / No | Mulet | 08-12-13 |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | So | Mulet | 08-12-15 liten gynnare, den var på o tugga på flugan 2ggr med ca 3-4sec mellanrum, andra gången kroka den ordentligt, 54cm så den gick i retur, blev inte direkt skadad av turen upp på landbacken(el kroken), krokade i mungipan, |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-4m/s No | Snö | 08-12-12 |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 2.8kg / 61cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 2-4m/s N-No | Snö | 08-12-12 Årets 3:e godkända.. Snöfall och laxfiske é fint de. |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Röding | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 2-4m/s N-No | Snö | 08-12-12 Min första vätter röding. Nu är alla tre Lax/Öring/Röding fångade. Fisken returnerades givetvis. |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3.15kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
2-5m/s | Snö | 08-12-12 Fisken högg tidigt på morgonen.hade bara fiskat 5 min så var dagen räddad! |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 4.6kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 5m/s No | Mulet | 08-12-11 Whohoo! första laxen, någonsin! god fighter, dock inga långa rusningar, |
| Stefan Persson / Ljungskile | Lax | 60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Hästholmen | 3-5m/s Sv | Mulet | 08-12-09 när man äntligen får vätternlax,blir det tillochmed en dubble` |
| Stefan Persson / Ljungskile | Lax | 3kg / 65cm | Fluga | Ytan | ----- | Hästholmen | 3-5m/s Sv | Mulet | 08-12-09 Första insjölaxen på flugspö! jäklar vilken styrka.vilken fight! |
| Tomas | Röding | ca50cm / retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge | ----- | Mulet | 08-12-08 jag vill ha STORLAXEN och inte små rödingar!!!! |
| Tomas | Röding | 1st retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge | 5m/s Sv | Regn | 08-12-03 |
| Tomas | Lax | 1st retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge | 5m/s Sv | Regn | 08-12-03 En ynklig liten lax.. |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax |
60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik / Sjömarken | 3-6m/s | Halvmulet | 08-12-03 Fisken återutsattes. |
| Thomas Liljeholm | Lax | 72cm | Fluga | 1m | ----- | Granvik | V | Halvmulet | 08-11-25 Tack till Daniel som övertala mig att följa med och som håva duktigt. Han har bara spenderat ca 250 timmar på att lyckas med dåligt resultat. |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | 57cm /retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 8m/s Sv | Mulet | 08-11-30 Tittade åt annat håll på en trollare som skulle håva,Då börjar det strama i min lina.hehe |
| Jonas Larsson / Örebro | Lax | 2.8kg 64cm | Drag | Ytan | ----- | Sjömarken | 4 - 6m/s V | Mulet | 08-11-29 Vicke 30g i PLO-färg |
| Ulf
Östrand / Hjo |
Lax | 3kg / 64cm | Flugdobb | ----- | ----- | Ganvik | ----- | Mulet | 08-11-29 |
| Teemu Huttula / Borås | Lax | 4.75kg | Drag | ----- | ----- | S. om Hästholmen | 10m/s S | Halvmulet | 08-11-28 |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | 2.9kg / 67cm | Flugdobb | ----- | ----- | Ödeshög | 6m/s Sv | Mulet | 08-11-28 Fisken högg 10:30 |
| J.Mustonen
/ Smèbacken |
Lax | 3.9kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | Vind stilla | Halvmulet | 08-11-20 |
| Kvicker / Smedjebacken | Lax | 8.4kg / 89cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | V | Mulet | 08-11-16 Tog i vak 15 meter ut. |
| P-O Nyqvist | Lax | 5kg | Flugdobb | Ytan | ----- | N om Granvik | 7-8m/s Sv | Mulet | 08-11-26 Äntligen en fin fisk! |
| Patrik Karlsson / Gotland | Lax | 70cm | Flugdobb | 1m | 7 | Sjömarken | ----- | Snö | 08-11-24 |
| Hellström | Lax | ca 50cm | Drag | 2m | ----- | Ödeshög | sv 15 m/s | Mulet | 08-11-15 gick givetvis tillbaka . men det var ändå min första vätternlax.underbart. |
| Pontus Karlsson / Norrköping | Lax | 4kg / 67 cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | ----- | Sol | 08-11-23 Första Laxen.. Fick en retur lax oxå.. Lyckad premiär!! |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Lax | 3.9kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 3m/s Nv | Sol | 08-11-23 Missade ytterligare en fisk. |
| Tomas | Lax | 2.9kg / 62cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 5 m/s Nv | Halvmulet | 08-11-23 Skönt att äntligen få en godkänd även om det inte var stor marginal. |
| Per Wallberg | Lax | 8.1kg | Flugdobb | ----- | ----- | Granvik | helt vindstilla | Sol | 08-11-20 lekfärgad fick gå tillbaka. |
| Owe
Asp / Arboga |
Lax | 2.9kg / 63cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 4 m/s S | Mulet | 08-11-19 Laxen högg kl 13.00. Trögfiskat tyckte mina 8 fiskegrannar. |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 4,2kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 1-3m/s V,Sv | Sol | 08-11-17 Full pott idag! |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3,5kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 1-3m/s V,Sv | Sol | 08-11-17 |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3,3kg / 63cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 1-3m/s V,Sv | Sol | 08-11-17 |
| Maijgren
/ Kumla |
Lax | 2.9kg / 63cm | Flugdobb | ----- | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
----- | Halvmulet | 08-11-16 Skönt med första godkända, såg fisk jaga i ytan och killen brevid tog tre fina firrar. |
| Håkan Almgren / Jönköping | Lax | 3.5kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
S-Sv | Halvmulet | 08-11-16 Laxen var märkt |
| jonas(grisen) neth | Lax | 3.5kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
----- | Halvmulet | 08-11-15 |
| jonas(grisen) neth | Lax | 6kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
----- | Halvmulet | 08-11-15 nybörjartur,,,, |
| Joakim Richard / Finspång | Lax | 3.8kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | Syd | Halvmulet | 08-11-15 |
| niklas
karlsson / finspång |
Lax | 7,5kg / 91cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | ----- | Halvmulet | 08-11-15 min första vätternlax,känns gött! såg flera vakande fisk |
| Jesper Flärd / Linköping | Lax | 48cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög
/ Öninge |
S-Sv | Mulet | 08-11-14 hård vind idag, svårfiskat. Fisken tog 09.15, sen förflöt dagen tufft o utan känningar. |
| Tord
Andersson / Mullsjö |
Lax | 7,5kg / 92cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 7-8m/s S | Regn | 08-11-12 Min näst största vätterlax, den satt skönt!! |
| Tord
Andersson / Mullsjö |
Lax | 3,5kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 7-8m/s S | Regn | 08-11-12 Fisken högg vid 08.45 och säsongens första godkända var ett faktum! Vädret var växlande idag, sol, mulet och regnskurar. |
| Kalle
Rössvik / Mullsjö |
Lax | 3.15kg / 61cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken
/ Granvik |
7-8m/s S | Mulet | 08-11-12 Vad ska man säga... |
| Åke
Sager / fagerhult |
Lax | 9.1kg / 88cm | Fluga | Ytan | ----- | Granvik | 1-2m/s S | Regn | 08-11-11 Fick även 1 lax 081110 3kg 63 cm |
| Tomas.Björnell | Lax | 4kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken
/ Granvik |
1-2m/s S | Mulet | 08-11-11 Jag och 3 fiskekamerater började fiska vid 8tiden.såg lite fisk som vakade närma land.Fick min fisk vid ett tiden ungefär.MEN EN AV MINA FISKEKAMERATER FICK EN MYCKE MYCKE STÖRRE!vid namn ÅKE!MEN HUR STOR DEN VAR FÅR HAN BERÄTTA SJÄLV! |
| Mikael Gustafsson / Brandstorp | Lax | 5.1kg / 74cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken
/ Granvik |
8-10m/s S | Mulet | 08-11-10 Mycket blåsigt och regnigt. Kom ej igång med fisket förrän 1/2 11 tiden. Såg en del småvak alldeles invid land. Fick hugget vid 3-tiden ca 5m från land. Klara landa den tack vare kompisen som lyckades lyfta upp den utan håv så den glömmer vi nog inte nästa gång. |
| Jens Åstrand | Öring | Ca 50cm retur | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 4m/s Sv | 08-11-09 | |
Ronny
/ |
Lax | 2.9kg / 62cm | Flugdobb | ca 1m | ----- | Norr
om Granvik |
1-3m/s | mulet | 08-11-06 Första på 3 höstar hoppas på ytterliga napp |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 2.8kg / 63cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken / Granvik | Svag S |