| Namn / Ort: | Art: | Vikt / Längd: | Fångstmetod: | Djup: | Vattentemp: | Plats: | m/s + vindritktn. | Väder | Datum, Kommentar |
| Uffe
Berglund / Kolsva |
Lax | 3.4kg | Flugdobb | Ytligt | ----- | Stocklycke | ----- | Sol | 09-12-29 kl: 12:30 Var på genomresa,fiskade ca 4 timmar.Inga vak. |
| Sjödin
/ Köping |
Lax | 5kg | Drag | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 09-12-28 |
| Mats Junvik / Jönköping | Lax | ca50cm | Flugdobb | Ytligt | ----- | S om Ödeshög | 5m/s V | Mulet | 09-12-28 kl: 13:20 Retur |
| Kåre Jacobsson / Skövde | Röding | ca2kg /55cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 6m/s S | Mulet | 09-12-28 kl: 13:30 Dagen efter returlaxen som var 4 cm för kort, krokade en 55cm röding 4 dagar för tidigt, lite otur men kul ändå, fisken returnerades oskadd |
| Kåre Jacobsson / Skövde | Lax | 3kg / 56cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 7m/s | Snö | 09-12-27 kl: 13:00 Enda hugget på hela dagen, 4cm för liten, gick i retur utan någon skada på fisken, krokade i mungipan |
| Chrille
Johansson / Norrköping |
Lax | 4.2kg / 71cm | Flugdobb | ----- | ----- | Öninge | 7m/s Sv | Mulet | 09-12-27 kl: 12:00 |
| Chrille
Johansson / Norrköping |
Lax | Retur / 53cm | Flugdobb | ----- | ----- | Öninge | 5m/s Sv | Mulet | 09-12-27 kl: 8:30 |
| Joakim Söderholm | Lax | Retur | Flugdobb | ----- | ----- | Öninge | ca 9m/s | Mulet | 09-12-27 kl: 13:00 3 landade och ett bommat hugg. Hela storyn www.NoNameFishing.blogg.se |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 2.5kg / 60cm | Drag | Ytligt | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-12-14 kl: 12:00 |
| Matti Välimäki / Jönköping | Röding | Retur / ca55cm | Flugdobb | Ytligt | ----- | Kråkeryd | 3m/s N | Mulet | 09-12-13 kl: 9:40 Fortfarande för tidigt. |
| Sjödin
/ Köping |
Lax | 72cm | Flugdobb | Ytligt | ----- | ----- | ----- | Mulet | 09-12-12 kul premiärtur. Tackar PER även denna gång för håvningen |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | Retur /ca30cm | Flugdobb | ----- | ----- | St.Lund | ----- | Halvmulet | 09-12-12 kl: 10:00 |
| Drinko
/ Finspång |
Lax | 4kg | Flugdobb | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-12-11 |
| Drinko
/ Finspång |
Lax | 6.5kg / 70+ | Flugdobb | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-12-11 Laxen jagade hela dan,fan va mycket lax man såg denna trevliga dan ...... |
| Per Wallberg / Smedjebacken | Röding | Retur / 55-60cm | Flugdobb | Ytligt | ----- | Mellboön Granvik |
2m/s N | Mulet | 09-12-11 kl: 11:00 Retur |
| Matti Välimäki / Jönköping | Röding | 55-60cm / Retur | Flugdobb | Ytligt | ----- | St.Lund | 0 | Mulet | 09-12-08 kl: 11:30 Trevligt, men tyvär några veckor för tidigt.(Retur) |
| Anders Gunnarsson / Norrköping | Öring | 1.5kg / 53cm | Drag | 1m | ----- | St.Lund | So | Halvmulet | 09-12-06 kl: 13:30 Tog väldigt nära land. |
| Andreas Samuelsson / Norrköping | Röding | 3.2kg / 65cm | Drag | Ytligt | ----- | Öninge | 5m/s O | Mulet | 09-12-05 kl: 12:10 Otroligt roligt roligt fiske |
| Andreas Samuelsson / Norrköping | Röding | 2.5kg | Drag | Ytligt | ----- | Öninge | 5m/s O | Mulet | 09-12-05 kl:11:45 |
| Tobias Gustafsson / Kisa | Öring | 50cm / Retur | Drag | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | Regn | 09-12-05 kl: 14:15 Min första öring,tyvärr för liten.Fick den på grön gladsax. |
| Daniel Larsson / Hallsberg | Lax | 5.2kg / 74cm | Drag | 1m | ----- | Borghamn | O | Mulet | 09-12-05 |
| Anders Maijgren / Kumla | Lax | 53cm / Retur | Mete | 3.5m | ----- | Sjömarken / Granvik | 6-7m/s O | Mulet | 09-12-05 kl: 13:00 Lax på löjmete, tyvärr för liten. |
| Mats Junvik / Jönköping | Lax | 3.55kg / 69cm | Flugdobb | Ytligt | ----- | S om Ödeshög | 5m/s Sv | Halvmulet | 09-11-28 kl: 12:10 Efter knappt 10 min högg det igen! Lite längre och tunnare än den första. |
| Mats Junvik / Jönköping | Lax | 3.65kg / 67cm | Flugdobb | Ytligt | ----- | S om Ödeshög | 5m/s Sv | Halvmulet | 09-11-28 kl: 12:00 Säsongens första, på tredje turen. |
| Joakim Söderholm / Norrköping | Röding | Retur | Mete | 1.5m | ----- | Öninge | 7-8m/s Sv | Mulet | 09-11-28 kl: 13:00 Bommade även en fin lax vid håvning. Samt hade 2 lax som missade flugan precis framför fötterna. |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | 5kg / 72cm | Flugdobb | ----- | ----- | St. Lund | 7m/s Sv | Regn | 09-11-27 kl: 8:50 |
| Johan
L / Mjölby |
Lax | 63cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | Sv | Halvmulet | 09-11-24 kl: 9:10 Hel galen lax mera ovanför ytan än under bra drag i fisken. |
| Johan
L / Mjölby |
Lax | 73cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | Sv | Halvmulet | 09-11-24 kl: 8:10 riktig fighter |
| Christer Larsson / Göteborg | Röding | ca 3kg | Mete | ca: 2m | ----- | Ödeshög | 7m/s S | Mulet | 09-11-23 kl: 13:00 Kämpade på ordentligt kroken satt i stjärtfenan Retur |
| Tomas Valkendorff / Huskvarna | Lax | 3.060kg / 64cm | Flugdobb | ----- | ----- | Ödeshög | 4-5m/s S | Mulet | 09-11-22 kl: 9:00 Efter 6 pass högg äntligen laxen=) |
| Joakim Bolander / Huskvarna | Röding | 47cm | Drag | Ytan | ----- | St. Lund | ----- | Mulet | 09-11-22 kl: 10:00 Kämpade på riktigt bra och kändes mycket större eftersom kroken satt i ryggfenan. Retur |
| Daniel Krantz / Gränna | Lax | 3.7kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-22 kl: 8:30 |
| Mattias Grenevik / Habo | Röding | Retur / 67cm | Flugdobb | ----- | ----- | St. Lund | ----- | Mulet | 09-11-22 kl: 14:00 |
| Joakim Johansson / Huskvarna | Lax | 4.5kg / 73cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | ----- | Sol | 09-11-21 kl: 13:30 |
| Per Wallberg / Smedjebacken | Lax | 5kg / 75cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 6-7m/s Sv | Halvmulet | 09-11-20 kl: 12:00 Tog ca 30m ut. |
| Jesper Flärd / Linköping | Lax | 3.575kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | Sv | Halvmulet | 09-11-20 kl: 10:30 fint efter 6 bomturer, Tackar! Fisken var märkt. |
| Matti Välimäki / Jönköping | Öring | 50-60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | 7-9m/s Sv | Mulet | 09-11-18 kl: 8:20 Första öringen, efter alla dessa år med detta fiske. Den fick friheten. |
| Mattias
/ Habo |
Lax | 4.2kg / 74cm | Flugdobb | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | ----- | 09-11-17 kl: 13:15 |
| Nils-Ivar Karlsson / Gotland | Lax | 3.7kg / 71cm | Flugdobb | 0.5m | ----- | Hästholmen | S | Regn | 09-11-17 kl:10:15 |
| Patrik karlsson / Gotland | Lax | 3.4kg / 65cm | Flugdobb | 1m | ----- | Hästholmen | S | Regn | 09-11-17 kl: 10:45 Jag hade även en tidigare som nafsade på flugan 3 meter från klippan. Såg även ett vak. |
| Patrik karlsson / Gotland | Lax | 4.55kg / 67cm | Flugdobb | 1.5m | ----- | Granvik | ----- | Mulet | 09-11-15 kl: 10:15 Jag fick även en röding på lördagen som var 56 cm. |
| Roger Almblad / Jönköping | Lax | 4.7kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Hästholmen | O | Mulet | 09-11-14 kl: 14:00 Säsongens första! Tack Börje för den fina håvningen. Laxen tog ganska nära land och visade sig före hugget bakom flugan. |
| Tomas Valkendorff / Huskvarna | Röding | 35cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Mulet | 09-11-14 kl: 12:00 Äntligen en fisk efter 5 fiske pass iår. Bara nöta vidare! |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 3.8kg / 72cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 2m/s S | Mulet | 09-11-14 kl: 14:45 Fick två fina laxar idag på eftermiddagen.Jädra vilket drag det var i dom. |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 4kg / 70cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 2m/s S | Mulet | 09-11-14 kl: 14:30 |
| Oskar Andersson / Kungsör | Röding | 50cm / Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Mulet | 09-11-14 kl: 9:00 alltid kul att fånga röding, vackra som få. |
| Oskar Andersson / Kungsör | Lax | 45-50cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Halvmulet | 09-11-13 3 stycken mindre laxar som fick plaska vidare |
| Oskar Andersson / Kungsör | Lax | 3.5kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 1-3m/s No | Halvmulet | 09-11-13 kl: 14:00 kastade på ett vak och den högg direkt |
| Jens
/ Forserum |
Röding | 1.5kg / 53cm | Drag | Ytan | ----- | Ödeshög | 4m/s O | Mulet | 09-11-12 kl: 14:30 Släppte den åter till friheten |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Röding | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St.Lund | No | Mulet | 09-11-12 kl: 11:30 En fin välmatad fisk som fick friheten åter!! |
| Mikael Gustafsson / Brandstorp | Lax | 4.7kg / 73cm | Mete | 1.5m | ----- | St.Lund | 5-6m/s No | Mulet | 09-11-11 kl: 13:30 Fick även en retur tidigare på dagen. |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Röding | 53cm / Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 7-11m/s No | Regn | 09-11-10 kl: 10:00 Min andra vätter röding skoj. Fick äran o håva en godkänd 4kilos åt gabriel oxå som tog sin första lax! Grattis! |
| Gabriel Grahn / Mullsjö | Lax | 4kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-10 kl: 9:30 Min första lax och andra turen i år. Laxen tog flugan nära land. |
| Matti Välimäki / Jönköping | Lax | 4.5kg / 71cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | 4-5m/s | ----- | 09-11-10 kl: 11:40 Samma tid och samma plats |
| Matti Välimäki / Jönköping | Lax | 2.8kg / 63cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St Lund | 2-4m/s | Mulet | 09-11-09 kl: 11:45 Lyckat platsbyte: 4 timmar Ödeshög till 10 kast i St. Lund. |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | 2.4kg / 62cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | No | Mulet | 09-11-09 kl: 10:00 Drog kl.12:00 för att åka hem å jobba..Urrrk |
| Stefan Karlsson / Mjölby | Lax | ca 50cm / Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 4m/s N | Mulet | 09-11-09 kl: 9:30 Hade ett par påslag tidigare. "Tappade" en retur till (11:30), lät den simma lite fram o tillbaka och den släppte av sig själv. Toppen! Mindre än den första. Bröt vid 12:00. Kul när det händer lite! |
| Andreas Larsson / Smedjebacken | Lax | 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Öninge | ----- | Mulet | 09-11-08 kl: 12:00 |
| Daniel Källström / Smedjebacken | Lax | 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-07 kl: 9:30 såg lite vak, hade även en lax efter som inte högg! |
| Jimmy Voss | Lax | 2.5kg | Drag | ----- | ----- | Ödeshög | ----- | Mulet | 09-11-07 kl: 8:00 |
| Anders Hellström / HINDÅS | Lax | 2.6kg / 60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 5m/s So | Halvmulet | 09-11-07 kl: 14:30 Första godkända i vättern |
| Christer Larsson | Lax | 3kg / 65cm | Mete | ca 2m | ----- | Ödeshög | So | Halvmulet | 09-11-07 kl: 9:00 Tredje gången i Vättern Fångade jag en lax efter 2 Tim |
| Stefan Karlsson / Mjölby | Lax | 3.64kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-6m/s O-So | Mulet | 09-11-06 kl: 9:00 Min första lax! Jan G gjorde en fin håvning! |
| Tord Andersson / Mullsjö | Röding | 50cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | O | Snö | 09-11-04 kl: 13:30 Fisken sattes tillbaks. Mitt livs första Vätterröding! |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Lax | 3.2kg / 60+ | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 6m/s So | Mulet | 09-11-03 kl: 10:45 Kul dag vid sjön! |
| Andreas Åberg / Mullsjö | Röding | ----- / 60 | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 6m/s So | Mulet | 09-11-03 kl: 10:15 Min första vätterröding. Kul bonusfångst som givetvis fick friheten åter |
| Markus Wickelgren | Lax | 3.86kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 2-4m/s S-So | Mulet | 09-11-02 kl: 12:00 tog långt ut som f-n... |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3.5kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 5-6m/s So | Mulet | 09-11-02 kl: 8:30 Fisken högg väldigt nära land! |
| Markku
Kanerva / Tranås |
Lax | 4kg / 75cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 2-6m/s V | Halvmulet | 09-10-31 kl: 8:10 |
| Jan Gustavsson / Mjölby | Lax | 3.880kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | ----- | 3-6m/s S-Sv | Mulet | 09-10-26 kl: 8:30 |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3,2kg / 64cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-6m/s S-Sv | Halvmulet | 09-10-26 kl: 11:00 |
| Patrick Wallin / Tidaholm | Öring | 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 5m/s No | Regn | 09-10-23 |
| Matti Välimäki / Jönköping | Lax | 3st på 45cm | Flugdobb | Ytan | 6-7 | 2 m/s O | Dimma | 09-10-22 kl: 10-12:00 Alla retur. Hoppas på större nästa gång. |
|
| Patrick Wallin | Lax | 2.42kg / 61cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 8 m/s N-No | Sol | 09-10-15 |
| -------------- | ----------- | ----------------- | SÄSONG | 08 | - | 09 | -------------- | ----------------- | ----------------- |
| Göran Karlsson | Lax | 3kg / 65cm | Flugdobb | ----- | ----- | Hästholmen | ----- | Mulet | 09-03-01 kl: 13:00 |
| Sjödin / Köping | Lax | 77cm | Drag | ----- | ----- | ----- | 3 m/s S | Mulet | 09-02-21 kl: 10:30 Tack Per för den svåra håvningen! |
| Matti Välimäki Jönköping | Lax | 4kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St. Lund | 0-1m/s | Regn | 09-02-07 kl: 10:00 Det var länge sen sist. Nu har man fisk i frysen igen. Högg 20 meter ut. Sesången är inte över än. |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 3kg / 64cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 3-4m/s S | Mulet | 09-02-06 kl: 13:15 var bra fart i denna lax! inte så tjock som de jag tidigare fångat, |
| Bengt Hermansson / Arboga | Lax | 7.12kg / 85cm | Drag | 1-2m | ----- | Sjömarken | 2-3m/s O | Halvmulet | 09-01-31 |
| Danne / Visingsö | Röding | 2kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Söder om Ödeshög | 0-2m/s O | Halvmulet | 09-01-31 kl: 14.00 |
| Gunnar Strandh / Köping | Lax | 3.4kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Västra sidan | 0-2m/s Sv | Mulet | 09-01-29 kl: 11.00 laxen tog nära land. Hade troligen följt efter ett tag innan den bestämde sig. Den bjöd på en riktigt bra fight och fisken var i toppkondition :) |
| Peter Eriksson | Lax | 3.6kg / 64cm | Flugdobb | Ytan | ----- | St.Lund | 4-8m/s So | Halvmulet | 09-01.17 kl: 13.30 Äntligen efter 7 turer utan fisk så högg det, laxen tog precis vid land därför ett underbart hugg med rus och hopp. |
| Kåre Jacobsson / Skövde | Lax | ca4kg / 65cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 5-8m/s So | Mulet | 09-01-19 kl: 13.00 efter att storgrisen tuggat klart på löjan och låg klubbad som en säl på landbacken, så nöp en på fluga/dobb, allt inom 45min! (vägde inte denna på våg uppskattningsvis runt 4kg) |
| Kåre Jacobsson / Skövde | Lax | 9990 / 92cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | 5-8m/s So | Mulet | 09-01-19 kl: 12.15 double trouble idag! en storgris på mete! en riktigt tjurig lax som bökade runt rejält innan den kom i håven |
| Danne / Visingsö | Röding | 2kg / 63cm | Drag | Ytan | ----- | Östgöta
sidan |
8-10 Sv | Mulet | 09-01-11 kl: 12.00 |
| Per Wallberg / Smedjebacken | Lax | 5.7kg | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellbo | 4-5 m/s V | Sol | 09-01-07 kl: 09.00 fjärde kastet. Hade en till efter. Såg stor fisk 200meter ut dom tok jagade.Men kom inte in längre, vindkanten var långt ut. |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 4kg / 65cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | 7-9m/s Sv | Mulet | 09-01-08 kl: 11.45 löjmete gav utdelning till sist (var på väg att helt ge upp denna fiskemetod)! |
| Anders From | Lax | 4.2kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 1-2m/s N-Nv | Sol | 09-01-04 kl: 11.30 Första laxen, andra turen. |
| Andreas Åberg | Lax | 3.9kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 1-2m/s N-Nv | Sol | 09-01-04 |
| Mats Junvik / Bankeryd | Lax | 3.7kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | S om Ödeshög | Svag Sv | Halvmulet | 08-12-29 kl: 10.30 Säsongens första, äntligen! Fenklippt och märkt. |
| Danne
/ Visingsö |
Lax | 3.2kg / 68cm | Drag | Ytan | ----- | Östgöta sidan | ca 2m/s Sv | Mulet | 08-12-29 kl: 12.30 Tog cirka 20 meter ut, första laxen efter 9 heldagar, kändes underbart. |
| Marthin Andersson / Ödeshög | Lax | 2.9kg / 62cm | Flugdobb | ----- | ----- | ----- | 2m/s O | Halvmulet | 08-11-20 |
| Bengt-Jonas Sjögren / Mölltorp | Lax | 6kg / 82cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | Frisk S | Mulet | 08-12-24 kl: 11.00 Haft ett otroligt landlaxfiske i höst varav detta är den senast fångade. Kom ihåg att stödja laxfonden mer lax i vättern. /Sjögren |
| Andreas
/ MJÖLBY |
Lax | 3960gr / 72cm | Drag | ----- | ----- | Hamnen
i Hästholmen |
10-12m/s N-Nv | Sol | 08-12-23 ca kl: 14.00 tog ca en meter från land, jäkla fajt å görsköj. första laxen så nu ska det betalas till laxfonden, så som alla borde. God jul å gott nytt å så klart skitfiske på er |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 4kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken
/ Granvik |
Hård V | Sol | 08-12-22 kl: 12.55 Min 4:e godkända.. Fisken tog tubfluga fiskad med intermediate dobb. |
| Patrik Rosengren | Lax | 3kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | ----- | 10 m/s S | Regn | 08-12-20 kl: 15.30 Första laxen 10 timmars klippfiske. Nice |
| Pär Ranch / Hälgholmen | Lax | 4.5kg / 65cm | Drag | Ytan | ----- | Sjömarken | vindstilla | Sol | 98-12-21 kl: 10.00 Äntligen, efter en tappad för 2 veckor sedan, så satt den första idag !! |
| Morgan
/ Örebro |
Lax | 3kg / 60cm | Drag | ----- | ----- | Sjömarken | 10m/s So | Mulet | 08-12-20 kl: 11.00 första gången, och efter 2 tim så satt den.. |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 3.1kg / 61cm | Drag | Ytan | ----- | S om Ödeshög | ----- | Halvmulet | 08-12-21 |
| Eero Junttila / Smedjebacken | Lax | 3.9kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 10m/s | Halvmulet | 08-12-18 kl:14.15 Äntligen! min första lax. 9:e gången gillt. |
| P-O Nyqvist / Smebacken | Lax | 3.9kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 10m/s | Halvmulet | 08-12-18 |
| Tomas | Röding | 2kg / 55cm | Drag | Ytan | ----- | Mellbo | 8-10m/s | Halvmulet | 08-12-18 kl: 9.30 Ännu en röding i retur. Ytterligare en liten Lax i retur senare på em. |
| Tomas | Lax | 3kg /65cm | Drag | Ytan | ----- | Mellbo | 8-10m/s | Halvmulet | 08-12-18 |
| Jesper Flärd / Linköping | Lax | Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | S-Sv | Mulet | 08-12-17 fisken tog 10.20 |
| Mattias Johansson / Skövde | Lax | 3640g / 68cm | Drag | Ytan | ----- | Mellboön | O / No | Mulet | 08-12-13 |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | So | Mulet | 08-12-15 liten gynnare, den var på o tugga på flugan 2ggr med ca 3-4sec mellanrum, andra gången kroka den ordentligt, 54cm så den gick i retur, blev inte direkt skadad av turen upp på landbacken(el kroken), krokade i mungipan, |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-4m/s No | Snö | 08-12-12 |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 2.8kg / 61cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 2-4m/s N-No | Snö | 08-12-12 Årets 3:e godkända.. Snöfall och laxfiske é fint de. |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Röding | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 2-4m/s N-No | Snö | 08-12-12 Min första vätter röding. Nu är alla tre Lax/Öring/Röding fångade. Fisken returnerades givetvis. |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3.15kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
2-5m/s | Snö | 08-12-12 Fisken högg tidigt på morgonen.hade bara fiskat 5 min så var dagen räddad! |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 4.6kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 5m/s No | Mulet | 08-12-11 Whohoo! första laxen, någonsin! god fighter, dock inga långa rusningar, |
| Stefan Persson / Ljungskile | Lax | 60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Hästholmen | 3-5m/s Sv | Mulet | 08-12-09 när man äntligen får vätternlax,blir det tillochmed en dubble` |
| Stefan Persson / Ljungskile | Lax | 3kg / 65cm | Fluga | Ytan | ----- | Hästholmen | 3-5m/s Sv | Mulet | 08-12-09 Första insjölaxen på flugspö! jäklar vilken styrka.vilken fight! |
| Tomas | Röding | ca50cm / retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge | ----- | Mulet | 08-12-08 jag vill ha STORLAXEN och inte små rödingar!!!! |
| Tomas | Röding | 1st retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge |