| Namn / Ort: | Art: | Vikt / Längd: | Bete: | Djup: | Vattentemp: | Plats: | m/s + vindritktn. | Väder | Kommentar , datum |
| Anders From | Lax | 4.2kg / 69cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 1-2m/s N-Nv | Sol | 09-01-04 kl: 11.30 Första laxen, andra turen. |
| Andreas Åberg | Lax | 3.9kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 1-2m/s N-Nv | Sol | 09-01-04 |
| Mats Junvik / Bankeryd | Lax | 3.7kg / 67cm | Flugdobb | Ytan | ----- | S om Ödeshög | Svag Sv | Halvmulet | 08-12-29 kl: 10.30 Säsongens första, äntligen! Fenklippt och märkt. |
| Danne
/ Visingsö |
Lax | 3.2kg / 68cm | Drag | Ytan | ----- | Östgöta sidan | ca 2m/s Sv | Mulet | 08-12-29 kl: 12.30 Tog cirka 20 meter ut, första laxen efter 9 heldagar, kändes underbart. |
| Marthin Andersson / Ödeshög | Lax | 2.9kg / 62cm | Flugdobb | ----- | ----- | ----- | 2m/s O | Halvmulet | 08-11-20 |
| Bengt-Jonas Sjögren / Mölltorp | Lax | 6kg / 82cm | Mete | 2m | ----- | Sjömarken | Frisk S | Mulet | 08-12-24 kl: 11.00 Haft ett otroligt landlaxfiske i höst varav detta är den senast fångade. Kom ihåg att stödja laxfonden mer lax i vättern. /Sjögren |
| Andreas
/ MJÖLBY |
Lax | 3960gr / 72cm | Drag | ----- | ----- | Hamnen
i Hästholmen |
10-12m/s N-Nv | Sol | 08-12-23 ca kl: 14.00 tog ca en meter från land, jäkla fajt å görsköj. första laxen så nu ska det betalas till laxfonden, så som alla borde. God jul å gott nytt å så klart skitfiske på er |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 4kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken
/ Granvik |
Hård V | Sol | 08-12-22 kl: 12.55 Min 4:e godkända.. Fisken tog tubfluga fiskad med intermediate dobb. |
| Patrik Rosengren | Lax | 3kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | ----- | 10 m/s S | Regn | 08-12-20 kl: 15.30 Första laxen 10 timmars klippfiske. Nice |
| Pär Ranch / Hälgholmen | Lax | 4.5kg / 65cm | Drag | Ytan | ----- | Sjömarken | vindstilla | Sol | 98-12-21 kl: 10.00 Äntligen, efter en tappad för 2 veckor sedan, så satt den första idag !! |
| Morgan
/ Örebro |
Lax | 3kg / 60cm | Drag | ----- | ----- | Sjömarken | 10m/s So | Mulet | 08-12-20 kl: 11.00 första gången, och efter 2 tim så satt den.. |
| Jens Åstrand / Forserum | Lax | 3.1kg / 61cm | Drag | Ytan | ----- | S om Ödeshög | ----- | Halvmulet | 08-12-21 |
| Eero Junttila / Smedjebacken | Lax | 3.9kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 10m/s | Halvmulet | 08-12-18 kl:14.15 Äntligen! min första lax. 9:e gången gillt. |
| P-O Nyqvist / Smebacken | Lax | 3.9kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Mellboön | 10m/s | Halvmulet | 08-12-18 |
| Tomas | Röding | 2kg / 55cm | Drag | Ytan | ----- | Mellbo | 8-10m/s | Halvmulet | 08-12-18 kl: 9.30 Ännu en röding i retur. Ytterligare en liten Lax i retur senare på em. |
| Tomas | Lax | 3kg /65cm | Drag | Ytan | ----- | Mellbo | 8-10m/s | Halvmulet | 08-12-18 |
| Jesper Flärd / Linköping | Lax | Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | S-Sv | Mulet | 08-12-17 fisken tog 10.20 |
| Mattias Johansson / Skövde | Lax | 3640g / 68cm | Drag | Ytan | ----- | Mellboön | O / No | Mulet | 08-12-13 |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | So | Mulet | 08-12-15 liten gynnare, den var på o tugga på flugan 2ggr med ca 3-4sec mellanrum, andra gången kroka den ordentligt, 54cm så den gick i retur, blev inte direkt skadad av turen upp på landbacken(el kroken), krokade i mungipan, |
| Mattias Grenevik / Habo | Lax | Retur | Flugdobb | Ytan | ----- | Ödeshög | 3-4m/s No | Snö | 08-12-12 |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Lax | 2.8kg / 61cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 2-4m/s N-No | Snö | 08-12-12 Årets 3:e godkända.. Snöfall och laxfiske é fint de. |
| Kalle Rössvik / Mullsjö | Röding | 54cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik | 2-4m/s N-No | Snö | 08-12-12 Min första vätter röding. Nu är alla tre Lax/Öring/Röding fångade. Fisken returnerades givetvis. |
| Tord Andersson / Mullsjö | Lax | 3.15kg / 66cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Granvik
/ Sjömarken |
2-5m/s | Snö | 08-12-12 Fisken högg tidigt på morgonen.hade bara fiskat 5 min så var dagen räddad! |
| Kåre Jakobsson / Skövde | Lax | 4.6kg / 68cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Sjömarken | 5m/s No | Mulet | 08-12-11 Whohoo! första laxen, någonsin! god fighter, dock inga långa rusningar, |
| Stefan Persson / Ljungskile | Lax | 60cm | Flugdobb | Ytan | ----- | Hästholmen | 3-5m/s Sv | Mulet | 08-12-09 när man äntligen får vätternlax,blir det tillochmed en dubble` |
| Stefan Persson / Ljungskile | Lax | 3kg / 65cm | Fluga | Ytan | ----- | Hästholmen | 3-5m/s Sv | Mulet | 08-12-09 Första insjölaxen på flugspö! jäklar vilken styrka.vilken fight! |
| Tomas | Röding | ca50cm / retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge | ----- | Mulet | 08-12-08 jag vill ha STORLAXEN och inte små rödingar!!!! |
| Tomas | Röding | 1st retur | Drag | Ytan | ----- | Öninge | 5m/s Sv | Regn | 08-12-03 |