Här en lista på tider och vad man behöver veta inför sådden.
Tiden för när man börjar är naturligtvis helt beroende på
vad man har för förutsättningar, hur det går att hålla ungefärliga
odlingstemperaturer och ljusförhållande mm, men det är ändå
en liten fingervisning. Jag brukar försöka att hålla mej något-
sånär till listan. Y= På jordytan T= Täcks med jord.
| Blommor | Såtemp. | Odlings | Tid att | Kultur- | Y | Kommentar | |
| temp | börja | tid | T | ||||
| Ageratum | 21 | v 15 | 8 v | ||||
| Ampelskära | 16-18 | 15-16 | v 14 | 9 v | T | ||
| Ampelviol | 22 | 18 | v 9 | 13 v | Y | Täck ej. Vid 1 cm. sikta på jord för stöd. Ompl. vid 2-3 cm. | |
| Aster | 18 | 15 | v 10 | 13 v | T | ||
| Atlasblomma | 18-22 | 15 | v 14 | 9 v | T | ||
| Begonia | 25 | 18 | v 10 | 13 v | Y | ||
| Blomman för dagen | 25 | 18 | v 13 | 9 v | Blötlägg 1 dygn före. Rispa fröet med kniv eller sandpapper | ||
| Blomstertobak liten | 20-25 | 16 | v 13 | 10 v | Y | ||
| Blomstertobak stor | 20-24 | 16 | v 15 | 8 v | Y | ||
| Brokkrage | v 18 | 4v | |||||
| Broksalvia | v 15 | 8 v | |||||
| Daggsalvia | 20-25 | v 14 | 10 v | Y | |||
| Dockkrage | 20-22 | 14-16 | v 16 | 7 v | T | ||
| Doftstjärnöga | v 13 | 9 v | |||||
| Fjärilskrasse | v 17 | 6 v | |||||
| Flitiga lisa | 21-24 | 15-18 | v 13 | 11 v | Y | ||
| Grusnejlika | 18-20 | 15-18 | v 13 | 11 v | Y | ||
| Gulkrage (Texaskrage) | 20-22 | 14-16 | v 13 | 9 v | T | Sätt sådden kallt ca. 10 gr. i en vecka, sedan i normal temperatur. | |
| Gyckelblomster | 15-21 | 15. | v 17 | 6 v | Y | ||
| Inkakrage | v 15 | 9 v | |||||
| Klint | 15-19 | v 16 | 7 v | T | |||
| Klockranka | v 13 | 10 v | Blötlägg 2 dar före sådd | ||||
| Krasse | 18 | v 18 | 4 v | T | Blötlägg 1 dygn före | ||
| Lejongap | 18-20 | 15. | v 14 | 9 v | Y | ||
| Lejongapsranka | v 11 | 11 v | |||||
| Leverbalsam | 18-20 | v 9 | 13 v | T | Så grunt | ||
| Lobelia kant-,häng- | 20-24 | 15 | v 11 | 11 v | Y | Sås med fördel direkt i kruka med ca.15-20 frön i varje. Täck ej. | |
| Luktärt | 16-20 | v 17 | 6 v | T | Blötlägg 2 dygn före. Rispa fröet med kniv eller sandpapper | ||
| Maurandia (klätter 2m) | 18-21 | 14-16 | v 12 | 12 v | T | ||
| Månvinda | 22 | 20 | v 13 | 9 v | T | ||
| Nemesia | v 13 | 9 v | |||||
| (Bägarblomma) | 21-24 | 14-16 | v 10 | 14 | T | Toppa när plantan är 3-5 cm. Förodla ljust och svalt. Omsk.1/kruka | |
| Paradisblomster | 20 | 16-20 | v 11 | 12 v | Y | ||
| Pelargon | 21-24 | 16-20 | v 8 | 15 v | |||
| Pensé | 18-24 | 14-17 | v 9 | 13 v | Y | Kan kylas i kylskåp under 2 veckor. Därefter under ljus. | |
| Petunia | 22-27 | 16 | v 11 | 12 v | Y | F1 hybr.behöver ca.27gr för att gro. | |
| Praktmire | v 17 | 6 v | |||||
| Prästkrage | 18-20 | 13-15 | v 11 | 12 v | |||
| Pysslingkrage | 18 | 15 | v 15 | 8 v | |||
| Risp | 18-20 | v 12 | 11 v | ||||
| Rosenböna | v 16 | 7 v | |||||
| Roseniberis | 16 | 14. | v 18 | 5 v | |||
| Rosenskära | v 16 | 7 v | |||||
| Rävsvans | 20 | v 15 | 8 v | ||||
| Salvia | 20 | 15-18 | v 13 | 10 v | |||
| Sammetsblomster | v 15 | 8 v | |||||
| Silvernjurvinda | 22-24 | v 10 | 13v | ||||
| Silverkrage | 18-20 | 18 | v 11 | 12 v | |||
| Solros | 15-20 | v 17 | 6 v | ||||
| Sommardahlia | 20 | 16 | v 14 | 9 v | |||
| Sommarmalva | 22 | v 14 | 9 v | T | |||
| Sommarrudbeckia | 18-21 | v 14 | 10 v | ||||
| Sommarslöja | v 17 | 6 v | |||||
| Spanska flaggan (klätter 2-3m) | 18-20 | v 16 | 8 v | Blötlägg 2 dygn före sådd | |||
| Stjärnöga (Margerit) | |||||||
| Strandkrassing | v 14 | 9 v | Y | Så 5 - 7 frö i varje kruka. | |||
| Svartöga | v 16 | 7 v | |||||
| Tagetes hög | 20 | 15-17 | v 15 | 8 v | |||
| Tigeröga | 15-20. | v 17 | 6 v | ||||
| Trumpetblomma | 18-20 | 15-16 | v 12 | 11 v | |||
| Tvillingsporre | 16-18 | 15-16 | v 14 | 9 v | T | ||
| Törnrosas kortel | 20 | v 13 | 10 v | Så grunt | |||
| Verbena | 10-14. | v 9 | 13v | T | Mörkergroende | ||
| Zinnia | 20-25 | 15-18 | v 14 | 9 v | T |
| Grönsaker | Såtemp, | Odlings | Tid att | Kultur- | Y |
Kommentar |
|
| Optimal. | temp | börja | tid | T | |||
| Blomkål | 20-25 | ||||||
| Brocolli | 20-25 | ||||||
| Brysselkål | 20-25 | ||||||
| Bönor | 20-25 | ||||||
| Citronmeliss | v 14 | 10 v | Y | Täck ej. Ducha fröna. | |||
| Dill, blad | 20 | ||||||
| Dill, kron | 20 | ||||||
| Gurka friland | 20-25 | ||||||
| Gurka växthus F1 | 22-24 | v 15 | 4-5 v | T | Plantera direkt i gurkkruka. | ||
| Kapkrusbär (Guldbär) | 18-21. | v 9 | 8-10 v | T | |||
| Kålrot | 25 | v 18 | 6v | T | |||
| Morot | 20 | Direkt i bädd. Blötlägg 1dygn före i ljummet vatten. | |||||
| Palsternacka | 20 | T | Direkt i bädd. Blötlägg 1dygn före i ljummet vatten. | ||||
| Paprika | 25 | v 9 | 8-10 v | T | |||
| Persilja | 20-24. | v 14 | 10 | T | 5-10 frön per kruka | ||
| Piplök | Direkt i bänk | ||||||
| Purjolök | v 12 | 12 | T | Sätt ett frö i varje plantpot. | |||
| Rotselleri | 18 | v 12 | 12v | Y | Sätt ett frö i varje plantpot. | ||
| Rädisa | 20 | ||||||
| Rödbeta | 20 | ||||||
| Salladsärt | Blötlägg 1 dygn före | ||||||
| Sallat | max 20 | ||||||
| sallat Isbergs | v 16 | 7 v | T | ||||
| Sallat, driv. (patty) | v 16 | 7 v | T | ||||
| Sallatskål | 20 | ||||||
| Sockermajs | 20-24 | ||||||
| Spenat | 18 | ||||||
| Squash | 22 | ||||||
| Tomat | 18-21. | v 9 | 8-10 v | T | |||
| Ärtor | 20 |