 |
II:1 Åke Jonas Valfrid Nordström
Lantmätare. Blev 87 år.
| Far: | | III:1 Valfrid (Vaffe) Anders Nordström (1889 - 1939) |
| Mor: | | III:2 Karin Petersson (1890 - 1985) |
| Född: | | 1919-08-22 Kalmar län, Vissefjärda sn.(Emmaboda) | | |
| Examen: | | Stockholm | | Lantmätare |
| Bosatt: | | Kronobergs län, Växjö | | |
| Bosatt: | | Stockholm | | |
| Död: | | 2006-11-02 Kronobergs län, Växjö | | |
| Begravd: | | 2006-11-13 Kronobergs län, Växjö | | |
Familj med II:2 Britt Bolin (1917 - )
| Vigsel: | | 1944-02-19 Norrbottens län, Arvidsjaur |
| Barn: |
|---|
| Karin Nordström (1945 - ) |
| Anders Nordström (1947 - ) |
| Pelle Nordström (1950 - 1995) |
| Jonas Nordström (1956 - ) |
|
 |