Mina Tomtarter, tomt 23. Totalt 112 fågelarter.
| X Nr | Första obs | Art | Status |
| 35 | April 2004 | Knölsvan | Ej årlig, har vid några tillfällen sträckt förbi norrut under våren. |
| 18 | 2003 | Sångsvan | Årlig, ses sträcka norrut under framförallt slutet på Mars och April. Rastar ibland på Usken. |
| 79 | Oktober 2005 | Sädgås | Ovanlig, tre stycken sträckte söderut på låg höjd strax nedanför tomten. Sträcker också förbi mot norr under April, då jag sett en flock vid ett tillfälle |
| 85 | April 2006 | Grågås | Sträckte förbi åt norr. Har senare setts på sträck under april. |
| 32 | April 2004 | Kanadagås | Häckar vid Usken och ses och hörs hela sommarhalvåret. Även översträckare på framförallt våren. |
| 62 | Augusti 2004 | Gräsand | Honans kväkande hörs ända nere från sjön men oftare från hagen där de verkar hålla till i de blötare partierna. |
| 89 | April 2006 | Knipa | Väntat tomtkryss, ett par flög en vända för att sedan gå ner på sjön igen. |
| 72 | Augusti 2005 | Småskrake | En kull med en ad och en stor pulli kunde ses på Usken. Senare har jag sett dem några gånger till på Usken. |
| 63 | Augusti 2004 | Storskrake | Ses ibland överflygande och på sträck, framförallt på våren. |
| 92 | Juni 2006 | Orre | Hördes tvärs över sjön en lugn morgon. Avstånd till orren var förmodligen 2,5 km. |
| 36 | April 2004 | Fasan | Ovanlig, en hane hördes flera gånger en Aprildag. Sedan dröjde det till våren 2007 innan tre (!) hanar hördes spela samtidigt. Troligen sätter någon ut fasaner för jakt. |
| 52 | Augusti 2004 | Smålom | Lommarna hörs obra när de dagligen, under ljudligt kacklande, kommer inflygande för att fiska i Usken. Smålommarna häckar i små tjärnar upp till en mil från Usken. Tjärnarna är fisktomma och lommarna fångar all mat i större sjöar med bra bestånd av siklöja. Närvarande från början av maj till början av september. |
| 37 | Maj 2004 | Storlom | Häckar med 2-3 par samt rastar på Usken. De kommer så fort isen går upp. På sensommaren och hösten kan jag se större flockar med upp till 15 ex fiska. |
| 99 | December 2006 | Skäggdopping | Sex stycken rastade på Usken julafton 2006. Såg flocken flyga över sjön för att sedan försvinna. Hittade igen tre ex efter ett tag. Skäggdopping är ovanlig i sjön på sommaren. |
| 84 | April 2006 | Storskarv | Sträckte förbi åt norr. Har setts fiska på Usken vid andra tillfällen. |
| 70 | Augusti 2005 | Gråhäger | Hördes från sjön. Har senare sett dem på sträck flera gånger. Verkar bli vanligare. |
| 69 | Augusti 2005 | Bivråk | Drog mot NV över Usken en dag. Några timmar senare kom den tillbaka åt motsatt håll med den skillnaden att den passerade tio meter från vår balkong! Ses någon gång varje år. |
| 82 | April 2006 | Havsörn | Flög lojt mot Norr över Usken. Subadulta fåglar har sedan kommit förbi på samma rutt under vår och höst 2006. |
| 104 | September 2007 | Brun Kärrhök | Hängdes in under RM i tomtskådning 2007 då en honfärgad sträckte söderut över Usken. En ganska väntad art och väldigt glädjande. |
| 60 | Augusti 2004 | Duvhök | Kom denna gång förbi tätt över trädtopparna och skrämde slag på alla småfåglar. Kan även ses över Usken och över hagen. På hösten kan ungfåglar dra förbi på jakt. |
| 9 | 2003 | Sparvhök | Vanlig året om. Jagar ofta runt fågelbordet eller i hagen. Kan även ses på sträck. |
| 30 | April 2004 | Ormvråk | Vanligt förekommande från Mars till Oktober. Två par är stationära, ett på var sida Usken. Ormvråkar ses även sträcka förbi vår och höst. |
| 109 | April 2009 | Fjällvråk | Sträckte förbi åt norr på väster sida om Usken. |
| 103 | Augusti 2007 | Fiskgjuse | Gjusen har gäckat mig men äntligen dök den upp där, högt över Usken. Jag såg den sedan några gånger till under 1a halvan av Augusti 2007. |
| 108 | September 2008 | Tornfalk | Under RM i tomtskådning 2008 kom en tornfalk sträckande söderut över Usken. Tidigare har jag bara sett tornfalk en gång över ängarna nere vid sjön. |
| 105 | Maj 2008 | Stenfalk | Sträckte förbi mot Norr en morgon tidigt i Maj. Tog samma väg som lärkfalkarna brukar ta, nära skogskanten öster om Usken och därmed nära tomten. Har även setts på sydsträck. |
| 57 | Augusti 2004 | Lärkfalk | Ses sparsamt både över sjön och jagande insekter över hagen. |
| 40 | Maj 2004 | Trana | Några par häckar troligen runt Usken och tranor i par eller ensamma kan ses hela sommarhalvåret. På våren sträcker också fina plogar över frekvent. |
| 39 | Maj 2004 | Tofsvipa | Sträcker förbi norrut på våren men svårsedd då sträcket verkar vara koncentrerat till några få dagar. 2004 och 2008 var dock ett fält uppharvat på våren och där rastade viporna under livligt "skrän". |
| 106 | Maj 2008 | Enkelbeckasin | Två ex flög förbi en tidig Majmorgon. |
| 19 | 2003 | Morkulla | Flera hannar spelflyger April till Juni. Häckade på tomten 2002. |
| 86 | April 2006 | Storspov | Tre flockar sträckte samma dag förbi åt norr. |
| 87 | April 2006 | Skogssnäppa | Tubades in över Usken när jag följde en Tofsvipa i tuben. |
| 91 | Juni 2006 | Drillsnäppa | Återigen ett kryss som resultat av gallringen. Ett par tillbringade en hel dag på en sten i Usken, knappt 2 km bort. Som tur är så är ju Drillsnäppan mycket karakteristisk. |
| 38 | Maj 2004 | Skrattmås | Sträcker talrikt förbi på våren och mot söder i framförallt juli. |
| 34 | April 2004 | Fiskmås | Ses och hörs från Usken. De första kommer i April och de brukar lämna i Augusti eller början av September. Ses även på sträck vår och sommar. |
| 61 | Augusti 2004 | Gråtrut | Kommer ofta innan isen gått upp på sjön och ses och hörs ända in i September. |
| 47 | Juni 2004 | Fisktärna | Ses vid Usken med tubkikare. Inte speciellt vanlig men gör häckningsförsök vissa år. |
| 111 | Augusti 2009 | Silvertärna | En enda gång har jag sett silvertärna från tomten. Det flög runt 5 tärnor i mitten av Augusti en morgon nere över sjön. Efter litet tubande visade det sig vara silvertärnor. |
| 73 | September 2005 | Tamduva | Cirka 30 tamduvor flög förbi söderut. Har varit mer observant på tamduvorna efter detta och sett dem både från tomten och från andra ställen runt Usken. Dessa grupper på mellan 5 och 30 verkar röra sig mellan de stora jordbruksgårdarna och alltså växla gård ibland. De flyger ofta till/från Röda Gården i Västra Öskevik när de flyger söderut. Troligen mot tex. Uskaboda när de drar norrut. |
| 64 | Augusti 2004 | Skogsduva | Flög förbi denna Augustidag och gör så några gånger om året. Har även hört den sjunga någon gång. 2006 har två skogsduveholkar åkt upp, det återstår att se om det blir häckning. |
| 20 | 2003 | Ringduva | Mycket vanlig under sommarhalvåret. |
| 90 | Juni 2006 | Gök | Hördes tydligt i riktning från Hejdbacken en tidig lugn morgon. |
| 110 | Juni 2009 | Berguv | Hördes ropa från väster några gånger en varm och lugn kväll 22:25 |
| 97 | September 2006 | Sparvuggla | Hörs i gryningen på höstarna med höstlätet. Några gånger har jag även hört hanen ropa revirropet. När jag rensade mina holkar en vinter hittade jag ett förråd av småfåglar i en starholk. Ett typiskt upplagt förråd av sparvugglan. |
| 51 | Juli 2004 | Kattuggla | Jag satte upp en Kattuggleholk på tomten 2002. En dag i Juli såg jag för första gången en uggla i holken. Några morgnar har ugglan blivit injagad i holken av trastar, nötskrika och nötkråka. Speciellt nötkråkorna verkar förfölja och skälla ut den ordentligt. Kattuggla hörs också ropa på vår (varje kväll), sommar, höst och vinter! Häckning i holken 2004. |
| 95 | Juni 2006 | Hornuggla | En unge hördes skrika på allmänningen ca 50 meter från huset. Hörs väldigt starkt på nära håll. Den flyttade sig söderut efter några minuter. |
| 83 | April 2006 | Pärluggla | Överraskande kryss, hördes plötsligt ropa en kväll från Öster. Hördes även våren 2008. |
| 48 | Juni 2004 | Tornseglare | Mycket vanlig från slutet av Maj till första veckan i Augusti. |
| 45 | Juni 2004 | Göktyta | Två ex ropar flitigt i Maj-Juni, troligen ett par. De hörs varje år och 2007 häckade de i en göktyteholk nere i hagen. Boplatsen verkade idealisk då det gick en myrstig uppför trädet. Jag kunde se en av tytorna sitta och plocka i sig ca var 4e myra som passerade. |
| 16 | 2003 | Gröngöling | Allmän, ses och hörs året om. Gör hål i myrstackarna på området. |
| 31 | April 2004 | Spillkråka | Allmän, ses och hörs året om. Flera ex trummar samtidigt på våren. |
| 8 | 2003 | Större hackspett | Allmän och alltid närvarande. |
| 78 | September 2005 | Mindre hackspett | En äkta hängmatteobs. Låg och slappade i hängmattan fram på eftermiddagen. Plötsligt kommer en mindre hack (hane) och sätter sig i tallen där hängmattan är fäst. Födosöker ett tag och drar sig vidare till en rönn och ner till grannen. Har sedan hört mindre hack trumma våren 2006. |
| 88 | April 2006 | Sånglärka | Äntligen lyfte lärkan tillräckligt högt för att komma över träden. Hade vi inte röjt bort några träd i vintras hade jag förmodligen inte fått in den. Sången hörs inte upp till stugan, de befinner sig cirka 500 meter bort. Den kan nu ses i sångflykt på denna plats varje år. |
| 56 | Augusti 2004 | Ladusvala | Födosöker över åkrarna och ibland även över tomten. Ses talrikt varje år från maj till augusti. |
| 46 | Juni 2004 | Hussvala | Födosöker över åkrarna och ibland även vid tomten. Ses talrikt varje år från maj till augusti. |
| 42 | Juni 2004 | Trädpiplärka | Hörs ibland sjunga och ses födosöka. Troligen ganska gott om dem. Några översträckare brukar höras vår och höst. |
| 76 | September 2005 | Ängspiplärka | Sträckte över tomten och det är också den enda jag sett/hört. På fälten nere vid Usken sträcker de dock förbi flitigt på höstarna. Förhoppningsvis kommer det flera förbi vid tomten framöver. |
| 68 | Augusti 2005 | Sädesärla | Hade gäckat mig en längre tid. Tog dock ner häcken mot vägen och några dagar senare gick det en på vägen. Ytterligare några dagar senare hade jag tre på gräsmattan. Senare har jag även lyckats tuba in dem nere på fälten. |
| 80 | Oktober 2005 | Sidensvans | En flock på cirka 20 sveper förbi tomten, en stannar i en grantopp(!) ett tag innan den hastar efter. Skulle säkert ses här mycket oftare men årstiden gynnar inte att vara i stugan. |
| 53 | Augusti 2004 | Gärdsmyg | Hörs och ses ofta på tomten. Häckar i omgivningarna. |
| 44 | Juni 2004 | Järnsparv | Kommer ibland ut från skogen och sjunger i någon liten grantopp. Födosöker i tomtens buskar samt vid fågelbordet. |
| 21 | 2003 | Rödhake | Mycket vanlig under sommarhalvåret. |
| 75 | September 2005 | Rödstjärt | Ett par rastar i rishögarna nedanför tomten, ej noterad någon mer gång. |
| 96 | Augusti 2006 | Buskskvätta | Återigen kryss tack vare röjningen. Numera ser jag enbuskar och andra buskar nere i hagen och där håller Buskskvättor gärna till under flyttningen. |
| 112 | September 2009 | Stenskvätta | Satt på en kraftledningsstolpe någon minut en eftermiddag. Stenskvättor brukar rasta just där på höstarna men sällan sitter de så högt som denna gjorde. |
| 22 | 2003 | Koltrast | Mycket vanlig under sommarhalvåret. |
| 23 | 2003 | Björktrast | Ses framförallt vår och höst, närvarande hela sommarhalvåret. |
| 24 | 2003 | Taltrast | Sjunger på våren och äter rönnbär på hösten. Märks inte så mycket på sommaren. |
| 25 | 2003 | Rödvingetrast | Sjunger på våren och äter rönnbär på hösten. |
| 74 | September 2005 | Dubbeltrast | Två Dubbeltrastar lösgör sig ur allmänningen och flyger fint förbi tomten under ivrigt pratande. Dubbeltrastar kan också ses sträcka förbi under vår och höst. |
| 100 | Juli 2007 | Härmsångare | Lockade typiskt nere i hagen under ca 10 minuters tid, fick även en kort skymt av en utfärgad fågel. Sedan inte sedd eller hörd mera. |
| 55 | Augusti 2004 | Ärtsångare | Födosöker ibland på tomten, framförallt på sensommaren. Har ej hört den sjunga. |
| 50 | Juli 2004 | Törnsångare | Har sett den födosöka på tomten några gånger, er årlig. |
| 59 | Augusti 2004 | Trädgårdssångare | Ses ofta rasta i Augusti. Sjunger ett år "överallt" för att nästa år inte höras alls. |
| 43 | Juni 2004 | Svarthätta | Par och familjer ses varje år från tomten. Har minskat i antal sedan jag tog ner våran mycket täta häck. |
| 107 | Maj 2008 | Grönsångare | Sjöng tre strofer på allmänningen norr om huset, mitt på dagen. Troligen genomflyttare. Jag har ej hört någon i området tidigare. |
| 71 | Augusti 2005 | Gransångare | Rastade i en gran på tomten och sågs på nära håll. Har sedan sett den rastande en gång till. |
| 26 | 2003 | Lövsångare | Alltid synlig från April till August och även in i September. |
| 54 | Augusti 2004 | Kungsfågel | Ses födosöka på tomten, vanlig året om. |
| 58 | Augusti 2004 | Grå flugsnappare | Enstaka ex rastar på sensommaren och ses då födosöka. |
| 27 | 2003 | Svartvit flugsnappare | Häckar vanligen med ett till två ex i våra holkar. Hanen brukar komma någon av de sista dagarna i April. Blir svårsedd efter att häckningen är avklarad i juni fram till flytten i augusti. |
| 77 | September 2005 | Stjärtmes | Två stycken flög över tomten och gick ner i en björk. Har sedan sett ett par vid ett flertal tillfällen. |
| 5 | 2003 | Entita | Ses vid fågelbordet nästan varje dag. Sjunger på våren. |
| 6 | 2003 | Talltita | Ses vid fågelbordet ofta och hörs även när den drar fram i skogen. |
| 81 | Februari 2006 | Tofsmes | Kom äntligen fram till fågelbordet denna helg i Februari. Har sedan setts några gånger om året. |
| 7 | 2003 | Svartmes | Alltid vid fågelbordet på vinter och vår. Häckar ibland i holkar. |
| 1 | 2003 | Blåmes | Alltid närvarande och häckar gärna i holkarna. |
| 2 | 2003 | Talgoxe | Alltid närvarande och häckar gärna i holkarna. |
| 3 | 2003 | Nötväcka | Nästan jämt närvarande. Häckade i holk 2006. |
| 4 | 2003 | Trädkrypare | Ses mest på vinter och vår i de meståg som drar förbi. Två ex åt vid fågelbordet ett år. |
| 101 | Juli 2007 | Törnskata | Tack vare byns avverkning ser jag nu ett antal enar nere i hagen, i toppen på en satt en törnskatehanne en solig dag. Jag såg sedan törnskata en gång till i samma buskar under semestern. |
| 14 | 2003 | Nötskrika | Vittjar våra hasselbuskar på hösten, ses för övrigt året om. |
| 10 | 2003 | Skata | Stationära på området. |
| 15 | 2003 | Nötkråka | Vittjar våra och alla andras hasselbuskar på nötter. Den ses även flyga förbi med nötter i munnen från andra håll. Kommer fram till fågelbordet om jag lägger ut hasselnötter med skal. Svårsedd mellan april och juni. Häckar troligen inom någon km. |
| 28 | 2003 | Kaja | Flockar hörs och syns vår och höst. |
| 11 | 2003 | Kråka | Ses ofta flyga förbi. |
| 17 | 2003 | Korp | Flyger ofta över tomten eller sjön. Kan ses spelflyga i par på vårvintern. |
| 67 | Mars 2005 | Stare | Tre stycken rastar kort i ett träd i hagen. Ses förvånansvärt sällan, tomten ligger nog för långt från åkrarna. Funderar på att sätta upp en liten koloni med starholkar, det kanske hjälper? |
| 102 | Augusti 2007 | Pilfink | Nere på åkrarna finns en elledning, där på en stolpe satt fyra pilfinkar en dag. Detta var första året jag ser området från tomten så förr eller senare så skulle de ju sitta där, som de brukar! |
| 29 | 2003 | Bofink | Vanlig hela sommarhalvåret, kan även ses sträcka förbi. Ofta hörs 2-3 bofinkar sjunga under april-maj. |
| 33 | April 2004 | Bergfink | Rastar på framförallt vårflyttningen och kommer då ofta fram till vårat fågelbord. Kan höras när de sträcker förbi. |
| 12 | 2003 | Grönfink | Stora flockar kan komma fram till fågelbordet hela året om. |
| 41 | Maj 2004 | Grönsiska | Kan ses vid fågelbordet på våren samt i flockar på sensommar och höst. |
| 65 | Oktober 2004 | Gråsiska | Kan ses från Oktober till April, ofta vid fågelbordet eller i småflockar i björkarna. Vissa år uteblir de helt. |
| 93 | Juni 2006 | Mindre korsnäbb | Gott om korsnäbbar 2006! Ensamma och par har flugit förbi tomten ett flertal gånger under sommaren och tidiga hösten. |
| 98 | Oktober 2006 | Större korsnäbb | Kom flygande och slog ner i träd öster om tomten tillsammans med Mindre korsnäbbar. Lockade flitigt tillsammans med mindre arten. |
| 49 | Juni 2004 | Rosenfink | Sjunger sitt "Please to meet you" mycket frekvent i Juni. Har inte hörts sedan 2006. |
| 13 | 2003 | Domherre | Hörs året om. Är förstås vid fågelbordet på vintern, rekordet är 37 ex samtidigt. |
| 94 | Juni 2006 | Stenknäck | Överraskande kryss. Satt plötsligt i en björk på allmänningen och lockade flitigt. |
| 66 | Mars 2005 | Gulsparv | Hördes några gånger sjunga i hagen nedanför huset. Hördes vid samma tid 2006. Gulsparven är annars talrik några 100 meter bort. |
| Sidan uppdaterad den 18 september 2009 |
Hans Norelius |