|
RiksMästerskap i Tomtskådning 2009 |
Tillbaka till startsidan |
PrologVi bestämde tidigt att RM helgen skulle jag tillbringa i stugan tillsammans med Iris, snart 4. Jag undrade litet hur det skulle fungera, men tänkte att det är väl bara att göra några avbrott under dagen och vara med henne. Viktigt också att packa ner hennes kikare så hon också kan "titta på fåglar". Hon har en utmärkt kikare som inte behöver fokuseras, den är alltid fokuserad! För säkerhets skull så brukar hon alltid använda den bak o fram. Det blir lättare att se något då, i alla fall om det Iris kikar på är nära. I veckan före RM bestämde sig också Linda att följa med. Vi har länge pratat om att ta några fisketurer tillsammans vid stugan och den här helgen blir ju bra för det. Skådningen är ändå i princip över frampå eftermiddagen, det man inte sett då lär knappast dyka upp senare på dagen. Vädret verkade bli OK med inte alltför starka vindar och inte nämnvärt med regn. Hoppas det stämmer. Nåväl, bilen packades på fredagskvällen och humöret var på topp. Väl framme vid stugan så fylldes matningen på, alltid kan det dra dit någon fågel. Bara det nu inte var för länge sedan jag matade så de inte hittar hit redan imorgon! RM hålls traditionellt första lördagen i September för att passa hyfsat i hela landet. Det går ut på att se så många fågelarter som möjligt från sin tomt under ett dygn. Mer information och resultatlista för alla deltagande tomter hittar du här. Välj "Riksmästerskap" och "Resultat 2009". |
![]() |
RM-dagen 5e september
Väckarklockan hann inte ringa 04.00 innan jag stängde av den. Aah, RM dagen är
här! Utrustningen plockas ut på balkongen samtidigt som kaffeångorna sprider sig
i köket. I utrustningen ingår handkikare, tubkikare (kändes egentligen
överflödigt att ställa ut den redan nu men vem vet, kanske sätter sig en uggla i
en tall nere i hagen så här dags), mobil med inspelade lockläten från alla
tänkbara arter och hundra till, obsbok, penna, en stor kopp kaffe, lista med
"vanliga" arter. Egentligen är inte alla arter på listan vanliga men jag har den
som en liten påminnelse om att försöka hänga in dessa, tex pilfink o sädesärla
nere vid ängarna. Bra att satsa på om det blir lugnt, vilket det tidvis blev! |
| Art nummer | Tid | Arter i kronologisk ordning och kommentarer |
| 0 | 04:10 | Start. Det är +13 grader och en del vind ute. Jag uppskattar det till ca 4 m/s från syd. Det blåser alltså litet för mycket för att jag ska kunna höra så värst mycket från skogen eller sjön. Löven rasslar på ganska bra. Ingen uggla hörs heller och alla chanser på kvällströtta sträckande tättingar är nu helt grusat. Nåja, lika bra att sitta kvar. |
| 1 | 05:10 | En rödhake börjar knäppa i snåren strax utanför tomten, och jag hörde den knappt pga. vinden. Det blev en lång väntan på dagens första art. Hoppas det bättrar sig. |
| 2 | 05:20 | Koltrastarna börjar låta så smått runt tomten. När en startar så hänger de andra snabbt på. |
| 3 | 05:40 | Små korta lock avslöjar att taltrast befinner sig i närheten. efter ett tag vågar den sig fram till rönnen, som i år dignar av rönnbär. |
| 4-6 | 05:50 |
Ungefär samtidigt hörs en
rödvingetrast med sitt sugande lockläte någonstans
och gärdsmygen tar ton i en något förenklad sångvariant. Inledningsmatchen
för de 5 första arterna slutade med 4-1 för trastfåglarna gentemot övriga
arter. En stark start för trastarna men har de något mer att ge?
Några kajor hörs skräna nere vid åkrarna, det blir art 6 för dagen. |
| 7 | 05:55 | En kråka flyger förbi på väg ner mot åkrarna. 10 minuter senare blir det ett stort uppflog med bland annat 200 kråkor och 100 kajor. När jag senare studerade åkrarna litet är det inte helt lätt att veta vad som drar sådana mängder. Men kanske är det sniglar, maskar etc. på en stubbåker som attraherar dem. |
| 8-10 | 06:10 | Nu börjar äntligen fåglarna kvickna till runt tomten. Nötväckan börjar telegrafera och de hittar snabbt fram till matningen. Några grönsiskor flyger förbi och det visar sig under dagen att det håller till många i området. Största flocken var på hela 250 ex. Jag hör också en bofink locka i närheten. Väntar ivrigt på att för höra även bergfink men därifrån är det tyst. |
| 11 | 06:20 | Fem ringduvor drar förbi tomten i en vägvinnande flykt. |
| 12-13 | 06:25 | Fågelbordet har nu hinnit dra till sig några talgoxar och en entita. Entitan hörs som vanligt långt innan jag får syn på den. Den har ett verkligen genomträngande och karakteristiskt pítchu som den brukar upprepa några gånger. |
| 14 | 06:35 | Något far runt i grannens lilla björk, aah, en sångare hinner jag tänka. Får snabbt in fågeln i kikaren och det visar sig vara en honfärgad svartvit flugsnappare. Kul, det är en art jag inte ser i September så ofta. Det visar sig också bli dagens överraskning. |
| 15-16 | 06:40 | Nedanför tomten har området ett risupplag. Det är en plats som drar mycket småfågel. Jag har skannat av upplaget under morgonen och förutom massor av rödhakar visar sig nu en järnsparv i högen. Tre blåmesar har nu hittat fram matningen. |
| 17-19 | 06:50 | I rishögen får redan nu järnsparven sällskap av en hane svarthätta, senare tillstöter en hona. En svartmes hör locka och far runt i en gran och samtidigt börjar en skata tjata en bit bort. |
| 20-21 | 07:00 | Tre ladusvalor dyker upp över ängarna. De har nog övernattat i träden eller vid ladan därnere. I den stora flocken med kråkor o kajor dyker också 50 tamduvor upp. |
| 22-23 | 07:10 | Tyckte det var dags att ta en runda på tomten för att se om några mesar flyger runt i träden. Mesarna lös med sin frånvaro men istället flög några kungsfåglar runt i en gran. På håll hördes också det typiska knirkandet av en flygande spillkråka. |
| 24 | 07:20 | Nu var det dags att den första trädpiplärkan flög förbi. Den följdes sedan av några fler under dagen, men få. |
| 25 | 07:35 | En björktrast kommer flygande förbi tomten. |
| 26-27 | 07:45 | Gröngölingen hörs skratta nere i hagen och en morgontrött kattuggla ropar plötsligt en bit söderut. |
| 28-29 | 08:00 | Två storlommar blir synliga nere på Usken, senare på dagen utökas gruppen till sju stycken. Äntligen!, dyker nötkråkan upp på ett RM. Den kollar i den närmaste hasselbusken som endast sitter 5 meter från balkongen. När den upptäcker mitt intresse drar den vidare. Det visar sig att en annan nötkråka också är i närheten. Båda försvinner längt ner över hagarna. Det står i litteraturen att de kan flyga upp till en mil i sin jakt på hasselnötter. |
| 30 | 08:15 | Plötsligt hör jag ett välbekant lockläte borta från en gran, nog är det väl en trädkrypare tänker jag. Får inte syn på något men provar att spela upp en trädkrypardrill. omedelbart lösgör sig ett litet brunvitt paket från trädet och flyger förbi mig och in i nästa gran. Tänk att de reagerar så snabbt på en potentiell konkurrent eller partner. Trädkrypare blev alltså art 30 för dagen. |
| 31-32 | 08:30 | En tornseglare upptäcks bakom huset, ett håll jag sällan tittar åt. Tur jag kikade däråt just nu. Senare kommer tre till förbi över ängarna. Äntligen hörs det bekanta locklätet från mindre korsnäbbar. Två stycken kommer förbi huset. För några månader sedan var mindre korsnäbb en av de absolut vanligaste arterna vid stugan, kanske många har dragit vidare åt sydväst redan? Nästa vårvinter kommer det i alla fall att bli många korsnäbbar då grankottarna är väldigt rikliga denna säsong. Litet längre fram på dagen slår sig en grupp ner i grannens gran och äter på kottarna. De ser ut som små papegojor då de vigt klänger runt på grenarna och ofta plocka lös en kotte som de sedan enkelt hanterar med klor och näbb. |
| 33-34 | 09:00-10:00 | Nu har matningen lockat fram grönfinkarna, det var toppenbra. De kan vara litet svåra att få syn på annars men matningen drar den fågeln under vår och höst säkert som "taxes and death". Nu hörs också en förbiflygande kanadagås nere från sjön. |
| 35-37 | 10:00-11:00 | En ormvråk syns segla över sjön, första rovan klar. Det kändes som ovanligt sent på dagen, hoppas verkligen det kommer några fler. Strax efter tio dök brorsonen Gustaf upp med kikare I högsta hugg. Tillsammans försökte vi jaga in nya arter och vi fick syn på dagens tomtkryss! Det var en stenskvätta som satt nere på kraftledningsstolpen på åkrarna. Den såg ut som en stenskvätta och när den flög visade den sin vita stjärt bra. Allt blev genast mycket bättre! Efter att trotsat RM gudarna ett tag till genom span på balkongen så gick vi sedan ut på en runda I trädgården och fixade med diverse saker. Gustaf hörde en större hackspett kicka runt någonstans och strax hörde jag den också, tack Gustaf! |
| 38-43 | 13:00-14:00 |
En ökenvandring I tomtskådarens
värld inleddes ca 10:50. Absolut ingenting nytt rörde sig I området
eller kom sträckande. Hur jag än lockade på tofsmesar och talltitor
förblev de tysta som i en Ingemar Bergman film från 1959. Efter en god lunch var klockan ett och det var dags att
diska. Lika bra att fixa det eftersom inga fåglar ändå dyker upp. Det
var tydligen det förlösande för genast ser jag en rova segla mot söder.
Snabbt ut på balkongen, det visade sig förstås vara en ormvråk, nåja nu
kanske det kommer igång. Och mer liv blev det, plötsligt syntes en grupp
med rovor och efter litet spaning så visade det sig vara tre ormvråkar
och två sparvhökar, alla sträckande.
En art till. Några minuter senare så kom nästa rova, denna gång en hona
brun kärrhök som mycket målmedvetet
flög mot söder. Inget termikglid där inte! Två vitfåglar seglar på hög
höjd i nordväst. Efter litet span kan jag konstatera att det är
gråtrutar på väg förbi oss mot
söder. Gustaf hör en korp när jag är
inne en sväng, som tur är så fortsätter den att korpa när jag kommer ut
igen. Nästa vitfågel kommer förbi, denna gång lågt över sjön. Nu är det
en fiskmås och litet senare får den
sällskap av två till. Kort efter så dök några svalor upp nere
över ängarna, förutom ladusvalor så innehäll gruppen även två
hussvalor. Kul, nu lossnar det litet
tänker jag och sedan blev det inte en endaste art till. Vid 4-tiden så
lade jag av och istället tog vi en fisketur.
|
Summeringen av dagen visade att jag kom upp i 43 arter! 4 färre än 2007 och fem färre än 2008. Sämsta resultatet alltså av de tre år jag deltagit. Det kändes litet lågt en stor del av dagen eftersom inledningen blev klen. Rycket mellan ett och två räckte inte till för att slå nytt rekord. Nästa år däremot, då blir det säkert fler arter och nytt rekord!
| Sidan uppdaterad den 2009-09-10 |
Hans Norelius |