| Snittlista BK Pliggen 2007-2008 t.o.m omg 4 |
| Förnamn | Efternamn | Res | Serier | Snitt | Snitt borta | Snitt |
| Billy | Eriksson | 3387 | 16 | 228,88 | 194,50 | 211,69 |
| Andreas | Gustavsson | 1673 | 8 | 209,13 | 0,00 | 209,13 |
| Håkan | Sandström | 3345 | 16 | 204,25 | 213,88 | 209,06 |
| Tomas | Kahlbäck | 2699 | 13 | 211,17 | 165,00 | 207,62 |
| Patrik | Post | 3312 | 16 | 228,75 | 185,25 | 207,00 |
| Roger M | Mossberg | 3297 | 16 | 198,88 | 213,25 | 206,06 |
| Sven-Olof | Claesson | 3017 | 15 | 190,57 | 210,38 | 201,13 |
| Lars | Bedicker | 2959 | 15 | 206,75 | 186,43 | 197,27 |
| Bo C | Claesson | 2477 | 13 | 191,20 | 190,13 | 190,54 |
| Tomas | Pettersson | 745 | 4 | 186,25 | 0,00 | 186,25 |
| Peter C | Claesson | 1476 | 8 | 0,00 | 184,50 | 184,50 |
| Tobias S | Sandström | 2133 | 12 | 186,50 | 173,38 | 177,75 |
| Fredrik | Gustavsson | 2056 | 12 | 167,75 | 173,13 | 171,33 |
| Östen | Sandström | 3374 | 20 | 175,75 | 166,94 | 168,70 |
| Rickard | Bädicker | 2325 | 14 | 162,13 | 171,33 | 166,07 |
| Tobias G | Gustavsson | 2612 | 16 | 175,75 | 150,75 | 163,25 |
| Mattias | Andersson | 1794 | 11 | 162,50 | 163,43 | 163,09 |
| Simon | Andersson | 1595 | 11 | 0,00 | 145,00 | 145,00 |
| Tomas | Gustavsson | 569 | 4 | 142,25 | 0,00 | 142,25 |
| | Lagsnitt |
| | Lag | Snitt hemma | Snitt borta | Total snitt | Snitt/serie |
| | A | 6705,50 | | 6302,50 | | 6504,00 | 203,25 |
| | B1 | 5398,00 | | 5384,00 | | 5391,00 | 168,47 |
| | B2 | 6030,00 | | 5032,00 | | 5364,67 | 167,65 |
| | Pliggen | 6235,43 | | 5755,25 | | 5979,33 | 186,85 |