Back to index USSR Illustrated Postal Stationery Covers with Geographic Topics
Ukraine SSR - Украинская ССР

Crimea Oblast - Крымская областъ

 06.09.55 | 14.12.55 |o1958-855 | 16.02.60 |o20.05.60 | 19.04.63 |
 26.09.63 |o10.11.63 | 03.03.64 | 05.06.64 | 24.06.64 | 03.03.67 |
Souvenir covers
 00.06.69 | 23.10.80 |
"Dnepr" Sanatorium | Днепр, санаторий
 05.06.62
"Karasan" Sanatorium | Карaсан, санаторий
o30.10.64 |
"Morskoy" Pioneer Camp | Морской, пионерский лагерь
 16.03.64 |
Simferopol | Симферополь
 19.05.60|o19.05.60(1201)| 11.07.61 | 26.06.63 | 21.08.63 | 05.09.64 |
 10.12.64 |o23.05.66 | 28.05.66 | 1967-5255| 1967-5317| 11.04.69 |
 19.09.69 | 03.06.70 | 20.04.71 | 12.10.72 | 05.09.73 | 24.09.74 |
 11.05.77 | 21.07.77 | 02.08.77 | 19.04.78 | 17.06.82 | 17.06.82 |
 01.07.82 | 04.02.83 | 04.02.83 | 22.06.83 | 28.10.83 | 20.01.84 |
 23.03.84 | 18.07.85 | 22.07.85 |o25.09.85 | 16.05.86 | 03.02.87 |
 22.05.87 | 14.04.88 | 14.04.88 | 31.05.89 | 21.12.89 | 09.04.90 |
 05.04.91 | 19.12.91 |
Souvenir covers:
 18.11.81 | 03.01.83 |
Lozove | Лозове
 24.08.90 |
Alushta | Алушта
 06.07.57 | 21.11.57 | 03.07.59 | 01.03.60 | 29.03.61 | 05.03.62 |
 05.03.62 | 03.04.63 | 18.04.63 | 05.05.63 | 27.03.64 | 30.03.66 |
 31.01.68 | 28.03.68 | 26.04.68 | 05.08.68 | 08.01.69 | 19.02.71 |
 21.01.72 | 02.02.73 | 12.02.74 | 20.03.74 | 18.12.74 | 23.05.75 |
 14.01.76 | 27.01.76 | 24.02.76 | 24.02.76 | 10.02.77 |o21.02.77 |
 09.03.77 | 12.04.77 | 19.04.77 | 25.05.77 | 20.12.77 | 10.01.78 |
 13.01.78 | 04.04.78 | 04.05.78 | 08.06.78 | 09.11.78 | 20.11.78 |
 04.01.79 | 07.12.79 | 03.01.80 | 26.02.80 | 17.07.80 | 10.12.81 |
 22.12.81 | 01.06.82 | 28.10.82 | 29.09.83 | 28.05.85 | 23.09.85 |
 12.02.86 | 30.10.86 | 24.12.86 | 19.01.88 | 21.12.89 | 15.01.91 |
Souvenir covers:
02.04.75 | 09.02.76 | 07.02.78 |o25.09.80 | 05.02.88 |
Bakhchisaray | Бахчисарай
 11.03.59 | 19.07.60 | 10.08.62 | 15.04.65 | 03.03.67 | 12.08.68 |
 19.09.69 | 22.01.73 | 14.01.75 | 25.06.80 | 24.05.82 | 13.02.86 |
 18.01.88 | 21.12.89 | 05.04.91 |
Souvenir covers:
 28.09.83 |o18.08.86 | 23.01.90 |
Mangupa | Мангупа
 27.05.87 |
Chufut-Kale Fortress | Чуфут-Кале
 15.03.66 |
Evpatoriya | Евпатория
 06.02.61 | 03.06.61 | 17.06.61 | 05.03.62 | 06.03.62 |o09.03.62 |
 18.08.62 | 13.04.63 |o27.04.63 |o02.04.64 | 06.04.64 | 04.03.65 |
o01.02.66 |o26.05.66 | 20.06.67 | 02.08.67 | 08.09.67 | 05.10.67 |
 1967-5191| 05.03.68 | 20.03.69 | 30.03.71 | 13.05.71 | 25.01.72 |
 20.02.76 | 24.08.76 | 15.02.77 | 05.12.79 | 21.11.80 | 15.12.80 |
 20.03.81 | 03.02.82 | 28.05.82 | 13.10.82 | 29.10.82 | 22.08.83 |
 18.12.84 | 03.12.85 | 19.06.86 | 26.06.87 | 29.06.87 | 16.03.88 |
 13.02.89 | 09.04.90 |
Souvenir covers:
 30.01.76 | 10.09.80 | 11.04.83 |o14.02.89 |
Saki | Саки
 05.10.71 | 22.01.76 |o03.05.77 | 30.12.86 | 13.05.91 |
Kerch | Керчь
 19.03.71 | 18.12.73 | 25.02.74 | 17.02.75 | 27.01.76 | 09.04.79 |
 07.02.80 | 14.02.80 | 06.07.82 | 14.07.86 | 21.11.86 | 21.04.88 |
 17.01.89 | 14.02.90 | 18.07.91 |
Souvenir covers:
 05.11.81 |
Post cards:
o17.12.74 |
Krasnoperekopsk | Красноперекопск
 12.07.89 |
Sevastopol | Севастополь
 23.07.56 |
 03.06.59 | 21.09.59 | 21.09.59 | 21.10.59 | 27.05.60 | 27.05.60 |
 27.05.60(1223)| 02.08.61 | 07.04.62 | 07.04.62 | 10.08.62 | 15.04.63
 15.04.63 | 16.05.63 | 05.02.64 | 15.02.64 | 02.04.64 | 20.04.64 |
 20.04.64 | 12.05.65 | 04.06.65 | 05.10.67 | 1967-5128| 1967-5192|
 05.02.69 | 19.03.69 | 19.04.69 | 23.04.69 | 02.06.69 | 15.07.69 |
 20.04.70 | 25.05.70 | 20.10.70 | 19.03.71 | 08.04.71 | 16.02.72 |
 01.03.72 | 12.07.73 | 28.08.73 | 27.02.74 | 12.03.74 | 20.03.74 |
 06.05.74 | 17.02.75 | 30.05.75 | 23.02.76 | 06.07.76 | 17.08.76 |
 25.08.76 | 31.08.76 | 06.10.76 | 09.03.77 | 28.12.77 | 12.05.78 |
 29.05.79 | 18.10.79 | 07.01.80 | 30.04.80 | 22.05.80 | 30.07.80 |
 12.08.80 | 02.09.80 | 05.12.80 | 02.03.81 | 06.04.81 | 10.12.81 |
 17.06.82 | 05.07.82 | 23.08.82 | 23.09.82 | 28.10.82 | 18.11.82 |
 01.02.83 | 20.05.83 | 30.08.83 | 23.12.83 | 30.01.84 | 10.04.84 |
 16.07.84 | 20.09.84 | 09.10.84 | 14.06.85 | 12.11.85 | 21.11.85 |
 13.12.85 | 12.12.86 | 04.01.87 | 04.02.87 | 27.02.87 | 18.01.88 |
 28.01.88 | 14.03.89 | 20.03.89 | 27.03.89 | 27.12.89 | 22.01.90 |
 17.05.90 | 29.03.91 |
Souvenir covers:
 12.03.76 | 30.12.81 | 25.11.85 |
Post cards:
o08.02.74 |o17.12.74 |
Stary Krym | Старый Крым
 02.07.80 | 21.11.80 |
Sudak | Судак / Novy Svet | Новы Свет
 10.08.62 |o27.03.63 | 02.04.64 | 08.07.64 | 03.03.67 | 17.02.69 |
 08.09.69 | 13.10.70 | 25.04.72 | 16.12.75 | 06.02.80 | 06.03.80 |
 01.07.80 | 24.12.80 | 25.12.81 | 10.05.82 | 17.10.84 | 10.06.86 |
 15.12.86 | 30.12.86 | 16.03.88 | 09.02.89 | 09.04.90 | 12.04.91 |
Feodosiya | Феодосия
 19.07.60 |o09.01.62 |o07.08.62 | 08.05.63 | 25.05.63 |o02.03.66 |
 05.04.66 | 31.08.67 | 1967-5193| 1967-5194| 21.06.68 | 13.01.69 |
 11.02.69 | 15.04.70 | 29.04.70 | 26.05.70 | 29.05.70 | 10.11.71 |
 09.03.72 | 18.04.73 | 15.01.74 | 22.10.74 | 26.03.75 | 17.06.75 |
 24.11.75 | 16.01.76 |o12.07.77 | 30.12.77 | 13.05.80 | 18.12.80 |
 01.02.83 | 29.03.83 | 19.04.84 | 13.02.86 | 04.08.86 | 17.11.86 |
 20.01.88 | 22.02.88 | 29.12.88 | 20.03.90 | 05.04.91 |
Souvenir covers:
o06.09.83 | 28.11.86 |o12.11.87 |o14.02.90 |
Post cards:
 05.03.80 |
Kara-Dag Mountain Peak| Кара-Даг
 08.05.63 |
Planerskoe | Планерское
 02.07.69 | 12.03.73 | 25.03.77 | 30.12.80 | 10.02.81 |
Yalta | Ялта
 07.09.55 | 07.09.55 | 07.08.56 | 01.06.60 | 29.09.60 | 20.04.61 |
 23.05.61 | 03.06.61 | 22.07.61 | 10.04.62 |o05.06.62 | 17.07.62 |
o02.10.62 | 22.10.62 | 1962-2331|o16.08.63 | 27.01.64 | 06.02.65 |
 22.02.65 | 01.02.66 | 14.05.66 | 19.06.67 | 26.07.67 | 1967-5195|
 1967-5196| 1967-5197| 22.05.68 | 03.06.68 | 13.06.68 | 14.06.68 |
 28.06.68 | 17.07.68 | 22.01.69 | 12.03.69 | 06.08.69 | 29.08.69 |
 21.10.69 | 12.11.69 | 18.03.70 | 09.06.70 | 17.06.70 | 09.07.70 |
o10.12.70 | 23.02.71 | 15.03.71 | 29.03.71 | 29.06.71 | 10.08.71 |
 18.01.72 | 10.02.72 | 22.02.72 | 22.02.72 | 09.03.72 | 13.02.73 |
 04.04.73 | 04.01.74 | 06.03.74 | 06.03.74 | 12.03.74 | 06.05.74 |
 20.05.74 | 18.12.74 | 05.02.75 | 26.02.75 | 25.03.75 | 25.03.75 |
 16.12.75 | 19.01.76 | 10.02.76 | 13.04.78 | 05.12.78 | 05.12.79 |
 11.12.79 | 30.12.80 | 22.12.81 | 23.09.82 | 25.04.84 | 24.09.84 |
 07.01.85 | 08.12.86 | 30.04.87 | 22.05.87 | 22.05.87 | 19.01.88 |
 29.02.88 | 19.01.89 | 24.04.89 | 23.07.90 | 10.07.91 |
Souvenir covers:
 14.01.76 | 14.01.76 | 31.01.78 | 30.11.79 | 25.12.79 |o23.10.80 |
 25.06.84 | 10.04.87 |o05.02.88 | 22.01.88 | 22.11.88 |o20.05.90 |
Post cards:
 15.12.87 |
Ay-Petri Mountain Peak | Ай-Петри
o10.08.62 | 10.12.69 |
Alupka | Алупка
 22.02.58 | 24.02.59 | 19.05.60 | 04.07.61 | 10.08.62 | 26.06.63 |
 07.07.64 | 24.04.65 | 17.07.67 | 22.07.67 | 20.04.71 | 22.02.72 |
 06.06.72 | 27.02.74 | 02.01.75 | 31.05.76 | 23.09.85 | 12.03.86 |
 13.02.87 | 09.04.90 |
Souvenir covers:
 00.09.74 | 01.06.76 | 16.02.78 | 06.11.79 | 26.05.87 | 09.12.88 |
Artek Pioneer Camp | Артек, пионерский лагерь
 24.09.55 | 27.09.57 | 20.07.61 | 04.10.61 | 13.04.63 | 05.06.63 |
 03.04.65 | 28.05.68 | 03.07.68 | 15.03.71 | 06.06.72 | 28.03.73 |
 05.04.74 | 20.01.75 | 19.03.75 | 09.10.79 | 06.02.84 | 05.05.85 |
 13.02.87 |
Souvenir covers:
 20.05.74 | 21.01.77 | 22.02.78 | 22.11.88 |
Post cards:
o13.01.75 |
Gaspra / "Yasnaya Polyana"- Гаспра / "Ясная Поляна"
 02.06.62 | 1967-5189| 28.06.68 | 28.06.68 | 23.01.74 |
Gurzuf / Bear Mountains | Гурзуф / Гора Медвед
 04.06.57 | 15.10.57 | 1958-852 | 1958-853 | 16.03.59 | 13.07.60 |
 05.03.62 | 29.06.64 | 11.08.64 | 20.03.65 | 26.03.65 | 03.06.68 |
 10.07.68 | 14.02.69 | 28.05.69 | 20.07.70 | 25.01.72 | 03.04.73 |
 27.01.76 | 20.12.77 | 09.09.82 | 06.11.84 | 25.02.87 | 17.03.88 |
 21.12.89 |
Souvenir covers:
 28.01.77 | 30.11.79 |o20.11.86 | 20.12.88 |
Kichkine Tourist Facility | Кичкинэ, туристическая база
 27.05.81 | 15.02.77 |
Lastochkino Gnezdo | "Swallow's Nest" Fortress
 29.03.55 | 02.11.57 | 19.07.60 | 27.02.64 | 21.06.67 | 18.04.69 |
 03.03.71 | 04.03.75 | 24.02.76 | 26.10.83 | 08.12.86 | 19.01.88 |
 20.01.92 |
Souvenir covers:
o00.07.73 | 00.07.73 | 00.07.74 |o14.03.75 | 28.12.75 | 26.05.76 |
 21.01.77 | 09.03.78 | 06.11.79 |o25.09.84 | 02.08.85 | 12.08.86 |
 20.04.89 | 29.02.90 |
Livadia | Ливадия
 04.10.54 | 13.07.60 | 23.02.62 | 05.03.62 | 03.05.65 | 05.03.68 |
 14.12.78 | 15.12.86 | 05.02.88 | 12.04.89 |
Souvenir covers:
 04.06.76 | 13.03.79 | 26.06.87 |
Massandra | Массандра
 31.08.76 |
Souvenir covers:
 29.04.77 | 19.03.79 |o27.10.82 |
Miskhor | Мисхор / Skala Rock - Парус, скала
 02.11.57 | 17.12.57 | 1958-854 | 03.03.61 | 26.01.62 |o05.06.62 |
 17.07.62 | 09.04.65 | 12.05.65 | 21.06.67 | 08.09.67 | 17.01.68 |
 22.05.68 | 30.07.68 | 25.03.69 | 14.04.70 | 14.06.72 | 17.11.86 |
 11.12.87 |
Souvenir covers:
o04.04.75 | 11.09.85 |o14.05.87 |
Nikita Botanical Garden | Никитский ботанический сад
 22.02.58 | 08.05.58 | 16.03.59 | 25.07.62 | 27.11.64 | 07.03.73 |
 15.01.74 | 13.02.87 |
Oreanda | Ореанда
 24.10.60 | 24.10.60 | 12.05.65 | 25.03.69 |o20.05.74 | 21.03.77 |
Simeiz | Симеиз
 02.12.57 | 22.07.61 | 11.06.62 |o17.03.64 | 11.06.64 | 24.06.64 |
 20.04.65 |o26.05.65 |o12.10.65 | 05.04.66 | 1967-5190| 28.03.68 |
 03.06.68 | 22.05.69 | 11.12.69 | 09.06.71 | 22.03.72 | 22.01.73 |
 20.05.74 | 14.01.75 | 17.01.77 | 22.02.77 | 30.10.78 |o21.11.80 |
 25.12.81 | 27.01.84 |
Souvenir covers:
 21.01.77 | 29.12.88 |
Foros | Форос
 14.01.76 | 30.01.84 |
Souvenir covers:
 29.11.84 |
South Beach / Golden Beach / "Tolyatti" | Южный берег / Золотый пляж / "Толяатти"
 27.02.64 | 11.12.70 | 01.02.77 | 10.02.77 | 23.05.77 | 30.12.77 |
 28.03.78 | 03.04.78 | 25.04.78 | 03.11.78 | 17.01.89 |

<< Back to Index

Copyright © 1999-2004 Bert Hoflund