- 27.11.67 | 08.07.68 | 27.11.89 |
- Yuzhno-Sachalinsk | Южно-Сахалинск
- 02.02.62 |o02.03.62 | 24.11.62 | 02.10.63 | 18.05.64 | 06.08.69 |
- 20.01.71 | 07.06.72 | 25.07.72 | 03.09.74 | 04.05.75 | 09.09.75 |
- 14.01.76 | 10.08.77 | 22.08.77 | 18.07.78 | 03.09.79 | 14.05.81 |
- 23.07.81 | 02.04.82 | 02.04.82 | 30.07.82 | 27.04.83 | 18.07.85 |
- 01.04.86 | 16.02.87 | 11.08.87 | 18.01.88 | 12.08.88 | 12.04.89 |
- 17.05.90 | 07.06.90 | 21.03.91 |
- Val River / Вал, река
- 20.12.58 |
- Izmenchivoe Lake | Изменчивое, озеро
- 02.12.76 |
- Korsakov | Корсаков, г.
- 30.06.69 | 19.09.79 |
- Kunashir Island | Кунашир, остров
- 18.09.67 | 08.07.68 |
- Lyutoga River | Лютога, река
- 16.05.72 |
- Nogilki | Ногилки
- 18.01.85 |
- "Sakhalin" Sanatorium | Сахалин, санаторий
- 19.03.73 | 21.08.80 |
- Sinesorskie Mineralnye Vody Sanatorium | Синесорские минеральные воды, санаторий
- 17.12.85 |
- Slon Rock | Слон, скала
- 02.06.65 |
- Shikotan Island | Шикотан, остров
- o1967-5073| 30.10.70 |
- Kholmsk | Холмск, г.
- 16.08.71 | 08.02.74 | 23.01.79 | 25.05.83 | 20.09.84 |
- Chekhov | Чехов, г.
- 16.01.62 | 30.05.62 |
|