Back to index USSR Illustrated Postal Stationery Covers with Geographic Topics
RSFSR - РСФСР

Stavropol Kray - Ставропольский край

 1967-5329|
Stavropol | Ставрополь
 23.03.61 | 01.09.62 | 1966-4519| 1967-5296| 19.02.68 | 26.04.68 |
 21.05.68 | 04.05.70 | 29.09.70 | 25.08.72 | 09.10.73 | 15.01.74 |
 12.03.75 | 31.03.75 | 23.06.76 | 15.06.77 | 17.01.78 | 17.08.78 |
 11.05.79 | 27.04.82 | 19.06.86 | 11.07.86 | 22.03.88 | 13.03.90 |
 15.03.90 | 12.04.91 |
Arkhyzskoe Gorge | Архызское Ущеле
 05.05.74 | 08.07.76 |
Geogrievsk | Георгиевск, г.
 08.10.74 |
Essentuki | Ессентуки, г.
 19.06.56 | 20.05.57 | 20.02.58 | 21.03.58 | 30.05.58 | 16.03.59 |
 14.04.60 | 13.07.60 | 13.07.60 | 19.07.60 | 26.01.61 | 05.09.61 |
 23.02.62 | 27.04.62 | 05.02.63 | 30.03.63 | 12.09.63 | 16.11.63 |
 02.04.64 | 23.02.65 | 23.02.65 | 06.07.65 | 23.03.66 | 17.10.67 |
 1967-5290| 15.01.68 | 05.03.68 | 27.03.68 | 12.04.68 | 21.01.69 |
 23.04.69 | 03.03.70 | 29.05.70 | 29.09.70 | 15.03.71 | 23.03.71 |
 06.12.71 | 21.01.72 | 29.02.72 | 10.04.72 | 27.12.72 | 19.03.73 |
 12.04.73 | 27.02.74 | 26.03.74 | 02.01.75 | 11.02.75 | 05.05.75 |
 16.01.76 | 27.01.76 | 01.12.76 | 07.12.76 | 11.01.77 | 01.02.77 |
 18.05.77 | 03.02.78 | 03.03.78 | 16.06.78 | 28.11.78 | 06.12.78 |
 26.12.78 | 16.01.79 | 22.01.80 | 05.03.80 | 18.11.80 | 21.11.80 |
 23.12.80 | 09.10.81 | 08.12.81 | 18.06.82 | 11.03.83 | 07.06.83 |
 23.11.83 | 19.02.86 | 14.08.86 | 04.09.86 | 17.03.88 | 27.03.89 |
 18.08.89 | 11.01.90 |
Gunachkhirsk Gorge |
 15.08.67 |
Zheleznovodsk | Железноводск, г.
 02.02.54 | 09.08.54 | 10.07.56 | 12.07.56 | 02.10.56 | 20.05.57 |
 20.05.57 | 14.03.59 | 17.03.59 | 09.07.60 | 26.01.61 | 03.06.61 |
 20.09.61 | 19.05.62 | 03.09.63 | 22.11.63 | 20.12.63 |o06.04.64 |
 07.05.64 | 06.02.65 | 22.04.65 | 08.09.67 | 27.02.68 | 02.04.68 |
 05.05.68 | 25.03.69 | 18.03.70 | 15.04.70 | 29.03.71 | 06.04.71 |
 25.01.72 | 06.06.72 | 13.02.73 | 24.04.73 | 20.03.74 | 25.12.74 |
 03.03.75 | 23.12.75 | 24.02.76 | 15.02.77 | 21.02.77 | 06.12.77 |
 07.02.78 | 14.03.78 | 14.03.78 | 20.03.78 | 28.11.79 | 29.12.79 |
 03.01.80 | 04.03.80 | 26.11.80 | 15.01.82 | 18.06.82 | 16.09.82 |
 07.06.83 | 28.10.83 | 24.10.84 | 04.01.87 | 07.08.87 | 30.11.87 |
 23.12.88 | 27.12.89 |
Kislovodsk | Кисловодск, г.
 12.06.56 | 04.06.57 | 04.06.57 | 20.05.57 | 30.05.58 | 16.03.59 |
 16.03.59 | 15.02.60 | 19.05.60 | 14.03.61 | 14.03.61 | 20.03.61 |
 21.04.61 | 20.09.61 | 11.01.62 | 10.02.62 | 05.03.62 | 31.03.62 |
 30.05.62 | 30.05.62| 30.05.62| 29.11.62 | 29.11.62 |o19.01.63 |
 23.02.63 | 01.03.63 | 21.06.63 | 28.11.63 | 28.11.63 | 30.01.64 |
 21.03.64 |o21.09.64-3687| 21.09.64 | 09.11.64 | 09.11.64 | 06.02.65 |
 04.03.65 |o04.03.65-3635| 20.04.65 | 29.10.65 | 29.10.65 | 26.11.65 |
 03.03.66 | 05.03.66 | 15.11.66 | 1966-4411| 29.03.67 | 1967-5165|
 1967-5292| 05.03.68 | 05.05.68 | 05.06.68 | 19.11.68 |o26.11.68 |
 25.03.69 | 17.10.69 | 27.10.69 | 10.12.69 | 14.01.70 | 18.03.70 |
 08.05.70 | 17.06.70 | 09.09.70 | 26.02.71 | 29.03.71 | 27.04.71 |
 10.05.71 | 20.05.71 | 06.12.71 | 26.01.72 | 12.03.72 | 13.03.72 |
 18.04.72 | 05.09.72 | 27.12.72 | 07.03.73 | 24.04.73 | 24.04.73 |
 07.06.73 | 04.01.74 | 27.02.74 | 12.03.74 | 26.03.74 | 16.04.74 |
 14.01.75 | 20.01.75 | 20.01.75 | 10.02.75 | 05.03.75 | 02.12.75 |
 11.02.76 | 24.02.76 | 03.03.76 | 30.04.76 | 05.05.76 | 25.01.77 |
 01.02.77 | 17.03.77 | 20.04.77 | 14.06.77 | 07.02.78 | 15.02.78 |
 27.03.78 | 04.04.78 | 01.11.78 | 26.12.78 | 03.04.79 | 03.05.79 |
 25.03.80 | 26.11.80 | 24.12.80 | 24.12.80 | 25.02.81 | 09.10.81 |
 03.11.81 | 15.01.82 | 03.03.82 | 10.02.83 | 25.02.83 | 06.07.83 |
 26.08.83 | 21.12.83 | 21.12.83 | 22.12.83 | 18.01.85 | 18.01.85 |
 18.01.85 | 30.01.85 | 08.02.85 | 15.02.85 | 11.10.85 | 28.01.86 |
 10.02.86 | 19.11.86 | 07.08.87 |o13.08.87 | 27.03.89 | 27.12.89 |
 28.04.90 | 23.04.91 | 18.07.91 |
Lermontov | Лермонтов, г.
 23.02.83 | 27.04.84 |
Lysogorskaya Spa | Станица Лысогорская, курорт
 10.11.63 |
Mineralnye Vody | Минералные Воды, г.
 09.07.63 | 12.06.67 | 1967-5271| 12.02.74 | 12.03.82 | 02.04.82 |
Nevinnomyssk -Невинномысск, г.
 10.11.63 | 30.11.78 |
Neftekumsk | Нефтекyмск, г.
 22.08.78 | 18.07.83 |
Pyatigorsk | Пятигорск, г.
 07.06.55 | 16.07.55 | 14.11.56 | 22.11.56 | 20.05.57 | 02.07.57 |
 14.01.59 | 19.02.59 | 16.03.59 | 05.09.59 | 14.04.60 | 26.07.60 |
 26.01.61 | 03.06.61 | 09.01.62 | 02.03.62 | 03.01.63 | 09.02.63 |
 09.04.63 | 20.05.63 | 01.10.63 | 12.12.63 | 22.01.64 | 06.02.64 |
 27.02.64 | 26.09.64 | 19.03.65 | 25.10.65 | 02.11.65 | 03.03.66 |
 31.05.67 | 19.06.67 | 1967-5171| 31.01.68 | 20.03.68 | 27.03.68 |
 29.04.68 | 05.05.68 | 21.05.68 | 24.05.68 | 19.03.69 | 18.03.70 |
 01.04.70 | 03.06.70 | 26.06.70 | 04.01.71 | 27.07.71 | 27.07.71 |
 09.09.71 | 04.01.72 | 09.02.72 | 09.03.72 | 29.03.72 | 15.01.73 |
 15.03.73 | 03.05.73 | 07.06.73 | 02.01.74 | 05.04.74 | 23.04.74 |
 02.01.75 | 14.01.75 | 20.01.75 | 25.03.75 | 06.01.76 | 14.01.76 |
 08.04.76 | 09.04.76 | 21.02.77 | 21.02.77 | 28.02.77 | 03.01.78 |
 09.10.78 | 26.12.78 | 11.01.79 | 11.01.79 | 16.01.79 | 20.03.79 |
 15.11.79 | 05.12.79 | 18.12.79 | 04.01.80 | 07.01.80 | 22.01.80 |
 06.02.80 | 04.03.80 | 25.03.80 | 27.03.80 | 25.02.81 | 01.04.81 |
 25.12.81 | 28.12.81 | 18.06.82 | 18.04.83 | 26.08.83 | 22.12.83 |
 22.02.84 | 11.02.84 | 30.01.85 | 11.10.85 | 11.10.85 | 16.01.86 |
 11.10.86 | 26.12.86 | 24.03.88 | 19.01.89 | 07.08.89 | 26.01.90 |
 20.02.91 |
"Solnechnaya Dolina" Tourist Facility- Солнечная долина, туристская база
 23.11.64 |
Sofyskoe Gorge | Софийское ущелье
 05.02.74 |

<< Back to Index


Copyright © 1999-2004 Bert Hoflund