Utmärkelser i Bulltofta BK
Förtjänstnål i Silver
| Datum | Namn | Nål nr. |
| 850504 | Tommi Carlsson | 1 |
| 850504 | Lennart Ekberg | 2 |
| 850504 | Mocke Kipowsky | 3 |
| 850504 | Stig Nilsson | 4 |
| 850504 | Anders Södergren | 5 |
| 850504 | Lennart Göransson | 6 |
| 850504 | Kent Strömberg | 7 |
| 860812 | Paul Vasseur | 8 |
| 860909 | Leif Schröder | 9 |
| 880430 | Göran Kaspersson | 10 |
| 900512 | Dick Säfström | 11 |
| 910108 | Paul Broberg | 12 |
| 950520 | Roland Franzén | 13 |
| 950520 | Alf Gunnarsson | 14 |
| 950520 | Jörgen Andersson | 15 |
| 970516 | Sven Schöld | 16 |
| 980515 | Kenneth Granndén | 17 |
| 050528 | Ulf Klint | 18 |
| 050528 | Håkan Gottfries | 19 |
| 050528 | Sara Carsbrant | 20 |
| 050528 | Ulf Oorthén | 21 |
Förtjänstnål i Guld
| Datum | Namn | Nål nr. |
| 72118 | Stig Nilsson | 1 |
| 760629 | Lennart Ekberg | 2 |
| 790922 | Kent Strömberg | 3 |
| 801109 | Norbert Fischer | 4 |
| 810214 | Kurt Lindberg | 5 |
| 821120 | Tommi Carlsson | 6 |
| 830416 | Dick Säfström | 7 |
| 840908 | Bengt Lilja | 8 |
| 870131 | Göran Kaspersson | 9 |
| 870131 | Christer Persson | 10 |
| 881210 | Leif Schröder | 11 |
| 900224 | Kenneth Granndén | 12 |
| 931017 | Alf Gunnarsson | 13 |
| 941203 | Paul Broberg | 14 |
| 951011 | Ulf Klint | 15 |
| 960907 | Kent Grönqvist | 16 |
| 961019 | Lars-Olle Trevéus | 17 |
| 961110 | Anders Persson | 18 |
| 000903 | Niclas Nord | 19 |
| 040424 | Håkan Gottfries | 20 |
| 040828 | Jan Persson | 21 |
| 041121 | Jan-Erik Nyman | 22 |
Hedersmedlemmar
| Säsong | Namn |
| 86/87 | Paul Vasseur |
| 93/94 | Mocke Kipowsky |