Udda rekord
900:a slagningar
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Lag |
| 1 | 770910 | Alf Dehlin | 904 | A - Borta |
| 2 | 771126 | Håkan Nilsson | 971 | A - Borta |
| 3 | 790113 | Lennart Carlsson | 905 | A - Hemma |
| 4 | 800419 | Norbert Fischer | 903 | A - Borta |
| 5 | 880319 | Björn Wannholm | 901 | A - Hemma |
| 6 | 890916 | Paul Broberg | 931 | A - Hemma |
| 7 | 891015 | Lennart Ekberg | 923 | A - Hemma |
| 8 | 910420 | Jonas Barnell | 933 | A - Hemma |
| 9 | 921018 | Ulf Klint | 989 | R - Hemma |
| 10 | 931023 | Lennart Ekberg | 914 | A - Hemma |
| 11 | 940312 | Paul Broberg | 937 | A - Hemma |
| 12 | 940423 | Alf Gunnarsson | 921 | A - Hemma |
| 13 | 940917 | Anders Petersén | 909 | A - Borta |
| 14 | 960121 | Anders Persson | 902 | A - Borta |
| 15 | 960413 | Paul Broberg | 920 | A - Hemma |
| 16 | 960413 | Roger Sjöholm | 900 | A - Hemma |
| 17 | 960907 | Paul Broberg | 978 | A - Hemma |
| 18 | 970426 | Ulf Klint | 920 | A - Hemma |
| 19 | 980405 | Tommi Carlsson | 902 | R - Borta |
| 20 | 981010 | Leif Schröder | 903 | A - Borta |
| 21 | 991017 | Leif Schröder | 969 | A - Hemma |
| 22 | 991024 | Leif Schröder | 904 | A - Hemma |
| 23 | 991120 | Lennart Ekberg | 905 | A - Borta |
| 24 | 991121 | Magnus Nielsén | 905 | R - Hemma |
| 25 | 000902 | Leif Schröder | 951 | R - Hemma |
| 26 | 000909 | Anders Persson | 943 | A - Hemma |
| 27 | 000923 | Anders Persson | 940 | A - Hemma |
| 28 | 010127 | Niclas Nord | 909 | A - Hemma |
| 29 | 011014 | Niclas Nord | 945 | A - Hemma |
| 30 | 020901 | Ulf Klint | 902 | A - Hemma |
| 31 | 021130 | Ulf Klint | 913 | A - Borta |
| 32 | 030329 | Ulf Klint | 920 | A - Borta |
| 33 | 030830 | Ulf Klint | 914 | A - Borta |
| 34 | 030920 | Leif Schröder | 927 | A - Hemma |
| 35 | 031122 | Niclas Nord | 965 | A - Borta |
| 36 | 040124 | Ulf Klint | 905 | A - Hemma |
| 37 | 040221 | Ulf Klint | 900 | A - Hemma |
| 38 | 040313 | Jan-Erik Nyman | 943 | A - Hemma |
| 39 | 040403 | Ulf Klint | 909 | A - Borta |
| 40 | 040828 | Paul Broberg | 990 | A - Hemma |
| 41 | 041009 | Paul Broberg | 905 | A - Borta |
| 42 | 041127 | Niclas Nord | 904 | A - Hemma |
| 43 | 050227 | Håkan Gottfries | 904 | R - Hemma |
| 44 | 050910 | Niklas Clarberg | 931 | A - Borta |
| 45 | 050910 | Niclas Nord | 978 | A - Borta |
| 46 | 050911 | Jan Persson | 901 | F - Borta |
| 47 | 051015 | Niclas Nord | 905 | A - Hemma |
| 48 | 060218 | Paul Broberg | 951 | A - Hemma |
| 49 | 060225 | Niklas Clarberg | 973 | A - Hemma |
| 50 | 060401 | Bo Clarberg | 900 | F - Borta |
| 51 | 060408 | Niklas Clarberg | 921 | A - Borta |
| 52 | 060408 | Markus Clarberg | 901 | A - Borta |
| 53 | 060408 | Niklas Clarberg | 961 | A - Borta |
| 54 | 060923 | Niklas Clarberg | 929 | A- Hemma |
| 55 | 061014 | Niklas Clarberg | 927 | A - Hemma |
| 56 | 061118 | Markus Clarberg | 941 | R - Hemma |
| 57 | 061118 | Niklas Clarberg | 921 | R - Hemma |
| 58 | 061202 | Niklas Clarberg | 938 | A - Borta |
| 59 | 070113 | Markus Clarberg | 900 | A - Hemma |
| 60 | 070120 | Markus Clarberg | 907 | A - Borta |
| 61 | 070127 | Joakim Pålsson | 928 | A - Hemma |
| 62 | 070331 | Niklas Clarberg | 983 | A - Borta |
| 63 | 070414 | Niklas Clarberg | 914 | A - Borta |
| 64 | 070915 | Jan-Erik Nyman | 947 | A - Borta |
| 65 | 070915 | Niklas Clarberg | 977 | A - Borta |
| 66 | 071013 | Mikael Gottfries | 935 | A - Borta |
| 67 | 071013 | Niklas Clarberg | 930 | A - Borta |
| 68 | 080126 | Jan-Erik Nyman | 915 | F - Borta |
| 69 | 080308 | Niklas Clarberg | 971 | A - Borta |
| 70 | 080308 | Niklas Clarberg | 905 | A - Borta |
| 71 | 080315 | Jan-Erik nyman | 913 | A - Hemma |
| 72 | 080315 | Niklas Clarberg | 904 | A - Hemma |
A-lagets 800:a resultat först i
följd.
| Datum | Namn | Antal 800:a i rad |
| 661119 | Roland Karlsson | 1:a 800:a resultatet. |
| 721125 | Lennart Ekberg | 2 st. 800:a resultat i rad. |
| 721125 | Lennart Ekberg | 3 st. 800:a resultat i rad. |
| 730113 | Lennart Ekberg | 4 st. 800:a resultat i rad. |
| 880319 | Lennart Ekberg | 5 st. 800:a resultat i rad. |
| 880409 | Lennart Ekberg | 6 st. 800:a resultat i rad. |
| 880409 | Lennart Ekberg | 7 st. 800:a resultat i rad. |
A-lagets 900:a resultat först i följd.
| Datum | Namn | Antal 900:a i rad |
| 770910 | Alf Dehlin | 1:a 900:a resultatet. |
| 991024 | Leif Schröder | 2 st. 900:a resultat i rad. |
| 080315 | Niklas Clarberg | 3 st. 900:a resultat i rad |
Missfria matcher först i följd.
| Datum | Namn | Missfria matcher i rad |
| 001014 | Lennart Ekberg | 2:a gången i rad. |
| 001014 | Lennart Ekberg | 3:e gången i rad. |
| 001021 | Lennart Ekberg | 4:e gången i rad. |