Jämna 100-tal matcher
100:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 721118 | Stig Nilsson | 780 p | BK Will |
| 2 | 750315 | Roland Karlsson | 841 p | Ullevi |
| 3 | 760229 | Lennart Ekberg | 770 p | BK Mariedal |
| 4 | 770226 | Lars Johansson | 708 p | IFK Göteborg |
| 5 | 780916 | Sixten Svärd | 141 p / 1 | Örgryte IS |
| 6 | 780923 | Bengt Magnusson | 755 p | BK Monark |
| 7 | 790922 | Kent Strömberg | 735 p | BK 1927 |
| 8 | 800224 | Bertil Magnusson | 727 p | BK Brandkåren |
| 9 | 801109 | Norbert Fischer | 668 p | BK Ohm |
| 10 | 810214 | Kurt Lindberg | 710 p | IFK Malmö |
| 11 | 821120 | Tommi Carlsson | 665 p | BK Buster |
| 12 | 830416 | Dick Säfström | 728 p | BK Gripen |
| 13 | 840908 | Bengt Lilja | 768 p | Arlövs BK |
| 14 | 870131 | Göran Kaspersson | 699 p | BK Flopp |
| 14 | 870131 | Christer Persson | 476 p / 3 | BK Flopp |
| 16 | 881210 | Leif Schröder | 768 p | Up And Down |
| 17 | 900224 | Kenneth Granndén | 738 p | BK Mamba |
| 18 | 931017 | Alf Gunnarsson | 750 p | Söderkulla BK |
| 19 | 941203 | Paul Broberg | 743 p | Arlövs BK |
| 20 | 951014 | Ulf Klint | 761 p | BK Tipp |
| 21 | 960907 | Kent Grönqvist | 574 p / 3 | Osby BS |
| 22 | 961019 | Lars-Olle Trevéus | 714 p | BK Briotoy |
| 23 | 961110 | Anders Persson | 727 p | BK Grabbers |
| 24 | 000902 | Niclas Nord | 846 p | BK Kronan |
| 25 | 040425 | Håkan Gottfries | 817 p | BK Centrum |
| 26 | 040828 | Jan Persson | 568 p / 3 | BK Strået |
| 27 | 041121 | Jan-Erik Nyman | 844 p | BK Grabbers |
200:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 850112 | Kent Strömberg | 714 p | Landskrona BoIs |
| 2 | 850223 | Lennart Ekberg | 766 p | BK Sydsta |
| 3 | 871003 | Dick Säfström | 814 p | Up And Down |
| 4 | 900331 | Tommi Carlsson | 659 p | BK Adept |
| 5 | 930424 | Leif Schröder | 382 p / 2 | Panda BK |
| 6 | 940910 | Kenneth Granndén | 797 p | Korsavad BK |
| 7 | 990929 | Ulf Klint | 811 p | BK Ecco |
| 8 | 010324 | Kent Grönqvist | 338 p / 2 | Team Osby |
| 9 | 040222 | Niclas Nord | 759 p | Staffanstorp BK |
| 10 | 060402 | Paul Broberg | 837 p | ABeCe |
| 11 | 071201 | Anders Persson | 754 p | Kulladals BK |
300:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 890305 | Lennart Ekberg | 765 p | BK Adept |
| 2 | 911019 | Dick Säfström | 535 p / 3 | BK Syd |
| 3 | 940910 | Kent Strömberg | 741 p | Korsavad BK |
| 4 | 970222 | Tommi Carlsson | 808 p | BS Team Tollarp |
| 5 | 970412 | Leif Schröder | 729 p | BS Team Tollarp |
| 6 | 030125 | Ulf Klint | 792 p | BK Strike |
400:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 930123 | Lennart Ekberg | 914 p | Arlövs BK |
| 2 | 000331 | Leif Schröder | 692 p | BK MAD |
| 3 | 061202 | Ulf Klint | 716 p | BK Finn |
500:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 970301 | Lennart Ekberg | 747 p | Tramo IF |
| 2 | 050305 | Leif Schröder | 735 p | 59:an IF |
600:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 001021 | Lennart Ekberg | 800 p | Team Osby |
100:e R-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 731021 | Tommi Carlsson | 733 p | ABeCe |
| 2 | 750405 | Gunnar Rasmusson | 804 p | Öresund BS |
| 3 | 760124 | Mocke Kipowsky | 774 p | IFK Malmö |
| 4 | 770123 | Bertil Magnusson | 726 p | Kulladals BS |
| 5 | 800126 | Lennart Göransson | 676 p | BK Elbogen |
| 6 | 850223 | Lennart Ekberg | 755 p | Tornado BC |
| 7 | 871017 | Kent Strömberg | 702 p | BK Thule |
| 8 | 880227 | Göran Kaspersson | 648 p | Söderkulla BK |
| 9 | 900902 | Niclas Nord | 716 p | BK Triumf |
| 10 | 900909 | Leif Schröder | 713 p | BK Kometen |
| 11 | 920906 | André Strömberg | 713 p | Gripen-Wisex |
| 12 | 921018 | Jonas Barnell | 635 p | Söderkulla BK |
| 13 | 950226 | Roger Sjöholm | 721 p | Söderkulla BK |
| 14 | 960324 | Jan Selander | 662 p | Jägershill VBK |
| 15 | 960428 | Daniel Göransson | 612 p | Scandinavia BC |
| 16 | 961013 | Glenn Andersson | 526 p | BK N6 |
| 17 | 971012 | Sven Schöld | 712 p | Scandinavia BC |
| 18 | 970201 | Jörgen Andersson | 284 p / 2 | BK Ploj |
| 19 | 970426 | Håkan Schöld | 776 p | Södra BK |
| 20 | 000325 | Jonas Nilsson | 670 p | IFK Malmö |
| 21 | 010224 | Magnus Nielsen | 638 p | Malmö FF |
| 22 | 020127 | Jimmy Nimark | 691 p | BK 1927 |
| 23 | 030426 | Mikael Gottfries | 728 p | Söderkulla BK 3 |
| 24 | 050115 | Joakim Pålsson | 665 p | IFK Malmö |
200:e R-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 860413 | Tommi Carlsson | 869 p | BK Elbogen |
| 2 | 870308 | Lennart Göransson | 749 p | BK Adept |
| 3 | 950205 | Göran Kaspersson | 690 p | BK N6 |
| 4 | 040918 | Håkan Schöld | 647 p | Arlöv BK |
300:e R-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 940312 | Lennart Göransson | 646 p | Söderkulla BK |
| 2 | 050410 | Göran Kaspersson | 749 p | IFK Malmö |