Frekvenser för 70
CM
| Simplex-kanaler för 70-CM | ||
| Kanal | Frekvens | Användning |
| SU 16 | 433.400 | Allmän Simplex |
| SU 17 | 433.425 | Allmän Simplex |
| SU 18 | 433.450 | Allmän Simplex |
| SU 19 | 433.475 | Allmän Simplex |
| SU 20 | 433.500 | Allmän Simplex |
| SU 21 | 433.525 | Allmän Simplex |
| SU 22 | 433.550 | Allmän Simplex |
| SU 23 | 433.575 | Allmän Simplex |
En del relästationer på 70 cm kan ha 2 MB skift, speciellt de nyare. Ut-frekvensen är samma.
| Repeaterkanaler för 70-cm | |||
| Namn | In frekvens | Ut frekvens | Repiterkanaler i "närområdet" |
| RU00 RU368 | 433.000 | 434.600 | Filipstad, |
| RU01 RU370 | 433.025 | 434.625 | Alingsås, Falkenberg |
| RU02 RU372 | 433.050 | 434.650 | Örebro, GBG - 2 mhz |
| RU03 RU374 | 432.675 | 434.675 | Ulricehamn, Subt. 114.8 hz - 1,6 mhz |
| RU04 RU376 | 433.100 | 434.700 | Kristinehamn |
| 432.700 | 434.700 | Skara 118,8 hz, Vänersborg, | |
| RU05 RU378 | 433.125 | 434.725 | Falköping |
| 433.125 | 434.725 | Trollhättan, Linköping - 2 Mhz, | |
| RU06 RU380 | 433.150 | 434.750 | Jönköping, Älvängen |
| RU07 RU382 | 433.175 | 434.775 | Uddevalla |
| RU08 RU384 | 433.200 | 434.800 | Borås |
| RU09 RU386 | 432.825 | 434.825 | Skövde -2 Mhz |
| RU10 RU388 | 432,850 | 434.850 | Vårgårda -2 Mhz, 118,8 Hz subton |
| RU11 RU390 | 433.275 | 434.875 | Trollhättan, |
| RU12 RU392 | 433.300 | 434.900 | Arboga, Kungälv |
| 432.900 | 434.900 | Mariestad - 2 Mhz Bärvågsöppnad | |
| RU13 RU394 | 433.325 | 434.925 | |
| 432.925 | 434.925 | Bäckefors - 2Mhz, | |
| RU14 RU396 | 433.350 | 434.950 | |
| 432.950 | 434.950 | Kinnekulle - 2 Mhz, Bärvågsöppnad | |
| RU15 RU398 | 433.375 | 434.975 | |
Alla svenska relästationer på 70 cm