Par 10 sep. 2001

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                     

 

   1   3   208  66.7   52  Lars-Göran Nilsson - Bengt-Ove Wallenstein

   2   9   185  59.3   29  Maina Andersson - Eric Johansson         

   3  11   167  53.5   11  Kerstin Becker - Margareta Eldh          

      13   167  53.5   11  Stig Jakobsson - Jan Svensson            

   5  14   162  51.9    6  Bengt Andersson - Sven Bellinder         

   6  12   161  51.6    5  Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk         

   7   1   158  50.6    2  Rolf Bergström - Sören Holm              

   8   2   157  50.3    1  Harry Johansson - Lennart Johansson      

   9   7   152  48.7   -4  Gösta Gullberg - Lars Olson              

  10   8   151  48.4   -5  Bill Andréasson - Viveka Johansson       

 

  11   5   149  47.8   -7  Gerd Stylander - Göran Stylander         

  12   6   132  42.3  -24  Bibbi Appelgren - John Olsson            

  13  10   125  40.1  -31  Lars Frändberg - Gösta Olsson             

  14   4   110  35.3  -46  Bernt Gustafsson - Elva Gustafsson