Part„vling 20010402

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                     

 

   1  11   175  64.8   40  Bengt-Ove Wallenstein - Lars-G”ran Nilsson

   2   6   164  60.7   29  Gerd Stylander - G”ran Stylander         

       7   164  60.7   29  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson       

   4   4   151  55.9   16  S”ren Holm - Rolf Bergstr”m              

   5   5   150  55.6   15  Kjell Persson - Bill Andr‚asson          

   6  12   138  51.1    3  Sven Bellinder - Bengt Andersson         

   7  10   133  49.3   -2  Lars Olson - G”sta Gullberg              

   8   1   119  44.1  -16  Harry Johansson - Lennart Johansson      

   9   3   114  42.2  -21  Claes Westman - Morgan W„rn              

  10   9   106  39.3  -29  Maina Andersson - Eric Johansson         

 

  11   2   104  38.5  -31  Kerstin Becker - Arne Hermansson         

  12   8   102  37.8  -33  John Olsson - Karl Nilsson