Par 12 mar 2001

 

Plac Par Poäng     %  +/-  Namn                                      

 

   1   7   143  59.6   23  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson        

   2  11   135  56.3   15  Kerstin Becker - Margareta Eldh           

   3   8   134  55.8   14  Gerd Stylander - Göran Stylander          

   4   2   132  55.0   12  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein    

   5  12   130  54.2   10  Ingemar Dahl - Lars-Göran Nilsson         

   6   4   129  53.8    9  Rolf Bergström - Sören Holm                

   7  14   125  52.1    5  Bengt Andersson - Sven Bellinder          

   8   5   110  45.8  -10  Elisabeth Ahlgren - Ninni (Ingrid) Karlsson

   9   6   107  44.6  -13  Bill Andréasson - Kjell Persson           

  10   3   106  44.2  -14  Arne Hermansson - Harry Johansson         

 

      10   106  44.2  -14  Claes Westman - Morgan Wärn               

  12   1   101  42.1  -19  Maina Andersson - Eric Johansson          

  13   9   100  41.7  -20  Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk