KM I, 5 feb 2001

 

Antal par: 12    Antal brickor: 27    Medel: 135

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                 

 

   1   5   151  55.9   16  Hans Fimmerstad - Carl ¸ke Frisk     

   2   2   149  55.2   14  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein

   3  10   146  54.1   11  Kerstin Becker - Margareta Eldh      

   4   6   145  53.7   10  Gerd Stylander - G”ran Stylander     

   5   4   144  53.3    9  Maina Andersson - Eric Johansson     

   6  12   140  51.9    5  Bengt Andersson - Sven Bellinder     

   7   3   137  50.7    2  Harry Johansson - Lennart Johansson  

   8   8   132  48.9   -3  Bill Andr‚asson - Kjell Persson      

   9   7   127  47.0   -8  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson   

  10  11   126  46.7   -9  Claes Westman - Morgan W„rn          

 

  11   1   121  44.8  -14  G”sta Gullberg - Lars Olson          

  12   9   102  37.8  -33  John Olsson - Bibbi Appelgren