Par 22 jan 2000

 

Antal par: 13    Antal brickor: 26    Medel: 130    Blindrond: Egen procent

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                 

 

   1   2   151  58.1   21  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein

   2   1   146  56.2   16  G”sta Gullberg - Lars Olson          

   3  12   144  55.4   14  Kerstin Becker - Margareta Eldh      

   4  10   141  54.2   11  Bill Andr‚asson - Kjell Persson      

      14   141  54.2   11  Bengt Andersson - Sven Bellinder     

   6   9   138  53.1    8  Gerd Stylander - G”ran Stylander     

   7   7   134  51.5    4  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson   

   8   3   130  50.0    0  Arne Hermansson - Harry Johansson    

   9   5   125  48.1   -5  Hans Fimmerstad - Carl ¸ke Frisk     

  10   4   121  46.5   -9  Rolf Bergstr”m - S”ren Holm          

  11  11   119  45.8  -11  Claes Westman - Morgan W„rn          

  12   8   105  40.4  -25  John Olsson - Karl Nilsson           

  13   6    97  37.3  -33  Bibbi Appelgren - Eric Johansson