Par 20 nov 2000

 

Antal par: 14    Antal brickor: 26    Medel: 156

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                   Par

 

   1   1   185  59.3   29  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein   1

   2   6   184  59.0   28  Hans Fimmerstad - Carl ¸ke Frisk         6

   3   7   182  58.3   26  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson       7

   4   9   179  57.4   23  Rolf Bergstr”m - S”ren Holm              9

   5  12   176  56.4   20  Kerstin Becker - Margareta Eldh         12

   6  13   164  52.6    8  Bo Roos - Linnar Holgersson             13

   7  10   161  51.6    5  Gerd Stylander - G”ran Stylander        10

   8   5   158  50.6    2  Ingemar Dahl - Lars-G”ran Nilsson        5

   9   3   155  49.7   -1  Lars Olson - G”sta Gullberg              3

  10  11   150  48.1   -6  Claes Westman - Morgan W„rn             11

 

  11   8   134  42.9  -22  Bill Andr‚asson - Gun Pettersson         8

  12   4   125  40.1  -31  Harry Johansson - Lennart Johansson      4

  13   2   123  39.4  -33  Maina Andersson - Eric Johansson         2

  14  14   108  34.6  -48  Bengt Andersson - Sven Bellinder        14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng


  1    1   185 ³   3    9   155 ³   5    8   158 ³   7    3   182 ³   9    4   179 ³  11   10   150 ³  13    6   164


  2   13   123 ³   4   12   125 ³   6    2   184 ³   8   11   134 ³  10    7   161 ³  12    5   176 ³  14   14   108