Par 13 nov. 2000

 

Antal par: 12    Antal brickor: 33    Medel: 165

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                   

 

   1   3   193  58.5   28  Hans Fimmerstad - Carl ¸ke Frisk      

   2   7   187  56.7   22  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson    

   3   4   183  55.5   18  G”sta Gullberg - Lars Olson           

      11   183  55.5   18  Bill Andr‚asson - Lars-G”ran Nilsson  

   5  10   179  54.2   14  Kerstin Becker - Margareta Eldh       

   6  12   176  53.3   11  Bengt Andersson - Sven Bellinder      

   7   5   162  49.1   -3  Bengt-Ove Wallenstein - Stig Jakobsson

       6   162  49.1   -3  S”ren Holm - Rolf Bergstr”m           

   9   2   157  47.6   -8  Harry Johansson - Lennart Johansson   

  10   9   149  45.2  -16  Maina Andersson - Eric Johansson      

 

  11   8   133  40.3  -32  Claes Westman - Morgan W„rn           

  12   1   116  35.2  -49  John Olsson - Karl Nilsson