Par 23 okt 2000

 

Antal par: 15    Antal brickor: 26    Medel: 156    Blindrond: Egen procent

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                       

 

   1   8   194  62.2   38  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson         

   2   2   175  56.1   19  Claes Westman - Morgan W„rn                

   3   9   173  55.4   17  Bengt-Ove Wallenstein - Stig Jakobsson     

   4   4   170  54.5   14  Hans Fimmerstad - Carl ¸ke Frisk           

   5   1   169  54.2   13  Maina Andersson - Eric Johansson           

   6  14   162  51.9    6  Margareta Eldh - Kerstin Becker             

   7   7   161  51.6    5  Gerd Stylander - G”ran Stylander           

   8  11   160  51.3    4  Rolf Bergstr”m - S”ren Holm                

   9  16   159  51.0    3  Bengt Andersson - Sven Bellinder           

  10  12   153  49.0   -3  Cewe Eldh - Lars-G”ran Nilsson             

 

  11   6   147  47.1   -9  Lennart Johansson - Harry Johansson        

  12  10   141  45.2  -15  Bill Andr‚asson - Viveka Johansson         

  13  13   140  44.9  -16  Elisabeth Ahlgren - Ninni (Ingrid) Karlsson

  14   3   127  40.7  -29  Lars Olson - G”sta Gullberg                

  15   5   109  34.9  -47  Karl Nilsson - John Olsson