Par 4 sep 2000

 

Antal par: 11    Antal brickor: 33    Medel: 132    Blindrond: Inga po„ng

 

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                       Par

 

  1   6   159  60.2   27  Karl-Arthur Ohlsson - Ruth Ohlsson           6

  2  11   137  51.9    5  Bengt-Ove Wallenstein - Lars-G”ran Nilsson  11

  3   8   130  49.2   -2  Bengt Andersson - Sven Bellinder             8

  4   4   129  48.9   -3  Harry Johansson - Lennart Johansson          4

  5   5   125  47.3   -7  G”ran Stylander - Gerd Stylander             5

     10   125  47.3   -7  Maina Andersson - Eric Johansson            10

  7   1   124  47.0   -8  S”ren Holm - Rolf Bergstr”m                  1

      2   124  47.0   -8  Rune Holm - Leif Wad‚n                       2

  9   3    93  35.2  -39  Bill Andr‚asson - Karl-Axel Eklind           3

 10   7    90  34.1  -42  G”sta Gullberg - Tore Hagman                 7

 

 11   9    84  31.8  -48  Claes Westman - Morgan W„rn                  9