Par 17 jul 2000

 

Antal par: 17    Antal brickor: 26    Medel: 182    Blindrond: Egen procent

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn

 

   1  14   236  64.8   54  Else-Britt Persson - Gunder Persson   

   2  10   219  60.2   37  Birgitta Bentsdotter - Kent Karlsson  

   3  13   216  59.3   34  Kurt Karlsson  - Lars Erik Stenholm   

   4  17   203  55.8   21  Bengt-Ove Wallenstein - Stig Jakobsson

   5   4   202  55.5   20  S”ren Holm - Rolf Bergstr”m           

   6   9   197  54.1   15  Maina Andersson - Eric Johansson      

   7  11   196  53.8   14  ¸ke Bergman  - Eva-Lill Andersson     

   8  12   186  51.1    4  Benny Ohlsson - Bo Roos               

   9   3   179  49.2   -3  Harry Johansson - Arne Hermansson     

  10  15   177  48.6   -5  Margareta Eldh - Kerstin Becker       

 

  11   6   169  46.4  -13  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson    

  12   7   168  46.2  -14  Bengt Andersson - Bill Andr‚asson     

  13   5   167  45.9  -15  G”sta Gullberg - Tore Hagman          

  14   8   165  45.3  -17  Ivar Hellberg - Lars Hultgren         

  15  16   158  43.4  -24  Claes Westman - Morgan W„rn           

  16   1   139  38.2  -43  Birgit Svensson - Brita Nilsson       

  17   2   107  29.4  -75  John Olsson - Karl Nilsson            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng


  1   16   139 ³   4    5   202 ³   7   12   168 ³  10    2   219 ³  13    3   216 ³  16   15   158


  2   17   107 ³   5   13   167 ³   8   14   165 ³  11    7   196 ³  14    1   236 ³  17    4   203


  3    9   179 ³   6   11   169 ³   9    6   197 ³  12    8   186 ³  15   10   177 ³