Par 10 jul 2000

 

Antal par: 13    Antal brickor: 26    Medel: 120    Blindrond: Inga po„ng

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn

 

   1   4   153  63.8   33  Rolf Bergstr”m - S”ren Holm           

   2   3   152  63.3   32  Lisa Ohlsson - Benny Ohlsson          

   3  13   130  54.2   10  Lennart Johansson - Harry Johansson   

   4   6   124  51.7    4  Gerd Stylander - G”ran Stylander      

       7   124  51.7    4  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson    

   6  11   123  51.3    3  Carl ¸ke Frisk - Lars-G”ran Nilsson   

   7   2   117  48.8   -3  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein

       9   117  48.8   -3  Ivar Hellberg - Lars Hultgren         

   9   8   115  47.9   -5  Bengt Andersson - Bill Andr‚asson     

  10   1   112  46.7   -8  Tore Hagman - G”sta Gullberg          

 

      12   112  46.7   -8  Kerstin Becker - Margareta Eldh       

  12   5   105  43.8  -15  Rune Holm - Leif Wad‚n                

  13  10    76  31.7  -44  Claes Westman - Morgan W„rn