Par 3 juli 2000

 

Antal par: 13    Antal brickor: 26    Medel: 120    Blindrond: Inga po„ng

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn

 

   1  11   152  63.3   32  S”ren Lundin - G”ran T”rnqvist         

   2   4   141  58.8   21  Bill Andr‚asson - Bengt-Ove Wallenstein

   3   7   140  58.3   20  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson     

   4   3   130  54.2   10  Rune Holm - Leif Wad‚n                 

   5  12   129  53.8    9  Carl ¸ke Frisk - Lars-G”ran Nilsson    

   6  14   121  50.4    1  Bengt Andersson - Sven Bellinder       

   7   2   119  49.6   -1  Harry Johansson - Lennart Johansson    

      10   119  49.6   -1  Kerstin Becker - Margareta Eldh        

   9   6   113  47.1   -7  G”sta Gullberg - Tore Hagman           

  10   5   111  46.3   -9  John Olsson - Birgit Svensson           

 

  11   8    97  40.4  -23  Claes Westman - Morgan W„rn            

  12   1    95  39.6  -25  Peter Ludvigsson - Fredrik Johansson   

  13   9    93  38.8  -27  Maina Andersson - Eric Johansson