KM omg†ng 3 den 14 feb. 2000

 

Antal par: 14    Antal brickor: 26    Medel: 156

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                 

 

   1  13   177  56.7   21  Lars Olson - G”sta Gullberg          

   2   7   174  55.8   18  Sven-Erik Svensson - Kjell Persson   

      11   174  55.8   18  Karl-Arthur Ohlsson - Ruth Ohlsson   

   4   2   171  54.8   15  Bill Andr‚asson - Kerstin Persson    

   5  14   168  53.8   12  Bengt-Ove Wallenstein - Stig Jakobsson

   6   5   162  51.9    6  G”ran Stylander - Gerd Stylander     

   7   1   160  51.3    4  Tore Hagman - Lennart Johansson      

      12   160  51.3    4  Margareta Eldh - Kerstin Becker      

   9   6   159  51.0    3  Sven Bellinder - Bengt Andersson     

  10   8   154  49.4   -2  Harry Johansson - Arne Hermansson    

 

  11   4   141  45.2  -15  S”ren Holm - Rolf Bergstr”m          

  12   3   138  44.2  -18  Claes Westman - Morgan W„rn          

  13  10   134  42.9  -22  Tommy Skogsmo - Karl-Erik Gustafsson 

  14   9   112  35.9  -44  John Olsson - Karl Nilsson           

 

 

 

KM 2000, slutresultat

 

Plac  Namn                    Summa      20000214 20000207 20000131

 

   1  G”sta Gullberg         171.29         56.73*   61.54*   53.02*

   1  Lars Olson             171.29         56.73*   61.54*   53.02*

   3  Kerstin Becker         166.94         51.28*   53.30*   62.36*

   3  Margareta Eldh         166.94         51.28*   53.30*   62.36*

   5  Ruth Ohlsson           166.76         55.77*   57.69*   53.30*

   5  Karl-Arthur Ohlsson    166.76         55.77*   57.69*   53.30*

   7  Harry Johansson        157.88         49.36*   53.57*   54.95*

   7  Arne Hermansson        157.88         49.36*   53.57*   54.95*

   9  Sven Bellinder         157.83         50.96*   52.75*   54.12*

   9  Bengt Andersson        157.83         50.96*   52.75*   54.12*

 

  11  Gerd Stylander         154.94         51.92*   53.57*   49.45*

  11  G”ran Stylander        154.94         51.92*   53.57*   49.45*

  13  Tore Hagman            151.56         51.28*   54.95*   45.33*

  13  Lennart Johansson      151.56         51.28*   54.95*   45.33*

  15  Bill Andr‚asson        150.69         54.81*   48.63*   47.25*

  15  Kerstin Persson        150.69         54.81*   48.63*   47.25*

  17  Kjell Persson          146.98         55.77*   47.80*   43.41*

  17  Sven-Erik Svensson     146.98         55.77*   47.80*   43.41*

  19  Rolf Bergstr”m         146.56         45.19*   50.55*   50.82*

  19  S”ren Holm             146.56         45.19*   50.55*   50.82*

 

  21  Bengt-Ove Wallenstein  143.69         53.85*   39.84*   50.00*

  21  Stig Jakobsson         143.69         53.85*   39.84*   50.00*

  23  Morgan W„rn            137.64         44.23*   48.08*   45.33*

  23  Claes Westman          137.64         44.23*   48.08*   45.33*

  25  Karl Nilsson           127.93         35.90*   45.88*   46.15*

  25  John Olsson            127.93         35.90*   45.88*   46.15*

  27  Karl-Erik Gustafsson   117.13         42.95*   33.52*   40.66*

  27  Tommy Skogsmo          117.13         42.95*   33.52*   40.66*

  29  Hans Fimmerstad        111.26                  58.24*   53.02*

  29  Carl ¸ke Frisk         111.26                  58.24*   53.02*

 

  31  Kjell-¸ke Johansson     90.93                  40.11*   50.82*

  31  Birgit Svensson         90.93                  40.11*   50.82*