Klubbmatch den 12 februari 2000

 

Antal par: 17    Antal brickor: 34    Medel: 238    Blindrond: Egen procent

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                      

 

   1   4   289  60.7   51  Gun-Britt Johansson - Arne Hermansson      

   2   3   279  58.6   41  J”rgen Johansson -  Rosemarie Johansson   

   3  12   266  55.9   28  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein    

   4  13   258  54.2   20  Karl-Arthur Ohlsson - Ruth Ohlsson        

   5   5   254  53.4   16  Harry Johansson - Lennart Johansson       

   6  16   253  53.2   15  Kerstin Becker - Margareta Eldh           

   7   6   248  52.1   10  Algot Bj”rk - Sven Eliasson               

   8   7   243  51.1    5  Tommy Skogsmo - Karl-Erik Gustafsson      

   9   1   229  48.1   -9  Ottosson, Jan-Ottosson, Maj               

  10   2   225  47.3  -13  Rune Holm - Leif Wad‚n                    

 

      11   225  47.3  -13  G”sta Gullberg - Tore Hagman              

      15   225  47.3  -13  Ingemar Dahl - Hans Fimmerstad            

  13  17   221  46.4  -17  G”ran Stylander - Gerd Stylander          

  14  14   216  45.4  -22  Lars Olson - Lars-Olof K„ll               

  15   8   215  45.2  -23  Elisabeth Ahlgren - Ninni (Ingrid) Karlsson

  16  10   205  43.1  -33  Viveka Johansson -  Bert Johansson        

  17   9   195  41.0  -43  Ingemar Wahlin - Margit Wahlin            

 

 

 

Klubbresultat

 

Sammanlagt f”r de fyra b„sta paren i varje klubb:

 

1. T”reboda      1070 po„ng

2. Mariestad     1002 po„ng

3. Otterb„cken   858 po„ng