KM 2, 7 feb  2000

 

Antal par: 16   Antal brickor: 26    Medel: 182

 

Plac Par Po„ng     %  +/-  Namn                                  

 

   1   2   224  61.5   42  G”sta Gullberg - Lars Olson          

   2   9   212  58.2   30  Hans Fimmerstad - Carl ¸ke Frisk     

   3   7   210  57.7   28  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson   

   4  15   200  54.9   18  Tore Hagman - Lennart Johansson      

   5   3   195  53.6   13  Arne Hermansson - Harry Johansson    

       5   195  53.6   13  Gerd Stylander - G”ran Stylander     

   7  13   194  53.3   12  Kerstin Becker - Margareta Eldh      

   8  16   192  52.7   10  Bengt Andersson - Sven Bellinder     

   9   6   184  50.5    2  S”ren Holm - Rolf Bergstr”m          

  10   8   177  48.6   -5  Bill Andr‚asson - Kerstin Persson    

  11  12   175  48.1   -7  Claes Westman - Morgan W„rn           

  12  10   174  47.8   -8  Sven-Erik Svensson - Kjell Persson   

  13   1   167  45.9  -15  John Olsson - Karl Nilsson           

  14  11   146  40.1  -36  Kjell-¸ke Johansson - Birgit Svensson

  15   4   145  39.8  -37  Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein

  16  14   122  33.5  -60  Tommy Skogsmo - Karl-Erik Gustafsson 

 

 

 

Sammanlagt efter tv† omg†ngar

 

Plac Namn                    Summa      20000207 20000131

 

  1  Kerstin Becker         115.66         53.30*   62.36*

  1  Margareta Eldh         115.66         53.30*   62.36*

  3  G”sta Gullberg         114.56         61.54*   53.02*

  3  Lars Olson             114.56         61.54*   53.02*

  5  Hans Fimmerstad        111.26         58.24*   53.02*

  5  Carl ¸ke Frisk         111.26         58.24*   53.02*

  7  Ruth Ohlsson           110.99         57.69*   53.30*

  7  Karl-Arthur Ohlsson    110.99         57.69*   53.30*

  9  Harry Johansson        108.52         53.57*   54.95*

  9  Arne Hermansson        108.52         53.57*   54.95*

 

 11  Sven Bellinder         106.87         52.75*   54.12*

 11  Bengt Andersson        106.87         52.75*   54.12*

 13  Gerd Stylander         103.02         53.57*   49.45*

 13  G”ran Stylander        103.02         53.57*   49.45*

 15  Rolf Bergstr”m         101.37         50.55*   50.82*

 15  S”ren Holm             101.37         50.55*   50.82*

 17  Tore Hagman            100.28         54.95*   45.33*

 17  Lennart Johansson      100.28         54.95*   45.33*

 19  Kerstin Persson         95.88         48.63*   47.25*

 19  Bill Andr‚asson         95.88         48.63*   47.25*

 

 21  Morgan W„rn             93.41         48.08*   45.33*

 21  Claes Westman           93.41         48.08*   45.33*

 23  John Olsson             92.03         45.88*   46.15*

 23  Karl Nilsson            92.03         45.88*   46.15*

 25  Kjell Persson           91.21         47.80*   43.41*

 25  Sven-Erik Svensson      91.21         47.80*   43.41*

 27  Birgit Svensson         90.93         40.11*   50.82*

 27  Kjell-¸ke Johansson     90.93         40.11*   50.82*

 29  Bengt-Ove Wallenstein   89.84         39.84*   50.00*

 29  Stig Jakobsson          89.84         39.84*   50.00*

 

 31  Karl-Erik Gustafsson    74.18         33.52*   40.66*

 31  Tommy Skogsmo           74.18         33.52*   40.66*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng ³ Par Plac Po„ng


  1   13   167 ³   4   15   145 ³   7    3   210 ³  10   12   174 ³  13    7   194 ³  16    8   192


  2    1   224 ³   5    5   195 ³   8   10   177 ³  11   14   146 ³  14   16   122 ³


  3    5   195 ³   6    9   184 ³   9    2   212 ³  12   11   175 ³  15    4   200 ³