2001-11-26  Barometer
Plac  Par  Poäng     %  Namn                                        Klubb                      

   1    3  240.0  65.9  Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk            Mariestads BS              
   2   12  228.1  62.7  Gunder Persson - Else-Britt Persson         Skara BS                   
   3   14  215.4  59.2  Gerd Stylander - Göran Stylander            Mariestads BS              
   4    9  213.9  58.8  Maina Andersson - Eric Johansson            Mariestads BS              
   5    5  205.4  56.4  Harry Johansson - Lennart Johansson         Töreboda BK - Mariestads BS

   6    2  193.9  53.3  Lars-Göran Nilsson - Bengt-Ove Wallenstein  Skövde BA - Mariestads BS  
   7    1  186.8  51.3  Lars Olson - Stig Jakobsson                 Mariestads BS              
   8   13  185.9  51.1  Rolf Bergström - Sören Holm                 Mariestads BS              
   9    4  182.0  50.0  Ylva Skiöld - Sture Strömberg               Kisa BS                    
  10   10  180.5  49.6  Bill Andréasson - Kjell Persson             BK Ruter                   

  11   16  175.6  48.2  Kerstin Becker - Margareta Eldh             Mariestads BS              
  12    7  172.3  47.3  Finn Tore Johansen - Björn Haugnes                                     
  13    6  164.7  45.2  Bengt Andersson - Sven Bellinder            Mariestads BS              
  14   11  164.0  45.1  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson          Mariestads BS              
  15    8  154.3  42.4  Lars Frändberg - Gösta Ohlsson                                         

  16   17  146.0  40.1  Claes Westman - Morgan Wärn                 Mariestads BS              
  17   15   93.4  25.7  Tommy Skogsmo - Karl-Erik Gustafsson                                   


Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  1   460      14.0  0.0    14  1    50      14.0  0.0
 4 10   450       9.0  5.0     9  6      -430  12.0  2.0
 9  6   450       9.0  5.0    15 11      -450  10.0  4.0
12 13   450       9.0  5.0     4 10      -980   5.0  9.0
16  2   450       9.0  5.0    12 13      -980   5.0  9.0
17  5   420       4.0 10.0    16  2      -980   5.0  9.0
 8  3       -50   1.0 13.0    17  5      -980   5.0  9.0
15 11       -50   1.0 13.0     8  3     -1210   0.0 14.0
 7        Blind   8.4          7        Blind   8.4


Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  4   110      14.0  0.0     5 11   200      14.0  0.0
 5 11      -100  11.0  3.0    17  6   170      12.0  2.0
16  3      -100  11.0  3.0     9  4      -100   9.0  5.0
17  6      -170   8.0  6.0    14  2      -100   9.0  5.0
14  2      -300   6.0  8.0    10  7      -170   6.0  8.0
15 12      -500   4.0 10.0    13  1      -200   2.0 12.0
10  7      -620   2.0 12.0    15 12      -200   2.0 12.0
13  1      -990   0.0 14.0    16  3      -200   2.0 12.0
 8        Blind   8.4          8        Blind   8.4


Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  3    50      14.0  0.0     1  2   140      14.0  0.0
11  8      -100  12.0  2.0    10  5       -50   8.0  6.0
17  7      -140  10.0  4.0    11  8       -50   8.0  6.0
10  5      -170   7.0  7.0    14  3       -50   8.0  6.0
16  4      -170   7.0  7.0    16  4       -50   8.0  6.0
 6 12      -200   4.0 10.0    17  7       -50   8.0  6.0
15 13      -420   2.0 12.0     6 12      -100   2.0 12.0
 1  2      -650   0.0 14.0    15 13      -200   0.0 14.0
 9        Blind   8.4          9        Blind   8.4


Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  6   660      14.0  0.0    12  9   430      11.0  3.0
 7 13   620      11.0  3.0    14  4   430      11.0  3.0
16  5   620      11.0  3.0    16  5   430      11.0  3.0
12  9   170       7.0  7.0    17  8   430      11.0  3.0
17  8   170       7.0  7.0     2  3   300       5.0  9.0
 2  3      -100   3.0 11.0    11  6   300       5.0  9.0
14  4      -100   3.0 11.0     7 13   130       2.0 12.0
15  1      -200   0.0 14.0    15  1   100       0.0 14.0
10        Blind   8.4         10        Blind   8.4


Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  7   130      13.0  1.0     3  4   100      13.0  1.0
16  6   130      13.0  1.0     8  1   100      13.0  1.0
 3  4   110      10.0  4.0    15  2      -100  10.0  4.0
 8  1       -50   7.0  7.0    12  7      -110   6.0  8.0
13 10       -50   7.0  7.0    14  5      -110   6.0  8.0
14  5      -100   4.0 10.0    16  6      -110   6.0  8.0
15  2      -150   2.0 12.0    13 10      -130   2.0 12.0
17  9      -200   0.0 14.0    17  9      -140   0.0 14.0
11        Blind   8.4         11        Blind   8.4


Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  8   300      14.0  0.0     7 16    50      14.0  0.0
 3 15    50      11.0  3.0    10 17      -150  12.0  2.0
10 17    50      11.0  3.0     1 11      -450   6.0  8.0
 4  5      -110   7.0  7.0     3 15      -450   6.0  8.0
 7 16      -110   7.0  7.0     4  5      -450   6.0  8.0
 6 14      -140   4.0 10.0     6 14      -450   6.0  8.0
 1 11      -300   2.0 12.0     9  2      -450   6.0  8.0
 9  2      -400   0.0 14.0    13  8      -460   0.0 14.0
12        Blind   8.4         12        Blind   8.4


Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15      -130  14.0  0.0     4 15   140      14.0  0.0
 8 16      -180  12.0  2.0    11 17   110      12.0  2.0
 1  9      -300  10.0  4.0     7 14    90      10.0  4.0
 2 12      -400   8.0  6.0     2 12       -50   8.0  6.0
11 17      -600   6.0  8.0    10  3      -100   6.0  8.0
 5  6      -630   4.0 10.0     1  9      -200   2.0 12.0
10  3      -800   2.0 12.0     5  6      -200   2.0 12.0
 7 14     -1100   0.0 14.0     8 16      -200   2.0 12.0
13        Blind   8.4         13        Blind   8.4


Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  4   620      14.0  0.0     6  7   680      14.0  0.0
14  8   140      12.0  2.0     2 10   450       8.0  6.0
 2 10      -100   7.0  7.0     3 13   450       8.0  6.0
 3 13      -100   7.0  7.0    14  8   450       8.0  6.0
15  5      -100   7.0  7.0    16  9   450       8.0  6.0
16  9      -100   7.0  7.0    17 12   450       8.0  6.0
 7  6      -300   2.0 12.0    11  4   200       2.0 12.0
17 12      -500   0.0 14.0    15  5      -150   0.0 14.0
 1        Blind   8.4          1        Blind   8.4


Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 11   460      12.0  2.0     3 11   100      12.0  2.0
 7  8   460      12.0  2.0    12  5   100      12.0  2.0
15  6   460      12.0  2.0    17 13   100      12.0  2.0
 4  1   450       7.0  7.0     4  1    50       6.0  8.0
14  9   450       7.0  7.0     7  8    50       6.0  8.0
12  5   430       3.0 11.0    16 10    50       6.0  8.0
16 10   430       3.0 11.0    14  9      -420   2.0 12.0
17 13       -50   0.0 14.0    15  6      -510   0.0 14.0
 2        Blind   8.4          2        Blind   8.4


Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 11   170      14.0  0.0     4 12   650       9.0  5.0
 4 12   110      11.0  3.0     8  9   650       9.0  5.0
14 10   110      11.0  3.0    13  6   650       9.0  5.0
15  7   100       8.0  6.0    14 10   650       9.0  5.0
 5  2    80       6.0  8.0    16 11   650       9.0  5.0
 8  9       -50   3.0 11.0    17  1   650       9.0  5.0
13  6       -50   3.0 11.0    15  7   620       2.0 12.0
17  1      -100   0.0 14.0     5  2   170       0.0 14.0
 3        Blind   8.4          3        Blind   8.4


Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 10    50      14.0  0.0     5 13   110      13.0  1.0
14 11      -420  12.0  2.0     9 10   110      13.0  1.0
 1  7      -430   9.0  5.0     1  7       -50   7.0  7.0
 5 13      -430   9.0  5.0     6  3       -50   7.0  7.0
 6  3      -450   4.0 10.0    14 11       -50   7.0  7.0
15  8      -450   4.0 10.0    17  2       -50   7.0  7.0
16 12      -450   4.0 10.0    16 12       -80   2.0 12.0
17  2      -480   0.0 14.0    15  8      -130   0.0 14.0
 4        Blind   8.4          4        Blind   8.4


Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 11   300      13.0  1.0    13 16   140      14.0  0.0
13 16   300      13.0  1.0     2  8     0       7.0  7.0
 3 17   200       9.0  5.0     3 17     0       7.0  7.0
12 14   200       9.0  5.0     6  1     0       7.0  7.0
 6  1   100       5.0  9.0     7  4     0       7.0  7.0
 9 15   100       5.0  9.0     9 15     0       7.0  7.0
 2  8      -130   2.0 12.0    12 14     0       7.0  7.0
 7  4      -660   0.0 14.0    10 11       -90   0.0 14.0
 5        Blind   8.4          5        Blind   8.4


Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 15   420      14.0  0.0     3  9      -200  11.6  2.4
 7  2   400      12.0  2.0    10 15      -200  11.6  2.4
 3  9   140      10.0  4.0    13 14      -200  11.6  2.4
 1 16   110       8.0  6.0     4 17      -620   7.0  7.0
13 14       -50   6.0  8.0     1 16      -650   2.4 11.6
 4 17      -100   3.0 11.0     8  5      -650   2.4 11.6
11 12      -100   3.0 11.0    11 12      -650   2.4 11.6
 8  5      -150   0.0 14.0     6        Blind   8.4
 6        Blind   8.4          7  2   50%/50%   7.0  7.0