2001-10-15 Par

 
Plac  Par  Poäng     %  Namn                                  
 
   1    1    129  59.9  Harry Johansson - Lennart Johansson   
   2   10    129  59.7  Bengt Andersson - Sven Bellinder      
   3    5    120  55.7  Berndt Gustafsson - Elva Gustavsson   
        8    120  55.7  Margareta Eldh - Ceve Eldh            
   5    3    107  49.5  Bill Andréasson - Kjell Persson       
 
        6    107  49.5  Stig Jakobsson - Jan Svensson         
   7    2    104  47.9  Karl Nilsson - John Olsson            
        7    104  47.9  Maina Andersson - Eric Johansson      
   9    9     99  45.8  Claes Westman - Morgan Wärn           
  10   11     96  44.4  Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein
 
  11    4     72  33.3  Rolf Bergström - Sören Holm           
 
 
Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 10       -50   5 3      8  4  1050       7 1      6 10   100       8 0
 8  4       -50   5 3      9  7  1050       7 1      8  4      -100   6 2
 9  7       -50   5 3      5  2   680       4 4      5  2      -630   2 6
11  3       -50   5 3      6 10      -850   2 6      9  7      -630   2 6
 5  2      -150   0 8     11  3      -980   0 8     11  3      -630   2 6
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8   100       7 1      1  8   600       7 1      1  8   100       8 0
10  7   100       7 1     10  7   600       7 1     11  4      -300   6 2
11  4      -100   4 4      6  3      -100   4 4     10  7      -500   4 4
 6  3      -140   2 6      9  5      -200   1 7      6  3      -650   1 7
 9  5      -200   0 8     11  4      -200   1 7      9  5      -650   1 7
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  4   660       7 1     10  8   980       8 0      1  6   400       7 1
10  8   660       7 1      2  9   450       5 3      7  4   400       7 1
 2  9   620       4 4      7  4   450       5 3     11  5   110       4 4
 1  6      -100   1 7      1  6   440       2 6      2  9       -50   1 7
11  5      -100   1 7     11  5       -50   0 8     10  8       -50   1 7
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11  6   800       8 0     10  9   100       7 1      2  7      -420   4 4
 8  5   200       6 2     11  6   100       7 1      3  1      -420   4 4
 2  7      -140   2 6      8  5      -110   4 4      8  5      -420   4 4
 3  1      -140   2 6      2  7      -450   1 7     10  9      -420   4 4
10  9      -140   2 6      3  1      -450   1 7     11  6      -420   4 4
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  8   630       8 0      1 10   490       8 0      4  2   500       8 0
11  7   600       6 2      4  2   460       4 4     11  7   150       6 2
 9  6   150       4 4      9  6   460       4 4      9  6    50       4 4
 1 10   140       2 6     11  7   460       4 4      1 10      -110   1 7
 4  2      -100   0 8      3  8   150       0 8      3  8      -110   1 7
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 11   430       8 0      1  7      -450   5 3      8 11   180       8 0
 1  7       -50   4 4      2 10      -450   5 3      1  7    50       6 2
 2 10       -50   4 4      4  9      -450   5 3      4  9      -130   4 4
 5  3       -50   4 4      8 11      -450   5 3      5  3      -500   2 6
 4  9      -100   0 8      5  3      -480   0 8      2 10      -800   0 8
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  4   100       8 0      5  1   100       8 0     10  3   650       8 0
10  3      -210   6 2      6  4      -140   6 2      5  1   620       5 3
 2  8      -620   3 5      9 11      -150   4 4      6  4   620       5 3
 5  1      -620   3 5     10  3      -600   2 6      2  8   200       1 7
 9 11      -650   0 8      2  8      -620   0 8      9 11   200       1 7
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 11   460       7 1      7  5   200       8 0      1 11   100       7 1
10  4   460       7 1      3  9       -80   6 2     10  4   100       7 1
 6  2   430       4 4     10  4      -110   4 4      6  2       -50   4 4
 3  9   400       1 7      1 11      -200   2 6      3  9      -110   2 6
 7  5   400       1 7      6  2      -300   0 8      7  5      -140   0 8
            ---                       ---                       ---       
 
 
Bricka:  25               Bricka:  26               Bricka:  27           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  1   110       8 0      5 10   690       8 0      2 11   150       8 0
 2 11       -90   6 2      7  3   660       5 3      7  3   100       6 2
 5 10      -120   3 5      8  6   660       5 3      8  6    50       4 4
 7  3      -120   3 5      2 11   170       2 6      5 10       -90   2 6
 8  6      -180   0 8      4  1      -100   0 8      4  1      -140   0 8
            ---                       ---                       ---