Scoretavlor PBN Mer information
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 156,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 5 199,3 * 63,9 Jan Hermansson - John Olsson Mariestads BS
7 199,3 * 63,9 Hans Fimmerstad - Lars-Göran Nilsson Mariestads BS - Skövde BA
3 11 197,0 63,1 Christer Ottosson - Guy Ottosson Töreboda BK
4 2 169,0 * 54,2 Wiveka Johansson - Kjell Persson BK Ruter
5 8 167,9 * 53,8 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
6 13 162,5 * 52,1 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
7 15 156,0 * 50,0 Per Olov Dammberg - Bertil Strand BK Ruter - Kristinehamns BK
8 6 147,3 * 47,2 Ingemar Dahl - Harry Johansson Töreboda BK
9 10 145,0 46,5 Leif Claesson - Lena Claesson BK Ruter
10 16 143,0 * 45,8 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
11 3 141,9 * 45,5 Ceve Eldh - Erik Olsson Skövde BA - Stenstorps BK
12 12 139,8 * 44,8 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
13 9 137,6 * 44,1 Bill Andréasson - Lars Olson BK Ruter - Mariestads BS
14 1 120,3 * 38,5 Birgitta Frisk - Annica Karlsson Mariestads BS - BK Ruter
15 14 111,6 * 35,8 Ann-Britt Henningson - Tommy Pettersson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 3 4Rx N = 510 12,0 0,0 14 1 5R Ö -2 100 12,0 0,0
15 12 3R N +2 150 10,0 2,0 7 3 5K Ö -1 50 8,0 4,0
14 1 3R N +1 130 8,0 4,0 9 8 3N Ö -1 50 8,0 4,0
9 8 5R N -1 -50 6,0 6,0 13 10 3N V -1 50 8,0 4,0
16 5 4S N -2 -100 4,0 8,0 16 5 3S S -1 -100 4,0 8,0
13 10 2H V +1 -140 2,0 10,0 6 11 3Hx N -1 -200 2,0 10,0
6 11 3H V +1 -170 0,0 12,0 15 12 3N V +1 -430 0,0 12,0
-- 2 Frirond 6,5 -- 2 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 12 2R V -3 300 11,0 1,0 7 12 3N V -3 300 12,0 0,0
10 9 2R V -3 300 11,0 1,0 10 9 3N V -2 200 10,0 2,0
5 3 3K V -2 200 8,0 4,0 1 11 4H Ö -1 100 7,0 5,0
16 6 2N S +2 180 6,0 6,0 5 3 4H Ö -1 100 7,0 5,0
15 13 3H S -1 -50 4,0 8,0 15 13 1S V +1 -110 4,0 8,0
1 11 3K V = -110 2,0 10,0 14 2 2H V +1 -140 2,0 10,0
14 2 2S S -3 -150 0,0 12,0 16 6 1Sx S -1 -200 0,0 12,0
8 -- Frirond 6,5 8 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 1 4S S +2 680 12,0 0,0 14 3 2S V +3 -200 12,0 0,0
2 12 5S N = 650 5,0 7,0 8 13 4S V = -620 9,0 3,0
8 13 4S N +1 650 5,0 7,0 11 10 4S V = -620 9,0 3,0
9 5 4S S +1 650 5,0 7,0 2 12 4S V +1 -650 4,0 8,0
11 10 4S S +1 650 5,0 7,0 9 5 4S V +1 -650 4,0 8,0
14 3 4S S +1 650 5,0 7,0 15 1 4S V +1 -650 4,0 8,0
16 7 4S S +1 650 5,0 7,0 16 7 5Kx S -4 -800 0,0 12,0
6 -- Frirond 5,7 6 -- Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 1 2N S +1 150 11,0 1,0 9 1 3R N = 110 12,0 0,0
16 8 1N S +2 150 11,0 1,0 3 13 4H V -2 100 9,0 3,0
3 13 2N S = 120 8,0 4,0 7 5 4H V -2 100 9,0 3,0
7 5 1N S = 90 5,0 7,0 10 6 3H V -1 50 6,0 6,0
10 6 1N S = 90 5,0 7,0 12 11 3H V = -140 4,0 8,0
2 15 2N S -1 -100 1,0 11,0 2 15 4H V = -420 2,0 10,0
12 11 2N N -1 -100 1,0 11,0 16 8 4Sx S -4 -800 0,0 12,0
14 -- Frirond 4,3 14 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 9 2N Ö -4 400 12,0 0,0 10 2 3K N = 110 12,0 0,0
8 6 3N Ö -2 200 10,0 2,0 13 12 2S Ö = -110 10,0 2,0
3 15 2N Ö -1 100 5,0 7,0 3 15 2S Ö +1 -140 5,0 7,0
10 2 2N Ö -1 100 5,0 7,0 11 7 2S Ö +1 -140 5,0 7,0
11 7 3N Ö -1 100 5,0 7,0 14 5 2S Ö +1 -140 5,0 7,0
13 12 2N Ö -1 100 5,0 7,0 16 9 2S Ö +1 -140 5,0 7,0
14 5 Pass 0 0,0 12,0 8 6 1N S -2 -200 0,0 12,0
-- 1 Frirond 4,6 -- 1 Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 8 3H S +1 170 11,0 1,0 1 13 4S N = 620 11,0 1,0
16 10 2H S +2 170 11,0 1,0 11 3 4S N = 620 11,0 1,0
11 3 3R N = 110 8,0 4,0 5 2 3S N +1 170 8,0 4,0
1 13 3N N -1 -50 3,0 9,0 9 7 3N N -2 -200 3,0 9,0
5 2 4H S -1 -50 3,0 9,0 12 8 3N N -2 -200 3,0 9,0
9 7 3R N -1 -50 3,0 9,0 14 6 3N S -2 -200 3,0 9,0
14 6 3H S -1 -50 3,0 9,0 16 10 3N N -2 -200 3,0 9,0
-- 15 Frirond 6,0 -- 15 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 15 4S Ö -3 300 12,0 0,0 2 1 4Sx Ö -2 300 11,0 1,0
13 9 4Sx V -1 200 10,0 2,0 14 7 4Sx Ö -2 300 11,0 1,0
2 1 4S Ö -1 100 6,0 6,0 6 3 4S Ö -2 100 6,0 6,0
6 3 4S Ö -1 100 6,0 6,0 10 8 3N V -2 100 6,0 6,0
16 11 4S V -1 100 6,0 6,0 13 9 3N V -2 100 6,0 6,0
14 7 4H S -1 -100 2,0 10,0 5 15 4S Ö -1 50 2,0 10,0
10 8 4Hx S -1 -200 0,0 12,0 16 11 2S Ö = -110 0,0 12,0
12 -- Frirond 5,4 12 -- Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 12 5Rx Ö -4 800 12,0 0,0 1 10 2R V +3 -150 9,0 3,0
1 10 4H S +1 650 6,0 6,0 6 15 3R V +2 -150 9,0 3,0
3 2 4H S +1 650 6,0 6,0 11 9 3R V +2 -150 9,0 3,0
11 9 4H S +1 650 6,0 6,0 16 12 2R V +3 -150 9,0 3,0
13 5 4H S +1 650 6,0 6,0 13 5 4S V +1 -650 4,0 8,0
14 8 4H S +1 650 6,0 6,0 3 2 3N V +2 -660 1,0 11,0
6 15 4H S = 620 0,0 12,0 14 8 3N Ö +2 -660 1,0 11,0
7 -- Frirond 7,7 7 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 6 3N V +1 -430 12,0 0,0 12 10 4R Ö -1 50 12,0 0,0
2 11 3N V +2 -460 6,0 6,0 16 13 2H S -1 -100 10,0 2,0
7 15 3N V +2 -460 6,0 6,0 2 11 2R Ö +1 -110 7,0 5,0
8 5 3N V +2 -460 6,0 6,0 7 15 2R Ö +1 -110 7,0 5,0
16 13 3N V +2 -460 6,0 6,0 8 5 1N Ö +1 -120 4,0 8,0
14 9 3N V +2 -460 6,0 6,0 1 6 4R Ö = -130 2,0 10,0
12 10 6K Ö = -920 0,0 12,0 14 9 1N Ö +2 -150 0,0 12,0
-- 3 Frirond 5,5 -- 3 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 16 3Kx Ö -1 200 12,0 0,0 2 7 4S Ö -2 200 12,0 0,0
8 15 3H S = 140 9,0 3,0 13 11 Pass 0 10,0 2,0
9 6 2S S +1 140 9,0 3,0 3 12 3S V +1 -170 7,0 5,0
2 7 2S S = 110 6,0 6,0 8 15 2S V +2 -170 7,0 5,0
3 12 3K Ö -1 100 3,0 9,0 1 16 2Rx N -1 -200 3,0 9,0
14 10 4K V -1 100 3,0 9,0 14 10 3S V +2 -200 3,0 9,0
13 11 4H S -1 -50 0,0 12,0 9 6 4S V +1 -650 0,0 12,0
5 -- Frirond 7,7 5 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 12 1N N +1 120 10,0 2,0 9 15 3N S +4 520 12,0 0,0
2 16 1N N +1 120 10,0 2,0 3 8 4S S +3 510 9,0 3,0
3 8 1N N +1 120 10,0 2,0 10 7 4S S +3 510 9,0 3,0
6 5 1S S +1 110 6,0 6,0 2 16 4S S +2 480 6,0 6,0
9 15 1N S -1 -100 3,0 9,0 1 12 5K N +2 440 2,0 10,0
14 11 2S S -1 -100 3,0 9,0 6 5 5K N +2 440 2,0 10,0
10 7 3R Ö = -110 0,0 12,0 14 11 5K S +2 440 2,0 10,0
-- 13 Frirond 6,3 -- 13 Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 16 4Sx N = 790 12,0 0,0 7 6 3K V -2 100 12,0 0,0
15 10 4S N = 620 10,0 2,0 5 1 2N Ö = -120 10,0 2,0
5 1 5K V -2 200 8,0 4,0 15 10 1S N -3 -150 8,0 4,0
14 12 3S N +1 170 6,0 6,0 14 12 2R N -4 -200 6,0 6,0
7 6 3S S = 140 4,0 8,0 2 13 3N V = -400 4,0 8,0
2 13 3N V -1 100 2,0 10,0 3 16 3N Ö +1 -430 1,0 11,0
11 8 1N V +1 -120 0,0 12,0 11 8 3N Ö +1 -430 1,0 11,0
-- 9 Frirond 5,3 -- 9 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 1 4S Ö -3 300 11,0 1,0 5 10 4S S = 620 11,0 1,0
5 10 4S Ö -3 300 11,0 1,0 12 9 4S S = 620 11,0 1,0
8 7 3S Ö -2 200 7,0 5,0 3 1 2S S +1 140 7,0 5,0
12 9 4S Ö -2 200 7,0 5,0 6 2 2S S +1 140 7,0 5,0
15 11 4S Ö -1 100 4,0 8,0 14 13 4S S -1 -100 4,0 8,0
6 2 1S Ö +1 -110 2,0 10,0 8 7 4S N -2 -200 2,0 10,0
14 13 2S Ö +1 -140 0,0 12,0 15 11 4S N -3 -300 0,0 12,0
-- 16 Frirond 5,5 -- 16 Frirond 5,5
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.