2008-01-28 Par
Scoretavlor
KM2008
8 bord, 16 par. Antal brickor: 26. Medel: 182.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 8 227 62,4 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
2 14 224 61,5 Maina Andersson - Kerstin Persson Mariestads BS - BK Ruter
3 10 218 59,9 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
4 15 210 57,7 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
5 3 206 56,6 Christer Ottosson - Guy Ottosson Töreboda BK
6 16 205 56,3 Rolf Bergström - Erik Olsson BK Ruter - Stenstorps BK
7 2 198 54,4 Birgitta Frisk - Annica Karlsson Mariestads BS - BK Ruter
8 12 180 49,5 Harry Johansson - Pirkko Laukkanen Töreboda BK - BK Ruter
13 180 49,5 Ceve Eldh - Lars-Göran Nilsson Skövde BA
10 9 175 48,1 Bill Andréasson - Lars Olson BK Ruter - Mariestads BS
11 7 170 46,7 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
12 6 164 45,1 Kjell-Åke Johansson - Jan Svensson Mariestads BS
13 1 160 44,0 Wiveka Johansson - Kjell Persson BK Ruter
14 11 135 37,1 Cindy Norlin - Tommy Pettersson Mariestads BS
15 4 133 36,5 Iréne Fransson - Ann-Britt Henningson Töreboda BK - Mariestads BS
16 5 127 34,9 Jan Hermansson - John Olsson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 2 2R V -3 150 14 0 9 8 3N V -1 50 12 2
6 11 1Rx V -1 100 12 2 14 1 3N Ö -1 50 12 2
14 1 1N N = 90 10 4 16 5 3N V -1 50 12 2
7 3 3N Ö -1 50 6 8 6 11 3N V = -400 7 7
9 8 2R V -1 50 6 8 13 10 3N Ö = -400 7 7
15 12 3H V -1 50 6 8 15 12 4S V = -420 4 10
16 5 1R V = -70 2 12 4 2 3N Ö +1 -430 1 13
13 10 2K N -2 -100 0 14 7 3 3N V +1 -430 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 6 1N S +3 180 14 0 7 12 5R Ö -1 100 14 0
10 9 1N S +2 150 12 2 8 4 3R Ö +1 -130 11 3
8 4 2S S +1 140 10 4 16 6 2R Ö +2 -130 11 3
1 11 1N S +1 120 6 8 10 9 3N Ö = -600 8 6
7 12 2N S = 120 6 8 5 3 3N Ö +1 -630 6 8
15 13 1N S +1 120 6 8 1 11 3N Ö +2 -660 2 12
5 3 1N S = 90 2 12 14 2 3N Ö +2 -660 2 12
14 2 3N S -3 -150 0 14 15 13 3N Ö +2 -660 2 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 12 4S V -1 50 11 3 2 12 3N N +2 460 12 2
6 4 2S V -1 50 11 3 9 5 3N S +2 460 12 2
9 5 3N Ö -1 50 11 3 15 1 3N N +2 460 12 2
16 7 4S V -1 50 11 3 8 13 4S S +1 450 7 7
11 10 3N Ö = -400 5 9 16 7 4H N +1 450 7 7
15 1 3N Ö = -400 5 9 6 4 3N N +1 430 4 10
8 13 3N Ö +1 -430 1 13 14 3 3N N = 400 2 12
14 3 3N Ö +1 -430 1 13 11 10 3H N +1 170 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 4 2S N -4 -400 14 0 10 6 6S S = 980 14 0
3 13 3N V = -600 12 2 7 5 4S S +2 480 11 3
7 5 3N V +1 -630 7 7 12 11 4S S +2 480 11 3
9 1 3N Ö +1 -630 7 7 3 13 4S S +1 450 6 8
10 6 3N Ö +1 -630 7 7 9 1 4S N +1 450 6 8
12 11 3N Ö +1 -630 7 7 14 4 4S S +1 450 6 8
2 15 3N Ö +3 -690 2 12 2 15 4S S = 420 1 13
16 8 3N Ö +4 -720 0 14 16 8 4S S = 420 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 2 3N N +1 430 14 0 14 5 4H N = 620 14 0
16 9 4H S = 420 12 2 8 6 2H N +3 200 12 2
14 5 2H S = 110 10 4 13 12 2H N +2 170 10 4
11 7 2H S -1 -50 8 6 3 15 4H N -1 -100 6 8
3 15 4H S -2 -100 3 11 10 2 4H N -1 -100 6 8
4 1 4H S -2 -100 3 11 11 7 4H N -1 -100 6 8
8 6 4H S -2 -100 3 11 4 1 5Hx N -2 -500 2 12
13 12 4H S -2 -100 3 11 16 9 4S Ö = -620 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 10 5S Ö -1 50 14 0 14 6 5S N = 650 14 0
1 13 4S Ö = -420 6 8 1 13 3N S = 600 11 3
4 15 4S Ö = -420 6 8 5 2 3N S = 600 11 3
5 2 4S Ö = -420 6 8 4 15 2S N +1 140 8 6
9 7 4S Ö = -420 6 8 9 7 3N S -1 -100 3 11
11 3 4S Ö = -420 6 8 11 3 4S N -1 -100 3 11
12 8 4S Ö = -420 6 8 12 8 4S N -1 -100 3 11
14 6 4S Ö = -420 6 8 16 10 4H N -1 -100 3 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 3 4H N = 620 13 1 12 4 4H N +1 450 11 3
14 7 4H N = 620 13 1 13 9 4H N +1 450 11 3
2 1 3N N = 600 10 4 14 7 4H N +1 450 11 3
16 11 3R S +3 170 8 6 16 11 4H N +1 450 11 3
12 4 4R N +1 150 6 8 2 1 4H N = 420 6 8
5 15 3K S = 110 4 10 6 3 3Rx V -2 300 4 10
10 8 6R S -1 -100 1 13 10 8 4S S -1 -50 2 12
13 9 6R N -1 -100 1 13 5 15 4S S -2 -100 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 4 4H S +1 650 14 0 6 15 2Hx Ö -2 500 14 0
6 15 3H S +1 170 9 5 13 5 2N V -2 200 12 2
11 9 3H S +1 170 9 5 16 12 2S N = 110 10 4
13 5 3H S +1 170 9 5 1 10 4Sx N -1 -100 6 8
16 12 2H S +2 170 9 5 3 2 4S S -2 -100 6 8
1 10 3H S = 140 3 11 11 9 2S N -2 -100 6 8
14 8 3H S = 140 3 11 14 8 3R V = -110 2 12
3 2 4Sx Ö -1 100 0 14 7 4 2Rx V +1 -380 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 5 5K Ö -3 150 14 0 2 11 1N N +1 120 12 2
1 6 5K Ö -1 50 12 2 12 10 1N N +1 120 12 2
2 11 3N Ö +1 -430 6 8 14 9 1N N +1 120 12 2
7 15 3N Ö +1 -430 6 8 1 6 2N V -2 100 7 7
12 10 3N Ö +1 -430 6 8 8 5 2S V -2 100 7 7
13 16 3N Ö +1 -430 6 8 7 15 1S V -1 50 4 10
14 9 3N Ö +1 -430 6 8 13 16 1N N -1 -100 2 12
4 3 3N V +3 -490 0 14 4 3 3H N -5 -500 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 4 1N S = 90 13 1 9 6 3Sx Ö -2 500 14 0
13 11 1N S = 90 13 1 14 10 3S Ö -2 200 12 2
1 16 3R S -2 -100 9 5 2 7 3R N +1 130 6 8
14 10 3Kx S -1 -100 9 5 3 12 2R N +2 130 6 8
9 6 3H Ö = -140 6 8 5 4 3R N +1 130 6 8
2 7 3S N -3 -150 4 10 8 15 3R N +1 130 6 8
3 12 3S N -6 -300 2 12 13 11 2R N +2 130 6 8
8 15 4H Ö +1 -650 0 14 1 16 2N S -1 -100 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 16 3Sx N +1 930 14 0 4 13 4H N = 420 12 2
10 7 2S N +3 200 12 2 6 5 4H N = 420 12 2
14 11 2S N +2 170 10 4 14 11 4H N = 420 12 2
1 12 2S N +1 140 7 7 2 16 4H N -1 -50 7 7
9 15 3S N = 140 7 7 10 7 4H N -1 -50 7 7
6 5 4H V -1 50 4 10 1 12 3N S -2 -100 2 12
4 13 4S N -1 -100 2 12 3 8 4H N -2 -100 2 12
3 8 3H V = -140 0 14 9 15 6H N -2 -100 2 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 1 3N V -3 300 14 0 3 16 3S V -2 100 13 1
4 9 4H V -2 200 11 3 11 8 1N V -2 100 13 1
14 12 4H V -2 200 11 3 4 9 1N V = -90 9 5
2 13 2S V -1 100 6 8 14 12 1N V = -90 9 5
3 16 4H V -1 100 6 8 7 6 2H V = -110 5 9
7 6 4H V -1 100 6 8 15 10 2H V = -110 5 9
11 8 2H V +1 -140 1 13 2 13 1N V +2 -150 2 12
15 10 3H V = -140 1 13 5 1 2N V +2 -180 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 13 3N N +1 430 13 1 3 1 4H Ö -4 400 14 0
15 11 3N N +1 430 13 1 12 9 4S V -2 200 10 4
3 1 3N S = 400 6 8 14 13 3N V -2 200 10 4
5 10 3N S = 400 6 8 15 11 3N V -2 200 10 4
6 2 3N S = 400 6 8 8 7 2H N = 110 6 8
8 7 3N S = 400 6 8 4 16 4S Ö -1 100 3 11
12 9 3N S = 400 6 8 6 2 3N Ö -1 100 3 11
4 16 1N S +2 150 0 14 5 10 1N V +2 -150 0 14
Scoretavlor
KM2008