Scoretavlor PBN Mer information
6 bord, 12 par. Antal brickor: 27. Medel: 135.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 11 164 60,7 Ceve Eldh - Lars-Göran Nilsson Skövde BA
2 7 162 60,0 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
3 2 155 57,4 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
4 8 150 55,6 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
5 12 143 53,0 Bill Andréasson - Lars Olson BK Ruter - Mariestads BS
6 3 142 52,6 Christer Ottosson - Guy Ottosson Töreboda BK
7 6 131 48,5 Pirkko Laukkanen - Harry Johansson BK Ruter - Töreboda BK
8 5 126 46,7 Jan Hermansson - John Olsson Mariestads BS
10 126 46,7 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
10 1 112 41,5 Birgitta Frisk - Annica Karlsson Mariestads BS - BK Ruter
11 9 106 39,3 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
12 4 103 38,1 Kjell Gustafsson - Mats Hellgren Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 9 2H Ö +2 -170 10 0 2 5 2S N +2 170 9 1
7 12 2H Ö +3 -200 8 2 7 12 3S N +1 170 9 1
3 11 4H V +1 -450 4 6 3 11 3S N -1 -100 6 4
6 8 4H V +1 -450 4 6 10 1 2H Ö = -110 4 6
10 1 4H V +1 -450 4 6 4 9 2H Ö +1 -140 1 9
2 5 4Hx Ö = -590 0 10 6 8 2H V +1 -140 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 5 2R Ö +1 -110 10 0 5 1 4S V -2 200 10 0
4 9 1N V +2 -150 7 3 3 6 4S V = -620 7 3
10 1 2N V +1 -150 7 3 10 2 4S V = -620 7 3
3 11 1N V +3 -180 2 8 11 4 3N V +1 -630 4 6
6 8 1N Ö +3 -180 2 8 7 9 4S V +1 -650 2 8
7 12 1N V +3 -180 2 8 8 12 3N V +2 -660 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 4 3H N = 140 10 0 7 9 4H S +1 450 10 0
7 9 2H N = 110 8 2 5 1 4H S = 420 7 3
10 2 2K Ö = -90 6 4 8 12 4H S = 420 7 3
8 12 3H N -1 -100 4 6 11 4 6H S -1 -50 4 6
3 6 4H N -2 -200 1 9 3 6 3N N -3 -150 2 8
5 1 4H N -2 -200 1 9 10 2 3N N -4 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 1 5Kx Ö -4 1100 10 0 12 9 4H N +3 510 10 0
12 9 4H S +1 650 8 2 4 7 4H N +2 480 8 2
6 2 4H S = 620 5 5 5 11 4S S +1 450 3 7
10 3 4H S = 620 5 5 6 2 4H N +1 450 3 7
4 7 5K Ö -2 200 2 8 8 1 4S S +1 450 3 7
5 11 3S N = 140 0 10 10 3 4S S +1 450 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 11 4H V -2 200 9 1 7 3 1N N +1 120 10 0
10 3 3H Ö -2 200 9 1 5 8 1N N -1 -100 8 2
12 9 3S N -1 -50 6 4 1 12 3H Ö +1 -170 6 4
6 2 3S N -2 -100 4 6 6 11 2S S -2 -200 3 7
4 7 4S N -3 -150 1 9 10 4 1N N -2 -200 3 7
8 1 4S N -3 -150 1 9 9 2 3S S -3 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 4 4S Ö -1 50 10 0 10 4 4H N = 620 10 0
1 12 4S Ö +1 -450 6 4 7 3 3H N +1 170 8 2
5 8 4S Ö +1 -450 6 4 9 2 4Sx V -1 100 6 4
9 2 4S Ö +1 -450 6 4 1 12 4S Ö -1 50 4 6
6 11 4S Ö +2 -480 1 9 6 11 3S V = -140 2 8
7 3 5S Ö +1 -480 1 9 5 8 5Hx N -1 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 7 3Sx S = 730 10 0 8 4 4H N +2 480 9 1
6 9 4S V -3 300 8 2 11 7 4H S +2 480 9 1
8 4 3H S +1 170 6 4 1 3 5R S = 400 6 4
2 12 2H S +1 140 4 6 6 9 4R S +1 150 3 7
10 5 3N V -1 100 2 8 10 5 3R S +2 150 3 7
1 3 4Hx S -1 -200 0 10 2 12 5Kx V -1 100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 4 3S V -3 150 10 0 2 4 4H N = 420 9 1
2 12 1N Ö -2 100 7 3 8 11 4H N = 420 9 1
10 5 1S V -2 100 7 3 10 6 2H N +3 200 6 4
11 7 1N Ö -1 50 4 6 7 1 3H N +1 170 2 8
1 3 2R V = -90 1 9 9 5 2H N +2 170 2 8
6 9 1N Ö = -90 1 9 12 3 2H N +2 170 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 3 4S Ö -1 50 10 0 2 4 1S S -1 -100 10 0
2 4 2H N -1 -50 8 2 7 1 4H Ö = -420 8 2
7 1 2S Ö = -110 6 4 8 11 4H Ö +1 -450 5 5
9 5 2S Ö +1 -140 3 7 9 5 4H Ö +1 -450 5 5
10 6 3S Ö = -140 3 7 12 3 3N V +2 -460 2 8
8 11 2S V +2 -170 0 10 10 6 4H Ö +2 -480 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 6 3N V +2 -660 6 4 8 2 4S N = 620 10 0
3 5 3N V +2 -660 6 4 3 5 2S N = 110 7 3
4 12 3N V +2 -660 6 4 4 12 2S N = 110 7 3
8 2 3N V +2 -660 6 4 10 7 2K N = 90 4 6
9 11 3N V +2 -660 6 4 1 6 2S N -1 -100 1 9
10 7 4S Ö +2 -680 0 10 9 11 2S N -1 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 2 1N S +3 180 10 0 5 12 6S V -2 200 10 0
4 12 1N S +2 150 8 2 2 7 6S V -1 100 7 3
3 5 1S N +1 110 6 4 10 8 6S V -1 100 7 3
1 6 3K Ö = -110 3 7 4 6 4S V = -620 4 6
10 7 3K Ö = -110 3 7 9 3 4H Ö +1 -650 1 9
9 11 2H V +1 -140 0 10 11 1 4S V +1 -650 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 1 3N N = 600 10 0 9 3 3N S = 400 9 1
10 8 2S S +1 140 8 2 11 1 3N S = 400 9 1
2 7 3N N -1 -100 4 6 10 8 3R S = 110 6 4
4 6 1N N -1 -100 4 6 2 7 2S Ö -1 50 4 6
5 12 3N N -1 -100 4 6 5 12 3N S -1 -50 2 8
9 3 3N N -3 -300 0 10 4 6 2N S -2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 11 4H S +1 450 8 2 3 8 4S Ö -3 300 10 0
3 8 4H S +1 450 8 2 2 11 4S Ö -2 200 8 2
12 6 4H S +1 450 8 2 12 6 3H S +1 170 6 4
1 4 4H S = 420 3 7 1 4 3H N -1 -100 4 6
5 7 4H S = 420 3 7 5 7 2S Ö +1 -140 1 9
10 9 4H S -1 -50 0 10 10 9 2S Ö +1 -140 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27
Par Kontr Resultat Poäng
2 11 1Nx S = 180 10 0
10 9 1N S +2 150 8 2
1 4 1N S +1 120 5 5
12 6 1N S +1 120 5 5
5 7 2H V -1 50 2 8
3 8 2S V = -110 0 10
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.