2007-03-12  Par

Scoretavlor  PBN  Mer information

 
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 156,0. 
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
 
Plac  Par  Poäng       %  Namn                                    Antal    Klubb                      
 
1)Kerstin Becker - Margareta Eldh 187,4,
2)Maina Andersson - Eric Johansson 185,3,
3)Pirkko Laukkanen - Jan Svensson 177,7,
4)Tina Norlin - Tommy Pettersson 173,0,
5)Gerd Stylander - Göran Stylander 172,3,
6)Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 171,2,
7)Wiveka Johansson - Kjell Persson 167,9,
8)Ceve Eldh - Lars-Göran Nilsson 164,7,
9)Bill Andréasson - Lars Olson 156,0,
10)Rolf Bergström - Erik Olsson 155,0,
11)Jan Hermansson - John Olsson 149,5,
12)Mats Hellgren - Kjell Gustafsson 138,7,
13)Birgitta Frisk - Annica Karlsson 133,3,
14)Sven Bellinder - Ingemar Dahl 117,0,
15)Evy Esplund - Barbro Storm 89,9.
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  3   590      12  0     7  3   650      11  1     8  4   100      11  1
 6 11   430      10  2     9  8   650      11  1    14  2   100      11  1
14  1   420       8  4     6 11   620       6  6    10  9      -120   8  4
 4  2   400       5  7    14  1   620       6  6     7 12      -600   6  6
15 12   400       5  7    15 12   620       6  6     5  3      -620   3  9
 9  8   110       2 10     4  2   200       2 10    15 13      -620   3  9
13 10       -50   0 12    13 10   170       0 12     1 11      -630   0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  9   200      12  0     6  4   140      10  2     2 12    90      12  0
 1 11   100       9  3     8 13   140      10  2    15  1       -50  10  2
15 13   100       9  3     9  5   140      10  2     6  4      -100   7  5
14  2       -90   6  6    11 10   110       5  7    14  3      -100   7  5
 5  3      -120   4  8    15  1   110       5  7     9  5      -150   3  9
 7 12      -600   1 11    14  3      -100   2 10    11 10      -150   3  9
 8  4      -600   1 11     2 12      -200   0 12     8 13      -300   0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  5   200      11  1     2 15   150      12  0    10  2   500      12  0
14  4   200      11  1    10  6   100      10  2     3 15   470      10  2
 3 13   140       7  5     3 13    50       6  6     4  1   300       7  5
10  6   140       7  5     7  5    50       6  6    14  5   300       7  5
12 11   100       4  8    14  4    50       6  6     8  6   200       3  9
 2 15       -90   2 10     9  1      -400   1 11    13 12   200       3  9
 9  1      -300   0 12    12 11      -400   1 11    11  7      -100   0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  2   100      11  1     1 13   450       9  3     1 13   100       9  3
13 12   100      11  1     4 15   450       9  3     4 15   100       9  3
 3 15      -140   7  5    11  3   450       9  3     5  2   100       9  3
11  7      -140   7  5    14  6   450       9  3    11  3   100       9  3
 4  1      -620   2 10     9  7   170       4  8    12  8    50       3  9
 8  6      -620   2 10    12  8   150       2 10    14  6    50       3  9
14  5      -620   2 10     5  2       -50   0 12     9  7      -130   0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  1  1100      12  0    10  8   150      12  0    11  9   110      12  0
 5 15   200       9  3     5 15      -110  10  2     7  4      -100  10  2
14  7   200       9  3    12  4      -120   6  6     3  2      -110   8  4
13  9   140       6  6    13  9      -120   6  6     1 10      -130   5  7
10  8   100       4  8    14  7      -120   6  6    14  8      -130   5  7
 6  3      -600   2 10     6  3      -400   2 10     6 15      -150   2 10
12  4      -620   0 12     2  1      -430   0 12    13  5      -200   0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  2   400      10  2     4  3  1010      11  1     4  3   660      10  2
 6 15   400      10  2     7 15  1010      11  1    12 10   660      10  2
14  8   400      10  2     8  5   980       8  4    14  9   660      10  2
 7  4   120       6  6    12 10   510       6  6     8  5   650       6  6
 1 10       -50   3  9    14  9   480       4  8     1  6   630       4  8
13  5       -50   3  9     2 11   260       2 10     7 15   620       2 10
11  9      -100   0 12     1  6       -50   0 12     2 11   200       0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 12   500      12  0     2  7  1000      12  0     4 13   690      11  1
 5  4   450      10  2     5  4   680       9  3     6  5   690      11  1
 8 15   200       6  6    14 10   680       9  3    14 11   680       8  4
13 11   200       6  6     3 12   650       6  6     3  8   660       5  7
14 10   200       6  6     8 15   230       3  9    10  7   660       5  7
 2  7   140       2 10     9  6   230       3  9     1 12   630       2 10
 9  6   100       0 12    13 11       -90   0 12     9 15   170       0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 13   420      12  0     4  9      -100  12  0     5  1  1520      11  1
 1 12   300      10  2    14 12      -620  10  2    15 10  1520      11  1
 3  8   150       8  4     2 13      -650   7  5     4  9  1020       8  4
10  7   130       6  6    15 10      -650   7  5     7  6   510       5  7
 6  5       -50   3  9    11  8      -680   4  8    14 12   510       5  7
14 11       -50   3  9     5  1      -710   2 10     2 13   420       2 10
 9 15     -1100   0 12     7  6     -1430   0 12    11  8       -50   0 12
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
Bricka:  25               Bricka:  26           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 10   150      12  0    12  9   200      12  0
 3  1   130       9  3     6  2      -130  10  2
15 11   130       9  3    14 13      -600   8  4
 8  7   120       5  7     5 10      -620   5  7
12  9   120       5  7     8  7      -620   5  7
14 13      -100   2 10     3  1      -630   2 10
 6  2      -110   0 12    15 11      -660   0 12

Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.