2006-04-24 Par
Scoretavlor
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 7 153,0 « 70,8 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 24 « Mariestads BS
2 9 126,2 « 58,4 Pirkko Laukkanen - Kerstin Persson 24 « Mariestads BS - BK Ruter
3 1 121,8 « 56,4 Sven Bellinder - Leif Wadén 24 « Mariestads BS
4 2 121,5 « 56,3 Arne Hermansson - Harry Johansson 24 « Töreboda BK
5 8 118,1 « 54,7 Erik Olsson - Gerd Stylander 24 « Stenstorps BK - Mariestads BS
6 4 117,0 « 54,2 Jan Hermansson - John Olsson 24 « Mariestads BS
7 10 101,8 47,1 Maina Andersson - Eric Johansson 27 Mariestads BS
8 5 92,5 « 42,8 Bill Andréasson - Lars Olson 24 « BK Ruter - Mariestads BS
9 11 90,0 41,7 Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson 27 BK Ruter
10 3 80,7 « 37,4 Birgitta Frisk - Annica Karlsson 24 « Mariestads BS - BK Ruter
11 6 66,6 « 30,8 Pelle André - Ann-Britt Henningson 24 « Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 430 8,0 0,0 10 1 500 8,0 0,0 4 9 -50 7,0 1,0
2 5 140 6,0 2,0 4 9 50 5,0 3,0 6 8 -50 7,0 1,0
4 9 -50 2,0 6,0 6 8 50 5,0 3,0 2 5 -100 3,0 5,0
6 8 -50 2,0 6,0 2 5 -140 2,0 6,0 10 1 -100 3,0 5,0
10 1 -50 2,0 6,0 3 11 -420 0,0 8,0 3 11 -800 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 300 8,0 0,0 5 1 -430 8,0 0,0 3 6 200 8,0 0,0
7 9 200 5,0 3,0 3 6 -460 4,0 4,0 10 2 100 6,0 2,0
11 4 200 5,0 3,0 7 9 -460 4,0 4,0 5 1 -300 3,0 5,0
3 6 100 2,0 6,0 10 2 -460 4,0 4,0 7 9 -300 3,0 5,0
10 2 -620 0,0 8,0 11 4 -650 0,0 8,0 11 4 -620 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 -140 7,0 1,0 10 3 400 8,0 0,0 10 3 450 8,0 0,0
8 1 -140 7,0 1,0 5 11 200 6,0 2,0 4 7 430 6,0 2,0
5 11 -170 4,0 4,0 4 7 140 3,0 5,0 5 11 420 3,0 5,0
10 3 -600 2,0 6,0 8 1 140 3,0 5,0 8 1 420 3,0 5,0
4 7 -800 0,0 8,0 6 2 -70 0,0 8,0 6 2 200 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 620 7,0 1,0 7 3 140 7,0 1,0 7 3 140 8,0 0,0
9 2 620 7,0 1,0 9 2 140 7,0 1,0 10 4 -200 6,0 2,0
5 8 200 3,0 5,0 5 8 100 3,0 5,0 6 11 -450 4,0 4,0
10 4 200 3,0 5,0 10 4 100 3,0 5,0 5 8 -480 1,0 7,0
6 11 100 0,0 8,0 6 11 -100 0,0 8,0 9 2 -480 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 300 8,0 0,0 1 3 1020 8,0 0,0 10 5 90 7,8 0,3
8 4 200 5,0 3,0 8 4 990 6,0 2,0 8 4 50 4,0 4,0
10 5 200 5,0 3,0 10 5 490 4,0 4,0 11 7 50 4,0 4,0
6 9 100 2,0 6,0 6 9 430 2,0 6,0 1 3 -300 0,3 7,8
11 7 -130 0,0 8,0 11 7 -50 0,0 8,0 6 9 40%/40% 3,2 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 11 110 8,0 0,0 10 6 100 8,0 0,0 9 5 100 8,0 0,0
10 6 -50 6,0 2,0 7 1 -50 6,0 2,0 2 4 50 6,0 2,0
2 4 -100 4,0 4,0 9 5 -140 4,0 4,0 7 1 -120 4,0 4,0
7 1 -110 1,0 7,0 2 4 -170 1,0 7,0 10 6 -140 2,0 6,0
9 5 -110 1,0 7,0 8 11 -170 1,0 7,0 8 11 -150 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 100 8,0 0,0 1 6 500 8,0 0,0 1 6 650 8,0 0,0
9 11 -110 6,0 2,0 9 11 400 6,0 2,0 3 5 -300 6,0 2,0
1 6 -620 2,0 6,0 8 2 110 4,0 4,0 8 2 -400 3,0 5,0
8 2 -620 2,0 6,0 3 5 100 2,0 6,0 9 11 -400 3,0 5,0
10 7 -620 2,0 6,0 10 7 -500 0,0 8,0 10 7 -550 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 300 8,0 0,0 4 6 -630 8,0 0,0 4 6 140 8,0 0,0
2 7 200 5,0 3,0 10 8 -660 6,0 2,0 9 3 -50 6,0 2,0
4 6 200 5,0 3,0 2 7 -690 2,0 6,0 2 7 -100 3,0 5,0
11 1 100 2,0 6,0 9 3 -690 2,0 6,0 11 1 -100 3,0 5,0
10 8 -630 0,0 8,0 11 1 -690 2,0 6,0 10 8 -300 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 120 8,0 0,0 2 11 620 8,0 0,0 1 4 -100 8,0 0,0
3 8 100 6,0 2,0 1 4 170 6,0 2,0 2 11 -170 5,0 3,0
1 4 -50 3,0 5,0 3 8 130 4,0 4,0 10 9 -170 5,0 3,0
10 9 -50 3,0 5,0 5 7 110 2,0 6,0 5 7 -420 2,0 6,0
5 7 -100 0,0 8,0 10 9 -100 0,0 8,0 3 8 -800 0,0 8,0
Scoretavlor