OBS! Inget spel på annandag påsk
8 bord, 16 par. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 13 238,0 65,4 Ceve Eldh - Lars-Göran Nilsson Skövde BA
2 15 204,0 56,0 Jan Hermansson - Guy Ottosson Mariestads BS - SBF centralanslutna
3 9 201,0 55,2 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
4 2 194,0 53,3 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
5 12 191,0 52,5 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
6 6 187,6 51,5 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
7 3 184,0 50,5 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
7 184,0 50,5 Wiveka Johansson - Kjell Persson BK Ruter
9 16 179,0 49,2 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
10 14 178,0 48,9 Rolf Carlsson - Benny Olsson Skövde BA
11 11 177,0 48,6 Pirkko Laukkanen - Kerstin Persson Mariestads BS - BK Ruter
12 8 173,0 47,5 Bill Andréasson - Lars Olson BK Ruter - Mariestads BS
13 5 170,0 46,7 Arne Hermansson - Harry Johansson Töreboda BK
14 10 161,0 44,2 Ann-Britt Henningson - Pelle André Mariestads BS
15 4 154,0 42,3 Birgitta Frisk - Annica Karlsson Mariestads BS - BK Ruter
16 1 140,0 38,5 Margit Wahlin - Ingemar Wahlin BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 100 14,0 0,0 16 6 500 14,0 0,0
14 1 50 12,0 2,0 7 4 300 12,0 2,0
10 8 -420 9,0 5,0 11 3 250 10,0 4,0
13 12 -420 9,0 5,0 13 12 50 8,0 6,0
2 15 -450 5,0 9,0 2 15 -100 5,0 9,0
11 3 -450 5,0 9,0 14 1 -100 5,0 9,0
7 4 -480 1,0 13,0 9 5 -200 2,0 12,0
16 6 -480 1,0 13,0 10 8 -800 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 5 100 13,0 1,0 1 13 600 14,0 0,0
12 4 100 13,0 1,0 10 6 200 12,0 2,0
14 2 -100 9,0 5,0 3 15 180 8,0 6,0
16 7 -100 9,0 5,0 11 9 180 8,0 6,0
1 13 -620 4,0 10,0 12 4 180 8,0 6,0
10 6 -620 4,0 10,0 14 2 150 4,0 10,0
11 9 -620 4,0 10,0 8 5 120 2,0 12,0
3 15 -650 0,0 14,0 16 7 110 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 680 10,0 4,0 13 5 170 14,0 0,0
11 7 680 10,0 4,0 12 10 140 11,0 3,0
13 5 680 10,0 4,0 14 3 140 11,0 3,0
14 3 680 10,0 4,0 4 15 110 8,0 6,0
16 8 680 10,0 4,0 9 6 100 6,0 8,0
4 15 650 4,0 10,0 2 1 -110 4,0 10,0
12 10 620 2,0 12,0 11 7 -150 2,0 12,0
9 6 230 0,0 14,0 16 8 -630 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 140 14,0 0,0 5 15 400 14,0 0,0
14 4 130 12,0 2,0 16 9 300 12,0 2,0
12 8 110 8,0 6,0 14 4 150 10,0 4,0
13 11 110 8,0 6,0 10 7 50 8,0 6,0
16 9 110 8,0 6,0 1 6 -50 5,0 9,0
5 15 0 4,0 10,0 12 8 -50 5,0 9,0
10 7 -90 2,0 12,0 3 2 -100 1,0 13,0
1 6 -120 0,0 14,0 13 11 -100 1,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 460 14,0 0,0 1 12 710 14,0 0,0
4 3 430 9,0 5,0 2 7 600 12,0 2,0
6 15 430 9,0 5,0 13 9 200 8,0 6,0
13 9 430 9,0 5,0 14 5 200 8,0 6,0
16 10 430 9,0 5,0 16 10 200 8,0 6,0
1 12 400 3,0 11,0 6 15 130 4,0 10,0
11 8 400 3,0 11,0 11 8 -110 2,0 12,0
14 5 -50 0,0 14,0 4 3 -200 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 420 13,0 1,0 5 4 100 13,0 1,0
16 11 420 13,0 1,0 14 6 100 13,0 1,0
1 10 -50 7,0 7,0 7 15 50 10,0 4,0
2 13 -50 7,0 7,0 1 10 -120 8,0 6,0
12 9 -50 7,0 7,0 12 9 -130 6,0 8,0
14 6 -50 7,0 7,0 3 8 -170 3,0 11,0
5 4 -100 1,0 13,0 16 11 -170 3,0 11,0
7 15 -100 1,0 13,0 2 13 -420 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 1 200 14,0 0,0 3 1 460 12,0 2,0
2 11 140 12,0 2,0 4 9 460 12,0 2,0
8 15 110 10,0 4,0 13 10 460 12,0 2,0
6 5 -100 7,0 7,0 2 11 430 7,0 7,0
14 7 -100 7,0 7,0 16 12 430 7,0 7,0
4 9 -200 3,0 11,0 14 7 400 4,0 10,0
13 10 -200 3,0 11,0 8 15 -50 0,0 14,0
16 12 -400 0,0 14,0 6 5 40%/40 5,6 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 50 13,0 1,0 1 11 100 12,0 2,0
7 6 50 13,0 1,0 4 2 100 12,0 2,0
9 15 -110 10,0 4,0 9 15 100 12,0 2,0
14 8 -140 8,0 6,0 13 16 -120 7,0 7,0
13 16 -150 6,0 8,0 14 8 -120 7,0 7,0
5 10 -400 4,0 10,0 3 12 -150 3,0 11,0
1 11 -430 1,0 13,0 7 6 -150 3,0 11,0
4 2 -430 1,0 13,0 5 10 -600 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 8 100 14,0 0,0 5 3 100 13,0 1,0
5 3 -50 11,0 3,0 15 10 100 13,0 1,0
15 10 -50 11,0 3,0 1 16 50 8,0 6,0
1 16 -100 5,0 9,0 2 12 50 8,0 6,0
2 12 -100 5,0 9,0 4 13 50 8,0 6,0
6 11 -100 5,0 9,0 8 7 -120 4,0 10,0
14 9 -100 5,0 9,0 6 11 -200 1,0 13,0
4 13 -150 0,0 14,0 14 9 -200 1,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 16 590 14,0 0,0 2 16 620 11,0 3,0
6 4 200 11,0 3,0 6 4 620 11,0 3,0
9 8 200 11,0 3,0 9 8 620 11,0 3,0
7 12 100 8,0 6,0 15 11 620 11,0 3,0
14 10 -100 6,0 8,0 3 13 600 6,0 8,0
15 11 -200 4,0 10,0 14 10 130 4,0 10,0
3 13 -650 1,0 13,0 5 1 -100 1,0 13,0
5 1 -650 1,0 13,0 7 12 -100 1,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 620 13,0 1,0 4 1 600 14,0 0,0
7 5 620 13,0 1,0 6 2 500 12,0 2,0
3 16 600 9,0 5,0 15 12 400 10,0 4,0
6 2 600 9,0 5,0 10 9 200 7,0 7,0
14 11 150 5,0 9,0 14 11 200 7,0 7,0
15 12 150 5,0 9,0 3 16 -50 4,0 10,0
8 13 130 1,0 13,0 7 5 -150 2,0 12,0
10 9 130 1,0 13,0 8 13 -300 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 6 200 14,0 0,0 9 1 420 14,0 0,0
9 1 170 12,0 2,0 5 2 130 12,0 2,0
11 10 140 9,0 5,0 4 16 -50 7,0 7,0
14 12 140 9,0 5,0 8 6 -50 7,0 7,0
5 2 100 6,0 8,0 11 10 -50 7,0 7,0
4 16 0 3,0 11,0 14 12 -50 7,0 7,0
15 13 0 3,0 11,0 15 13 -150 2,0 12,0
7 3 -140 0,0 14,0 7 3 -200 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 1 200 14,0 0,0 8 4 300 14,0 0,0
12 11 120 12,0 2,0 15 1 200 11,0 3,0
6 3 100 8,0 6,0 16 5 200 11,0 3,0
10 2 100 8,0 6,0 6 3 100 8,0 6,0
16 5 100 8,0 6,0 12 11 -140 5,0 9,0
8 4 -110 2,0 12,0 14 13 -140 5,0 9,0
9 7 -110 2,0 12,0 9 7 -620 2,0 12,0
14 13 -110 2,0 12,0 10 2 -870 0,0 14,0