2005-12-19 Par
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 9 268,7 * 73,8 Gunnar Andersson - Ceve Eldh Skövde BA
2 10 221,0 * 60,7 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
3 8 210,2 * 57,7 Sören Holm - Erik Olsson Skövde BA - Stenstorps BK
4 11 208,0 * 57,1 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
5 3 204,8 * 56,3 Bill Andréasson - Lars Olson BK Ruter - Mariestads BS
6 13 193,9 * 53,3 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
7 12 189,6 * 52,1 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
8 1 186,3 * 51,2 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
9 2 183,1 * 50,3 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
10 5 176,6 * 48,5 Lars-Göran Nilsson - Leif Pagnert Skövde BA
6 176,6 * 48,5 Rolf Carlsson - Benny Olsson Skövde BA
12 7 175,5 * 48,2 Björn Haugnes - Harry Johansson Mariestads BS - Töreboda BK
13 15 158,0 43,4 Wiveka Johansson - Kerstin Persson BK Ruter
14 16 144,0 39,6 Jan Hermansson - John Olsson Mariestads BS
15 17 143,0 39,3 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS - BK Ruter
16 14 136,0 37,4 Ann-Britt Henningson - Ingemar Wahlin BK Ruter
17 4 131,1 * 36,0 Birgitta Frisk - Annica Karlsson Mariestads BS - BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 420 13,0 1,0 9 6 850 14,0 0,0
16 2 420 13,0 1,0 8 3 650 12,0 2,0
8 3 140 10,0 4,0 12 13 640 10,0 4,0
14 1 50 8,0 6,0 14 1 630 8,0 6,0
4 10 -50 6,0 8,0 4 10 620 6,0 8,0
12 13 -100 3,0 11,0 15 11 -100 4,0 10,0
17 5 -100 3,0 11,0 16 2 -200 2,0 12,0
15 11 -150 0,0 14,0 17 5 -400 0,0 14,0
7 -- Frirond 6,8 7 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 110 11,0 3,0 9 4 200 14,0 0,0
10 7 110 11,0 3,0 5 11 100 9,0 5,0
13 1 110 11,0 3,0 13 1 100 9,0 5,0
14 2 110 11,0 3,0 14 2 100 9,0 5,0
17 6 -50 6,0 8,0 15 12 100 9,0 5,0
15 12 -100 4,0 10,0 10 7 -140 2,0 12,0
5 11 -120 1,0 13,0 16 3 -140 2,0 12,0
16 3 -120 1,0 13,0 17 6 -140 2,0 12,0
8 -- Frirond 8,1 8 -- Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 130 14,0 0,0 11 8 140 14,0 0,0
10 5 100 12,0 2,0 16 4 120 12,0 2,0
14 3 -170 9,0 5,0 1 2 -50 9,0 5,0
17 7 -170 9,0 5,0 10 5 -50 9,0 5,0
1 2 -420 3,0 11,0 6 12 -100 3,0 11,0
11 8 -420 3,0 11,0 14 3 -100 3,0 11,0
15 13 -420 3,0 11,0 15 13 -100 3,0 11,0
16 4 -420 3,0 11,0 17 7 -100 3,0 11,0
9 -- Frirond 10,3 9 -- Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 6 100 14,0 0,0 2 3 200 14,0 0,0
2 3 -90 11,0 3,0 7 13 170 10,0 4,0
16 5 -90 11,0 3,0 11 6 170 10,0 4,0
7 13 -110 6,0 8,0 14 4 170 10,0 4,0
15 1 -110 6,0 8,0 17 8 100 6,0 8,0
17 8 -110 6,0 8,0 12 9 -50 3,0 11,0
12 9 -140 1,0 13,0 16 5 -50 3,0 11,0
14 4 -140 1,0 13,0 15 1 -100 0,0 14,0
10 -- Frirond 8,5 10 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 300 13,0 1,0 3 4 100 14,0 0,0
12 7 300 13,0 1,0 12 7 0 12,0 2,0
15 2 100 10,0 4,0 8 1 -130 10,0 4,0
13 10 -110 5,0 9,0 13 10 -140 6,0 8,0
14 5 -110 5,0 9,0 14 5 -140 6,0 8,0
16 6 -110 5,0 9,0 15 2 -140 6,0 8,0
17 9 -110 5,0 9,0 16 6 -170 1,0 13,0
8 1 -140 0,0 14,0 17 9 -170 1,0 13,0
11 -- Frirond 8,0 11 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 17 500 14,0 0,0 3 15 120 12,0 2,0
9 2 130 12,0 2,0 6 14 120 12,0 2,0
6 14 100 10,0 4,0 9 2 120 12,0 2,0
1 11 -100 7,0 7,0 7 16 90 6,0 8,0
3 15 -100 7,0 7,0 10 17 90 6,0 8,0
7 16 -170 4,0 10,0 13 8 90 6,0 8,0
4 5 -420 1,0 13,0 4 5 -110 2,0 12,0
13 8 -420 1,0 13,0 1 11 -300 0,0 14,0
12 -- Frirond 7,3 12 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 14 100 14,0 0,0 8 16 200 14,0 0,0
8 16 -680 12,0 2,0 11 17 170 12,0 2,0
2 12 -1430 8,0 6,0 2 12 140 8,0 6,0
10 3 -1430 8,0 6,0 5 6 140 8,0 6,0
11 17 -1430 8,0 6,0 7 14 140 8,0 6,0
1 9 -1460 2,0 12,0 1 9 -50 3,0 11,0
4 15 -1460 2,0 12,0 10 3 -50 3,0 11,0
5 6 -1460 2,0 12,0 4 15 -100 0,0 14,0
13 -- Frirond 7,5 13 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 9 710 14,0 0,0 3 13 110 14,0 0,0
2 10 600 10,0 4,0 11 4 100 10,0 4,0
11 4 600 10,0 4,0 15 5 100 10,0 4,0
17 12 600 10,0 4,0 17 12 100 10,0 4,0
3 13 500 6,0 8,0 6 7 -80 6,0 8,0
14 8 300 4,0 10,0 2 10 -120 2,0 12,0
6 7 180 2,0 12,0 14 8 -120 2,0 12,0
15 5 -200 0,0 14,0 16 9 -120 2,0 12,0
1 -- Frirond 7,2 1 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 6 590 14,0 0,0 3 11 100 14,0 0,0
3 11 420 12,0 2,0 4 1 50 10,0 4,0
7 8 140 10,0 4,0 7 8 50 10,0 4,0
17 13 100 8,0 6,0 12 5 50 10,0 4,0
12 5 50 6,0 8,0 14 9 -400 6,0 8,0
4 1 -100 4,0 10,0 17 13 -430 4,0 10,0
14 9 -130 1,0 13,0 15 6 -490 1,0 13,0
16 10 -130 1,0 13,0 16 10 -490 1,0 13,0
2 -- Frirond 7,0 2 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 920 13,0 1,0 16 11 100 14,0 0,0
15 7 920 13,0 1,0 5 2 -120 12,0 2,0
4 12 460 8,0 6,0 13 6 -150 10,0 4,0
14 10 460 8,0 6,0 4 12 -170 6,0 8,0
17 1 460 8,0 6,0 8 9 -170 6,0 8,0
5 2 400 2,0 12,0 17 1 -170 6,0 8,0
13 6 400 2,0 12,0 14 10 -620 1,0 13,0
16 11 400 2,0 12,0 15 7 -620 1,0 13,0
3 -- Frirond 7,9 3 -- Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 650 14,0 0,0 15 8 300 14,0 0,0
1 7 620 12,0 2,0 9 10 200 11,0 3,0
9 10 170 8,0 6,0 14 11 200 11,0 3,0
15 8 170 8,0 6,0 1 7 140 8,0 6,0
17 2 170 8,0 6,0 16 12 100 6,0 8,0
5 13 140 3,0 11,0 6 3 -50 4,0 10,0
16 12 140 3,0 11,0 5 13 -100 2,0 12,0
14 11 -100 0,0 14,0 17 2 -140 0,0 14,0
4 -- Frirond 5,0 4 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 15 300 14,0 0,0 4 7 400 14,0 0,0
3 17 110 12,0 2,0 2 8 50 11,0 3,0
12 14 100 10,0 4,0 10 11 50 11,0 3,0
13 16 -110 8,0 6,0 3 17 -400 4,0 10,0
2 8 -140 6,0 8,0 6 1 -400 4,0 10,0
10 11 -200 4,0 10,0 9 15 -400 4,0 10,0
7 4 -650 2,0 12,0 12 14 -400 4,0 10,0
6 1 -680 0,0 14,0 13 16 -400 4,0 10,0
5 -- Frirond 6,8 5 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 5 100 14,0 0,0 7 2 600 12,0 2,0
1 16 -50 12,0 2,0 10 15 600 12,0 2,0
10 15 -140 9,0 5,0 13 14 600 12,0 2,0
13 14 -140 9,0 5,0 8 5 500 8,0 6,0
3 9 -200 4,0 10,0 1 16 -100 4,0 10,0
4 17 -200 4,0 10,0 4 17 -100 4,0 10,0
7 2 -200 4,0 10,0 11 12 -100 4,0 10,0
11 12 -620 0,0 14,0 3 9 -200 0,0 14,0
6 -- Frirond 6,8 6 -- Frirond 6,8
Scoretavlor