2005-09-12 Par
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 9 137,4 63,6 Kerstin Becker - Carl-Åke Frisk Mariestads BS
2 10 120,3 55,7 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
3 1 112,4 52,0 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
4 4 112,0 51,9 Wiveka Johansson - Bill Andréasson BK Ruter
5 5 103,0 47,7 Ann-Britt Henningson - Pirkko Laukkanen BK Ruter - Mariestads BS
6 6 101,7 47,1 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
7 3 99,7 46,1 Björn Haugnes - Harry Johansson Mariestads BS - Töreboda BK
8 8 99,3 46,0 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
9 2 97,6 45,2 Birgitta Frisk - Annica Karlsson Mariestads BS - BK Ruter
10 7 96,6 44,7 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 790 8,0 0,0 3 7 50 6,0 2,0 5 2 140 8,0 0,0
3 7 590 6,0 2,0 4 6 50 6,0 2,0 3 7 110 5,0 3,0
9 8 450 4,0 4,0 9 8 50 6,0 2,0 10 1 110 5,0 3,0
10 1 -50 2,0 6,0 10 1 -200 2,0 6,0 4 6 -50 2,0 6,0
4 6 -100 0,0 8,0 5 2 -420 0,0 8,0 9 8 -110 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 110 8,0 0,0 10 2 170 8,0 0,0 6 3 480 8,0 0,0
6 3 -100 6,0 2,0 1 9 140 4,0 4,0 1 9 450 3,0 5,0
8 4 -140 4,0 4,0 5 7 140 4,0 4,0 5 7 450 3,0 5,0
1 9 -200 1,0 7,0 6 3 140 4,0 4,0 8 4 450 3,0 5,0
10 2 -200 1,0 7,0 8 4 -100 0,0 8,0 10 2 450 3,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 120 8,0 0,0 10 3 450 8,0 0,0 9 5 -100 8,0 0,0
2 1 90 5,0 3,0 9 5 420 6,0 2,0 6 8 -110 6,0 2,0
9 5 90 5,0 3,0 6 8 170 4,0 4,0 10 3 -120 4,0 4,0
10 3 -100 2,0 6,0 2 1 110 2,0 6,0 2 1 -600 1,0 7,0
6 8 -200 0,0 8,0 7 4 50 0,0 8,0 7 4 -600 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 110 7,0 1,0 1 6 -230 8,0 0,0 1 6 -450 5,0 3,0
7 9 110 7,0 1,0 10 4 -420 6,0 2,0 7 9 -450 5,0 3,0
1 6 100 4,0 4,0 3 2 -450 3,0 5,0 8 5 -450 5,0 3,0
10 4 -100 2,0 6,0 8 5 -450 3,0 5,0 10 4 -450 5,0 3,0
8 5 -110 0,0 8,0 7 9 -480 0,0 8,0 3 2 -480 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 200 8,0 0,0 2 7 140 8,0 0,0 9 6 660 8,0 0,0
9 6 140 5,0 3,0 10 5 110 6,0 2,0 8 1 620 6,0 2,0
10 5 140 5,0 3,0 4 3 -50 3,0 5,0 4 3 600 4,0 4,0
2 7 -140 1,0 7,0 9 6 -50 3,0 5,0 2 7 150 2,0 6,0
4 3 -140 1,0 7,0 8 1 -100 0,0 8,0 10 5 -400 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 140 5,7 2,3 10 6 400 7,3 0,7 10 6 200 7,3 0,7
10 6 140 5,7 2,3 3 8 180 4,0 4,0 3 8 -450 4,0 4,0
5 4 -50 0,7 7,3 5 4 150 0,7 7,3 5 4 -490 0,7 7,3
1 7 60%/40% 4,8 3,2 1 7 60%/40% 4,8 3,2 1 7 60%/40% 4,8 3,2
9 2 60%/40% 4,8 3,2 9 2 60%/40% 4,8 3,2 9 2 60%/40% 4,8 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 -680 8,0 0,0 6 5 140 8,0 0,0 1 3 700 8,0 0,0
2 8 -800 5,0 3,0 10 7 110 6,0 2,0 2 8 100 6,0 2,0
10 7 -800 5,0 3,0 1 3 -100 3,0 5,0 4 9 -100 2,0 6,0
1 3 -1430 1,0 7,0 2 8 -100 3,0 5,0 6 5 -100 2,0 6,0
4 9 -1430 1,0 7,0 4 9 -200 0,0 8,0 10 7 -100 2,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 420 8,0 0,0 10 8 660 8,0 0,0 7 6 300 8,0 0,0
2 4 200 5,0 3,0 5 1 620 5,0 3,0 3 9 110 6,0 2,0
10 8 200 5,0 3,0 7 6 620 5,0 3,0 2 4 -50 2,0 6,0
7 6 170 2,0 6,0 2 4 -100 2,0 6,0 5 1 -50 2,0 6,0
3 9 140 0,0 8,0 3 9 -200 0,0 8,0 10 8 -50 2,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 170 8,0 0,0 6 2 100 8,0 0,0 4 1 100 7,0 1,0
4 1 140 6,0 2,0 8 7 -150 5,0 3,0 10 9 100 7,0 1,0
3 5 100 4,0 4,0 10 9 -150 5,0 3,0 3 5 50 3,0 5,0
6 2 -130 1,0 7,0 3 5 -200 2,0 6,0 6 2 50 3,0 5,0
10 9 -130 1,0 7,0 4 1 -300 0,0 8,0 8 7 -300 0,0 8,0
Scoretavlor