2005-05-09 Par
Scoretavlor
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 10 143,0 59,6 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
11 143,0 59,6 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
3 9 142,5 59,4 Bill Andréasson - Annica Karlsson BK Ruter
4 8 129,5 54,0 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
5 5 123,0 51,3 Birgitta Frisk - Kerstin Persson Mariestads BS - BK Ruter
6 1 119,0 49,6 Ann-Britt Henningson - Stig Jakobsson BK Ruter - Mariestads BS
7 12 118,5 49,4 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
8 7 113,0 47,1 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
9 13 111,0 46,3 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
10 3 110,5 46,0 Ceve Eldh - Sören Holm Skövde BA
11 6 108,0 45,0 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
12 2 101,0 42,1 Björn Haugnes - Harry Johansson Mariestads BS - Töreboda BK
13 4 98,0 40,8 Jan Hermansson - John Olsson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 100 9,0 1,0 9 11 660 10,0 0,0
8 13 100 9,0 1,0 7 4 630 7,0 3,0
12 5 50 6,0 4,0 8 13 630 7,0 3,0
6 10 -450 2,0 8,0 12 5 620 4,0 6,0
7 4 -450 2,0 8,0 3 2 600 2,0 8,0
9 11 -450 2,0 8,0 6 10 150 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 300 10,0 0,0 9 1 730 10,0 0,0
4 3 200 7,0 3,0 10 12 140 8,0 2,0
10 12 200 7,0 3,0 4 3 100 6,0 4,0
7 11 100 4,0 6,0 7 11 -100 2,0 8,0
8 5 -110 2,0 8,0 8 5 -100 2,0 8,0
9 1 -140 0,0 10,0 13 6 -100 2,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 -100 10,0 0,0 5 4 140 10,0 0,0
1 7 -450 8,0 2,0 1 7 110 7,0 3,0
5 4 -480 4,0 6,0 9 6 110 7,0 3,0
8 12 -480 4,0 6,0 10 2 -50 4,0 6,0
9 6 -480 4,0 6,0 8 12 -100 1,0 9,0
11 13 -980 0,0 10,0 11 13 -100 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 3 800 10,0 0,0 11 3 100 10,0 0,0
9 13 630 7,0 3,0 6 5 50 7,0 3,0
10 7 630 7,0 3,0 9 13 50 7,0 3,0
6 5 140 4,0 6,0 2 8 -50 2,0 8,0
12 1 -100 2,0 8,0 10 7 -50 2,0 8,0
2 8 -200 0,0 10,0 12 1 -50 2,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 480 7,0 3,0 12 4 710 9,0 1,0
10 1 480 7,0 3,0 13 2 710 9,0 1,0
11 8 480 7,0 3,0 3 9 680 4,0 6,0
12 4 480 7,0 3,0 7 6 680 4,0 6,0
3 9 460 1,0 9,0 10 1 680 4,0 6,0
13 2 460 1,0 9,0 11 8 200 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 430 8,0 2,0 4 10 -130 10,0 0,0
11 2 430 8,0 2,0 12 9 -400 8,0 2,0
13 5 430 8,0 2,0 8 7 -450 4,0 6,0
1 3 -50 2,0 8,0 11 2 -450 4,0 6,0
4 10 -50 2,0 8,0 13 5 -450 4,0 6,0
12 9 -50 2,0 8,0 1 3 -460 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 100 8,0 2,0 12 3 420 9,5 0,5
12 3 100 8,0 2,0 9 8 200 6,5 3,5
1 6 -620 3,5 6,5 13 10 100 3,5 6,5
13 10 -1370 0,5 9,5 1 6 -140 0,5 9,5
5 11 60%/40% 6,0 4,0 5 11 60%/40% 6,0 4,0
2 4 40%/60% 4,0 6,0 2 4 40%/60% 4,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -460 8,0 2,0 10 9 590 10,0 0,0
3 5 -460 8,0 2,0 1 11 500 7,0 3,0
10 9 -460 8,0 2,0 3 5 500 7,0 3,0
6 12 -480 4,0 6,0 2 7 170 4,0 6,0
13 4 -490 2,0 8,0 6 12 140 2,0 8,0
1 11 -990 0,0 10,0 13 4 -100 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 50 9,0 1,0 1 5 -420 9,0 1,0
7 13 50 9,0 1,0 11 10 -420 9,0 1,0
3 8 -170 6,0 4,0 2 12 -480 4,0 6,0
11 10 -420 4,0 6,0 3 8 -480 4,0 6,0
2 12 -450 1,0 9,0 7 13 -480 4,0 6,0
4 6 -450 1,0 9,0 4 6 -980 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 200 10,0 0,0 2 6 650 7,0 3,0
8 1 140 8,0 2,0 3 13 650 7,0 3,0
3 13 -50 6,0 4,0 5 7 650 7,0 3,0
2 6 -140 2,0 8,0 8 1 650 7,0 3,0
4 9 -140 2,0 8,0 4 9 -100 1,0 9,0
12 11 -140 2,0 8,0 12 11 -100 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 -130 10,0 0,0 5 10 200 10,0 0,0
5 10 -450 6,0 4,0 13 12 100 8,0 2,0
6 8 -450 6,0 4,0 9 2 -50 6,0 4,0
9 2 -450 6,0 4,0 3 7 -100 4,0 6,0
3 7 -460 2,0 8,0 4 1 -120 2,0 8,0
4 1 -490 0,0 10,0 6 8 -150 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 -100 10,0 0,0 1 13 300 10,0 0,0
4 8 -650 5,0 5,0 4 8 140 6,0 4,0
5 2 -650 5,0 5,0 5 2 140 6,0 4,0
6 11 -650 5,0 5,0 10 3 140 6,0 4,0
10 3 -650 5,0 5,0 7 9 120 2,0 8,0
1 13 -990 0,0 10,0 6 11 110 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 480 8,0 2,0 7 12 200 10,0 0,0
8 10 480 8,0 2,0 2 1 170 7,0 3,0
11 4 480 8,0 2,0 11 4 170 7,0 3,0
6 3 450 3,0 7,0 5 9 100 3,0 7,0
7 12 450 3,0 7,0 6 3 100 3,0 7,0
5 9 -50 0,0 10,0 8 10 -200 0,0 10,0
Scoretavlor