2005-03-21 Par
Scoretavlor
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 130,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 13 167,9 * 64,6 Erik Olsson - Lars Olson Stenstorps BK - Mariestads BS
2 9 160,3 * 61,7 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
3 10 147,3 * 56,7 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
4 12 140,8 * 54,2 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
5 3 135,4 * 52,1 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
6 2 134,3 * 51,7 Bill Andréasson - Wiveka Johansson BK Ruter
7 7 132,2 * 50,8 Annica Karlsson - Ann-Sofi Lundén BK Ruter
8 6 125,7 * 48,3 Björn Haugnes - Harry Johansson Mariestads BS - Töreboda BK
9 1 123,5 * 47,5 Ann-Britt Henningson - Stig Jakobsson BK Ruter - Mariestads BS
10 11 119,2 * 45,8 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
11 4 109,4 * 42,1 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
12 5 97,5 * 37,5 Birgitta Frisk - Kerstin Persson Mariestads BS - BK Ruter
13 8 96,4 * 37,1 Jan Hermansson - John Olsson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 9 50 7,0 3,0 4 6 650 7,0 3,0
10 3 50 7,0 3,0 10 3 650 7,0 3,0
11 8 50 7,0 3,0 11 8 650 7,0 3,0
13 12 50 7,0 3,0 13 12 650 7,0 3,0
2 7 -50 2,0 8,0 2 7 620 2,0 8,0
4 6 -140 0,0 10,0 5 9 -100 0,0 10,0
1 -- Frirond 4,8 1 -- Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 100 10,0 0,0 3 8 200 10,0 0,0
5 7 -170 8,0 2,0 11 4 110 8,0 2,0
1 13 -620 3,0 7,0 1 13 100 6,0 4,0
6 10 -620 3,0 7,0 5 7 -110 4,0 6,0
11 4 -620 3,0 7,0 6 10 -120 2,0 8,0
12 9 -620 3,0 7,0 12 9 -600 0,0 10,0
2 -- Frirond 5,2 2 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 620 8,0 2,0 13 10 800 10,0 0,0
6 8 620 8,0 2,0 12 5 400 8,0 2,0
12 5 620 8,0 2,0 6 8 110 6,0 4,0
4 9 130 3,0 7,0 2 1 -50 4,0 6,0
7 11 130 3,0 7,0 4 9 -100 1,0 9,0
13 10 -600 0,0 10,0 7 11 -100 1,0 9,0
3 -- Frirond 5,2 3 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 170 10,0 0,0 3 2 -480 8,0 2,0
5 10 100 6,0 4,0 7 9 -480 8,0 2,0
8 12 100 6,0 4,0 8 12 -480 8,0 2,0
13 6 100 6,0 4,0 1 11 -1190 4,0 6,0
3 2 -120 2,0 8,0 5 10 -1210 1,0 9,0
7 9 -150 0,0 10,0 13 6 -1210 1,0 9,0
4 -- Frirond 4,2 4 -- Frirond 4,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 11 -90 9,0 1,0 1 7 100 10,0 0,0
8 10 -90 9,0 1,0 4 3 -680 8,0 2,0
1 7 -100 5,0 5,0 2 12 -710 3,0 7,0
4 3 -100 5,0 5,0 6 11 -710 3,0 7,0
2 12 -170 1,0 9,0 8 10 -710 3,0 7,0
9 13 -170 1,0 9,0 9 13 -710 3,0 7,0
5 -- Frirond 3,8 5 -- Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 150 10,0 0,0 9 11 100 10,0 0,0
9 11 100 8,0 2,0 5 4 -100 6,0 4,0
7 12 50 5,0 5,0 7 12 -100 6,0 4,0
10 1 50 5,0 5,0 10 1 -100 6,0 4,0
3 13 -50 2,0 8,0 2 8 -200 1,0 9,0
5 4 -630 0,0 10,0 3 13 -200 1,0 9,0
6 -- Frirond 4,8 6 -- Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 300 10,0 0,0 4 1 140 10,0 0,0
11 2 200 8,0 2,0 3 9 50 6,0 4,0
4 1 130 5,0 5,0 6 5 50 6,0 4,0
6 5 130 5,0 5,0 11 2 50 6,0 4,0
10 12 110 2,0 8,0 10 12 -100 2,0 8,0
8 13 -110 0,0 10,0 8 13 -110 0,0 10,0
7 -- Frirond 5,1 7 -- Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 100 10,0 0,0 9 1 800 10,0 0,0
9 1 -100 8,0 2,0 7 6 110 8,0 2,0
11 13 -110 5,0 5,0 5 2 100 6,0 4,0
12 3 -110 5,0 5,0 11 13 -100 4,0 6,0
4 10 -140 2,0 8,0 12 3 -150 2,0 8,0
5 2 -420 0,0 10,0 4 10 -300 0,0 10,0
8 -- Frirond 3,7 8 -- Frirond 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 100 10,0 0,0 12 1 1430 10,0 0,0
12 1 50 7,0 3,0 6 3 660 8,0 2,0
13 4 50 7,0 3,0 5 11 650 4,0 6,0
5 11 -400 3,0 7,0 8 7 650 4,0 6,0
6 3 -400 3,0 7,0 13 4 650 4,0 6,0
8 7 -550 0,0 10,0 10 2 -100 0,0 10,0
9 -- Frirond 6,2 9 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 100 10,0 0,0 1 5 140 9,0 1,0
1 5 -110 8,0 2,0 9 8 140 9,0 1,0
7 4 -130 6,0 4,0 13 2 100 6,0 4,0
9 8 -150 4,0 6,0 6 12 80 4,0 6,0
11 3 -630 2,0 8,0 7 4 -100 1,0 9,0
13 2 -690 0,0 10,0 11 3 -100 1,0 9,0
10 -- Frirond 5,7 10 -- Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 50 9,0 1,0 2 6 1010 9,0 1,0
10 9 50 9,0 1,0 12 4 1010 9,0 1,0
1 3 -460 3,0 7,0 8 5 510 6,0 4,0
7 13 -460 3,0 7,0 1 3 480 2,0 8,0
8 5 -460 3,0 7,0 7 13 480 2,0 8,0
12 4 -460 3,0 7,0 10 9 480 2,0 8,0
11 -- Frirond 4,6 11 -- Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 140 10,0 0,0 2 4 420 7,0 3,0
2 4 -100 8,0 2,0 9 6 420 7,0 3,0
3 7 -140 3,0 7,0 11 10 420 7,0 3,0
8 1 -140 3,0 7,0 13 5 420 7,0 3,0
9 6 -140 3,0 7,0 3 7 170 1,0 9,0
11 10 -140 3,0 7,0 8 1 170 1,0 9,0
12 -- Frirond 5,4 12 -- Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 460 10,0 0,0 12 11 130 10,0 0,0
9 2 450 6,0 4,0 9 2 120 8,0 2,0
10 7 450 6,0 4,0 10 7 110 6,0 4,0
12 11 450 6,0 4,0 3 5 90 4,0 6,0
3 5 420 1,0 9,0 1 6 -200 1,0 9,0
4 8 420 1,0 9,0 4 8 -200 1,0 9,0
13 -- Frirond 6,5 13 -- Frirond 6,5
Scoretavlor