2005-03-07 Par
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 7 140,6 « 65,1 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 24 « Mariestads BS
2 2 120,4 « 55,7 Maina Andersson - Eric Johansson 24 « Mariestads BS
3 6 117,0 « 54,2 Ingemar Dahl - Leif Wadén 24 « Töreboda BK - Mariestads BS
8 117,0 « 54,2 Björn Haugnes - Harry Johansson 24 « Mariestads BS - Töreboda BK
5 5 112,5 « 52,1 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 24 « Mariestads BS
6 1 111,4 « 51,6 Bill Andréasson - Annica Karlsson 24 « BK Ruter
7 4 106,9 « 49,5 Rolf Bergström - Kjell Persson 24 « Mariestads BS
8 11 97,0 44,9 Kerstin Becker - Margareta Eldh 27 Mariestads BS - Skövde BA
9 3 95,6 « 44,3 Gerd Stylander - Göran Stylander 24 « Mariestads BS
10 9 90,0 « 41,7 Birgitta Frisk - Kerstin Persson 24 « Mariestads BS - BK Ruter
11 10 84,0 38,9 Jan Hermansson - John Olsson 27 Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 430 8 0 2 5 100 7 1 2 5 140 8 0
2 5 400 6 2 3 11 100 7 1 3 11 110 5 3
10 1 170 4 4 10 1 80 4 4 6 8 110 5 3
3 11 -50 2 6 4 9 -100 2 6 4 9 -50 1 7
6 8 -100 0 8 6 8 -200 0 8 10 1 -50 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 200 7 1 5 1 650 7 1 5 1 140 8 0
10 2 200 7 1 7 9 650 7 1 7 9 100 6 2
3 6 0 2 6 11 4 630 4 4 10 2 -50 4 4
5 1 0 2 6 10 2 -100 2 6 3 6 -100 2 6
11 4 0 2 6 3 6 -200 0 8 11 4 -130 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 650 7 1 4 7 -990 4 4 5 11 400 8 0
10 3 650 7 1 5 11 -990 4 4 6 2 180 6 2
4 7 -100 2 6 6 2 -990 4 4 8 1 150 4 4
5 11 -100 2 6 8 1 -990 4 4 4 7 120 2 6
8 1 -100 2 6 10 3 -990 4 4 10 3 0 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 500 8 0 10 4 50 8 0 6 11 -90 8 0
6 11 110 6 2 6 11 -120 5 3 5 8 -110 6 2
5 8 -100 4 4 9 2 -120 5 3 7 3 -140 3 5
9 2 -110 1 7 7 3 -150 2 6 10 4 -140 3 5
10 4 -110 1 7 5 8 -500 0 8 9 2 -170 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 9 200 8 0 1 3 100 8 0 6 9 50 8 0
1 3 110 5 3 10 5 50 6 2 8 4 -90 6 2
8 4 110 5 3 11 7 -90 4 4 10 5 -100 4 4
11 7 100 2 6 8 4 -110 2 6 1 3 -110 1 7
10 5 -140 0 8 6 9 -120 0 8 11 7 -110 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 110 8 0 7 1 140 8 0 7 1 170 8 0
9 5 100 6 2 2 4 100 5 3 2 4 100 6 2
8 11 90 4 4 10 6 100 5 3 10 6 50 4 4
7 1 -50 2 6 8 11 -150 2 6 9 5 -140 2 6
10 6 -100 0 8 9 5 -200 0 8 8 11 -420 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 100 6 2 1 6 110 8 0 8 2 50 8 0
3 5 100 6 2 8 2 -100 5 3 1 6 -110 6 2
10 7 100 6 2 9 11 -100 5 3 3 5 -400 3 5
8 2 -300 2 6 10 7 -110 2 6 9 11 -400 3 5
9 11 -620 0 8 3 5 -140 0 8 10 7 -430 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 140 8 0 11 1 200 8 0 2 7 -420 7 1
4 6 110 6 2 4 6 100 6 2 9 3 -420 7 1
2 7 -50 3 5 9 3 -90 4 4 4 6 -650 4 4
11 1 -50 3 5 2 7 -120 2 6 10 8 -920 2 6
10 8 -100 0 8 10 8 -150 0 8 11 1 -1080 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 -50 5 3 3 8 -110 8 0 3 8 450 6 2
2 11 -50 5 3 1 4 -150 4 4 5 7 450 6 2
3 8 -50 5 3 2 11 -150 4 4 10 9 450 6 2
5 7 -50 5 3 10 9 -150 4 4 1 4 420 1 7
10 9 -100 0 8 5 7 -600 0 8 2 11 420 1 7