2004-12-20 Par
6 bord, 12 par. Antal brickor: 24. Medel: 120.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 5 155 64,6 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
2 6 143 59,6 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
3 12 141 58,8 Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
4 11 136 56,7 Ceve Eldh - Erik Olsson Skövde BA - Stenstorps BK
5 10 132 55,0 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
6 7 127 52,9 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
7 4 123 51,3 Bill Andréasson - Stig Jakobsson BK Ruter - Mariestads BS
8 2 114 47,5 Harry Johansson - Lars Olson Töreboda BK - Mariestads BS
9 3 113 47,1 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
10 8 104 43,3 John Olsson - Jan Hermansson Mariestads BS
11 9 78 32,5 Ann-Britt Henningson - Annica Karlsson BK Ruter
12 1 74 30,8 Birgitta Frisk - Kerstin Persson Mariestads BS - BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 9 570 10 0 6 9 150 10 0 5 11 400 9 1
5 11 300 8 2 7 3 100 7 3 10 1 400 9 1
10 1 140 6 4 10 1 100 7 3 8 12 170 6 4
7 3 110 4 6 2 4 50 4 6 6 9 150 4 6
2 4 -50 2 8 5 11 -90 2 8 2 4 130 1 9
8 12 -100 0 10 8 12 -110 0 10 7 3 130 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 800 10 0 10 2 300 10 0 7 1 300 9 1
10 2 620 7 3 7 1 140 8 2 12 9 300 9 1
12 9 620 7 3 12 9 110 6 4 6 11 200 5 5
7 1 200 4 6 6 11 100 4 6 10 2 200 5 5
6 11 100 1 9 8 4 80 2 8 3 5 -120 2 8
8 4 100 1 9 3 5 -100 0 10 8 4 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 110 10 0 4 6 500 10 0 10 3 980 10 0
1 12 100 8 2 1 12 480 6 4 4 6 480 6 4
11 7 -100 6 4 8 2 480 6 4 9 5 480 6 4
10 3 -110 4 6 10 3 480 6 4 11 7 480 6 4
9 5 -140 2 8 11 7 450 2 8 1 12 460 2 8
4 6 -200 0 10 9 5 420 0 10 8 2 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 660 10 0 10 4 90 10 0 5 7 140 10 0
5 7 630 6 4 5 7 50 8 2 2 12 -460 6 4
8 11 630 6 4 2 12 -50 4 6 9 3 -460 6 4
10 4 630 6 4 8 11 -50 4 6 10 4 -460 6 4
9 3 170 2 8 9 3 -50 4 6 1 6 -490 1 9
1 6 -100 0 10 1 6 -100 0 10 8 11 -490 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 100 10 0 12 3 50 10 0 2 7 50 9 1
12 3 -100 8 2 1 4 -140 7 3 10 5 50 9 1
2 7 -140 3 7 2 7 -140 7 3 6 8 -140 6 4
6 8 -140 3 7 6 8 -420 4 6 9 11 -170 4 6
9 11 -140 3 7 9 11 -450 2 8 12 3 -400 2 8
10 5 -140 3 7 10 5 -980 0 10 1 4 -480 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 200 10 0 2 5 140 6 4 7 9 100 10 0
4 12 180 7 3 3 8 140 6 4 3 8 0 8 2
7 9 180 7 3 7 9 140 6 4 11 1 -100 6 4
10 6 110 4 6 10 6 140 6 4 2 5 -140 3 7
3 8 100 2 8 11 1 140 6 4 4 12 -140 3 7
2 5 -50 0 10 4 12 50 0 10 10 6 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 150 10 0 2 11 680 8 2 4 9 170 10 0
3 6 130 8 2 3 6 680 8 2 8 1 100 8 2
2 11 110 6 4 10 7 680 8 2 2 11 50 5 5
4 9 -50 4 6 5 12 650 3 7 5 12 50 5 5
5 12 -100 1 9 8 1 650 3 7 3 6 -130 1 9
10 7 -100 1 9 4 9 620 0 10 10 7 -130 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 400 9 1 5 1 200 10 0 11 3 -50 10 0
12 6 400 9 1 11 3 150 8 2 4 7 -140 5 5
9 2 140 6 4 4 7 0 5 5 5 1 -140 5 5
10 8 80 4 6 10 8 0 5 5 9 2 -140 5 5
4 7 -100 2 8 9 2 -100 1 9 10 8 -140 5 5
11 3 -140 0 10 12 6 -100 1 9 12 6 -530 0 10