2004-11-29 Par
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 6 126,0 « 58,3 Rolf Bergström - Kjell Persson 24 « Mariestads BS
2 10 121,0 56,0 Kerstin Becker - Margareta Eldh 27 Mariestads BS - Skövde BA
3 4 115,9 « 53,6 Stig Jakobsson - Lars Olson 24 « Mariestads BS
8 115,9 « 53,6 Ceve Eldh - Sören Holm 24 « Skövde BA
5 11 111,0 51,4 Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson 27 BK Ruter
6 9 110,3 « 51,0 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 24 « Mariestads BS
7 2 105,8 « 49,0 Harry Johansson - Leif Wadén 24 « Töreboda BK - SBF centralanslutna
8 1 101,3 « 46,9 Ann-Britt Henningson - Annica Karlsson 24 « BK Ruter
9 5 99,0 « 45,8 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 24 « Mariestads BS - Töreboda BK
10 7 97,9 « 45,3 Bill Andréasson - Björn Haugnes 24 « BK Ruter - Mariestads BS
11 3 82,1 « 38,0 Birgitta Frisk - Kerstin Persson 24 « Mariestads BS - BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 50 4 4 6 8 130 8 0 10 1 130 8 0
3 11 50 4 4 10 1 110 6 2 2 5 110 3 5
4 9 50 4 4 4 9 50 4 4 3 11 110 3 5
6 8 50 4 4 2 5 -200 1 7 4 9 110 3 5
10 1 50 4 4 3 11 -200 1 7 6 8 110 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 -110 8 0 3 6 650 4 4 11 4 170 8 0
3 6 -140 6 2 5 1 650 4 4 3 6 140 3 5
7 9 -200 3 5 7 9 650 4 4 5 1 140 3 5
11 4 -200 3 5 10 2 650 4 4 7 9 140 3 5
10 2 -230 0 8 11 4 650 4 4 10 2 140 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 -110 7 1 6 2 140 8 0 4 7 200 8 0
10 3 -110 7 1 10 3 110 6 2 8 1 140 6 2
5 11 -120 4 4 4 7 100 4 4 10 3 110 4 4
6 2 -140 1 7 5 11 -100 1 7 6 2 -50 2 6
8 1 -140 1 7 8 1 -100 1 7 5 11 -90 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 8 720 7 1 7 3 490 8 0 9 2 110 8 0
7 3 720 7 1 6 11 460 6 2 6 11 100 5 3
9 2 660 3 5 9 2 400 4 4 10 4 100 5 3
10 4 660 3 5 5 8 100 2 6 7 3 -200 2 6
6 11 620 0 8 10 4 -50 0 8 5 8 -400 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 9 660 8 0 1 3 590 7 1 8 4 50 8 0
1 3 600 3 5 6 9 590 7 1 1 3 -490 5 3
8 4 600 3 5 11 7 500 4 4 6 9 -490 5 3
10 5 600 3 5 8 4 100 2 6 10 5 -980 2 6
11 7 600 3 5 10 5 -500 0 8 11 7 -990 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 -50 8 0 9 5 420 8 0 9 5 100 7 1
7 1 -100 6 2 7 1 170 5 3 10 6 100 7 1
10 6 -110 4 4 10 6 170 5 3 11 8 50 4 4
2 4 -500 1 7 11 8 140 2 6 2 4 -430 1 7
11 8 -500 1 7 2 4 110 0 8 7 1 -430 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 200 8 0 10 7 300 8 0 3 5 100 5 3
1 6 100 5 3 3 5 100 6 2 8 2 100 5 3
10 7 100 5 3 8 2 0 4 4 9 11 100 5 3
8 2 -50 2 6 1 6 -110 2 6 10 7 100 5 3
3 5 -140 0 8 9 11 -140 0 8 1 6 50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 90 8 0 2 7 620 5 3 2 7 -400 8 0
2 7 -170 5 3 4 6 620 5 3 10 8 -420 5 3
9 3 -170 5 3 9 3 620 5 3 11 1 -420 5 3
10 8 -200 2 6 10 8 620 5 3 9 3 -450 2 6
4 6 -620 0 8 11 1 600 0 8 4 6 -800 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 200 8 0 5 7 130 6 2 1 4 100 8 0
1 4 -140 6 2 10 9 130 6 2 10 9 0 6 2
5 7 -150 4 4 11 2 130 6 2 11 2 -90 4 4
3 8 -200 2 6 3 8 -110 2 6 3 8 -110 2 6
11 2 -250 0 8 1 4 -200 0 8 5 7 -150 0 8