2004-11-22 Par
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 8 128,3 « 59,4 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk 24 « Mariestads BS
2 5 123,8 « 57,3 Sören Holm - Bengt-Ove Wallenstein 24 « Skövde BA - Mariestads BS
3 10 122,0 56,5 Kerstin Becker - Margareta Eldh 27 Mariestads BS - Skövde BA
4 9 115,9 « 53,6 Ceve Eldh - Erik Olsson 24 « Skövde BA - Stenstorps BK
5 11 113,0 52,3 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 27 Mariestads BS - Töreboda BK
6 4 112,5 « 52,1 Rolf Bergström - Kjell Persson 24 « Mariestads BS
7 2 105,8 « 49,0 Bill Andréasson - Björn Haugnes 24 « BK Ruter - Mariestads BS
8 1 104,6 « 48,4 Harry Johansson - Leif Wadén 24 « Töreboda BK
9 7 102,4 « 47,4 Jan Hermansson - John Olsson 24 « Mariestads BS
10 6 81,0 « 37,5 Birgitta Frisk - Kerstin Persson 24 « Mariestads BS - BK Ruter
11 3 76,5 « 35,4 Wiveka Johansson - Gerd Stylander 24 « BK Ruter - Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 130 8 0 2 5 300 8 0 3 11 -720 6 2
3 11 100 6 2 10 1 100 6 2 4 9 -720 6 2
10 1 50 4 4 6 8 50 4 4 6 8 -720 6 2
2 5 -50 2 6 3 11 -100 1 7 10 1 -1370 2 6
6 8 -110 0 8 4 9 -100 1 7 2 5 -1440 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 200 7 1 3 6 620 4 4 5 1 -300 8 0
11 4 200 7 1 5 1 620 4 4 3 6 -650 4 4
3 6 100 4 4 7 9 620 4 4 7 9 -650 4 4
10 2 -80 2 6 10 2 620 4 4 11 4 -650 4 4
7 9 -150 0 8 11 4 620 4 4 10 2 -680 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 200 6 2 4 7 140 7 1 10 3 100 8 0
8 1 200 6 2 10 3 140 7 1 4 7 90 4 4
10 3 200 6 2 5 11 100 3 5 6 2 90 4 4
5 11 -110 2 6 8 1 100 3 5 8 1 90 4 4
6 2 -140 0 8 6 2 -130 0 8 5 11 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 300 8 0 9 2 550 8 0 9 2 300 8 0
7 3 200 6 2 5 8 -50 4 4 7 3 110 6 2
6 11 120 4 4 6 11 -50 4 4 5 8 -200 3 5
5 8 110 2 6 7 3 -50 4 4 10 4 -200 3 5
9 2 -110 0 8 10 4 -100 0 8 6 11 -300 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 9 150 8 0 1 3 50 4 4 8 4 100 7 1
1 3 120 5 3 6 9 50 4 4 10 5 100 7 1
8 4 120 5 3 8 4 50 4 4 1 3 50 4 4
11 7 -200 2 6 10 5 50 4 4 11 7 -140 2 6
10 5 -300 0 8 11 7 50 4 4 6 9 -450 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 140 8 0 10 6 100 8 0 7 1 650 7 1
2 4 110 5 3 8 11 50 6 2 10 6 650 7 1
8 11 110 5 3 9 5 -400 4 4 8 11 200 3 5
9 5 100 2 6 7 1 -430 2 6 9 5 200 3 5
7 1 -50 0 8 2 4 -450 0 8 2 4 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 -50 7 1 9 11 140 8 0 1 6 140 8 0
10 7 -50 7 1 10 7 130 6 2 8 2 -120 6 2
1 6 -90 4 4 8 2 120 4 4 9 11 -200 3 5
3 5 -100 1 7 1 6 110 2 6 10 7 -200 3 5
9 11 -100 1 7 3 5 100 0 8 3 5 -400 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -600 8 0 9 3 200 8 0 10 8 -170 8 0
11 1 -650 6 2 4 6 140 4 4 4 6 -420 5 3
9 3 -660 4 4 10 8 140 4 4 11 1 -420 5 3
10 8 -680 2 6 11 1 140 4 4 2 7 -500 1 7
4 6 -750 0 8 2 7 -100 0 8 9 3 -500 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 300 8 0 5 7 630 8 0 1 4 490 8 0
1 4 200 6 2 3 8 180 6 2 2 11 430 5 3
5 7 -100 4 4 2 11 130 4 4 10 9 430 5 3
3 8 -650 1 7 10 9 110 2 6 3 8 -50 2 6
10 9 -650 1 7 1 4 -100 0 8 5 7 -200 0 8