2004-09-13 Par
4 bord, 8 par. Antal brickor: 28. Medel: 84.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 3 103 61,3 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
2 1 102 60,7 Karl-Arthur Ohlsson - Ruth Ohlsson Mariestads BS
3 6 101 60,1 Göran Stylander - Gerd Stylander Mariestads BS
4 5 81 48,2 Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson Mariestads BS - Skövde BA
5 4 76 45,2 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
6 2 70 41,7 Erik Olsson - Harry Johansson Stenstorps BK - Töreboda BK
8 70 41,7 Wiveka Johansson - Birgitta Frisk BK Ruter - Mariestads BS
8 7 69 41,1 Bill Andréasson - Björn Haugnes BK Ruter - Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 150 5 1 5 6 620 6 0 3 7 510 6 0
3 7 150 5 1 2 4 -100 2 4 2 4 450 4 2
8 1 120 2 4 3 7 -100 2 4 5 6 420 2 4
5 6 -80 0 6 8 1 -100 2 4 8 1 200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 -650 4 2 8 2 120 6 0 3 5 90 6 0
3 7 -650 4 2 4 1 100 3 3 4 1 50 4 2
5 6 -650 4 2 6 7 100 3 3 6 7 -50 1 5
8 1 -680 0 6 3 5 50 0 6 8 2 -50 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 600 6 0 6 7 130 6 0 8 3 -140 6 0
6 7 120 4 2 3 5 110 4 2 5 2 -150 4 2
3 5 -200 1 5 8 2 50 2 4 4 6 -170 2 4
8 2 -200 1 5 4 1 -50 0 6 7 1 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 90 6 0 5 2 -110 5 1 7 1 50 6 0
4 6 -100 4 2 7 1 -110 5 1 4 6 -120 4 2
5 2 -200 1 5 8 3 -130 2 4 5 2 -130 2 4
8 3 -200 1 5 4 6 -150 0 6 8 3 -180 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 620 5 1 5 7 420 6 0 5 7 110 6 0
8 4 620 5 1 1 2 -50 2 4 1 2 -100 3 3
5 7 140 2 4 6 3 -50 2 4 6 3 -100 3 3
6 3 -130 0 6 8 4 -50 2 4 8 4 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 -200 6 0 8 5 400 6 0 7 4 950 6 0
1 2 -620 4 2 6 1 150 4 2 2 3 150 3 3
8 4 -650 2 4 7 4 130 2 4 8 5 150 3 3
6 3 -800 0 6 2 3 110 0 6 6 1 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 140 4 2 8 5 500 6 0 1 5 -400 6 0
7 4 140 4 2 6 1 -640 4 2 3 4 -430 2 4
8 5 140 4 2 2 3 -710 1 5 7 2 -430 2 4
2 3 -50 0 6 7 4 -710 1 5 8 6 -430 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 100 5 1 1 5 1070 6 0 3 4 980 5 1
3 4 100 5 1 3 4 200 4 2 7 2 980 5 1
7 2 -110 2 4 7 2 100 2 4 1 5 480 2 4
8 6 -670 0 6 8 6 -100 0 6 8 6 450 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 200 5 1 4 5 200 6 0 1 3 -100 6 0
8 7 200 5 1 1 3 100 3 3 8 7 -150 4 2
2 6 100 1 5 8 7 100 3 3 4 5 -500 2 4
4 5 100 1 5 2 6 -140 0 6 2 6 -800 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 28
Par Resultat Poäng
1 3 100 5 1
8 7 100 5 1
2 6 50 1 5
4 5 50 1 5