2004-04-26 Par
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 4 155,6 « 72,0 Harry Johansson - Lennart Johansson 21 « Töreboda BK - Mariestads BS
2 11 137,0 63,4 Gerd Stylander - Göran Stylander 27 Mariestads BS
3 6 107,0 49,5 Elisabeth Ahlgren - Ann-Britt Henningson 27 BK Ruter
4 5 106,9 « 49,5 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 24 « Mariestads BS - Töreboda BK
5 9 104,6 « 48,4 Monica Persson - Kjell Persson 24 « BK S:t Erik - Mariestads BS
6 7 103,5 « 47,9 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk 24 « Mariestads BS
7 1 97,9 « 45,3 Birgitta Frisk - Jan Hermansson 24 « Mariestads BS
3 97,9 « 45,3 Bill Andréasson - Brita Nilsson 24 « BK Ruter - Mariestads BS
9 2 94,5 « 43,8 Björn Haugnes - Lars Olson 24 « Mariestads BS
8 94,5 « 43,8 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 24 « Mariestads BS
11 10 93,0 43,1 Maina Andersson - Eric Johansson 27 Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 -420 5 3 3 11 870 7 1 2 5 110 8 0
4 9 -420 5 3 4 9 870 7 1 4 9 -50 6 2
6 8 -420 5 3 6 8 150 4 4 6 8 -110 4 4
10 1 -420 5 3 2 5 -100 1 7 3 11 -120 1 7
2 5 -450 0 8 10 1 -100 1 7 10 1 -120 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 200 8 0 5 1 50 7 1 5 1 200 8 0
11 4 100 6 2 7 9 50 7 1 7 9 110 6 2
7 9 -620 4 4 10 2 -120 4 4 10 2 -110 4 4
10 2 -650 2 6 3 6 -200 1 7 3 6 -130 1 7
3 6 -790 0 8 11 4 -200 1 7 11 4 -130 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 670 8 0 5 11 140 6 2 8 1 170 8 0
8 1 200 5 3 6 2 140 6 2 4 7 140 6 2
10 3 200 5 3 10 3 140 6 2 10 3 120 4 4
6 2 150 2 6 4 7 -50 2 6 5 11 110 2 6
5 11 100 0 8 8 1 -100 0 8 6 2 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 8 630 6 2 7 3 110 7 1 9 2 620 8 0
6 11 630 6 2 9 2 110 7 1 7 3 200 6 2
7 3 630 6 2 10 4 -50 4 4 6 11 170 4 4
9 2 600 1 7 6 11 -100 2 6 5 8 140 2 6
10 4 600 1 7 5 8 -150 0 8 10 4 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 -600 8 0 11 7 -50 8 0 1 3 100 8 0
1 3 -630 4 4 6 9 -100 6 2 11 7 -420 6 2
6 9 -630 4 4 1 3 -110 4 4 6 9 -450 4 4
10 5 -630 4 4 10 5 -200 2 6 10 5 -510 2 6
8 4 -660 0 8 8 4 -530 0 8 8 4 -800 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 490 8 0 10 6 460 8 0 10 6 -100 8 0
9 5 460 6 2 7 1 400 6 2 7 1 -200 4 4
2 4 430 3 5 2 4 130 4 4 8 11 -200 4 4
7 1 430 3 5 9 5 -50 2 6 9 5 -200 4 4
8 11 400 0 8 8 11 -100 0 8 2 4 -300 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 100 8 0 3 5 120 8 0 3 5 620 7 1
8 2 -650 4 4 10 7 100 6 2 8 2 620 7 1
9 11 -650 4 4 8 2 -100 4 4 10 7 300 4 4
10 7 -650 4 4 9 11 -110 2 6 9 11 170 2 6
1 6 -660 0 8 1 6 -140 0 8 1 6 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 -600 8 0 2 7 140 7 1 4 6 100 8 0
9 3 -620 5 3 11 1 140 7 1 2 7 50 4 4
11 1 -620 5 3 4 6 -100 3 5 9 3 50 4 4
2 7 -800 2 6 9 3 -100 3 5 11 1 50 4 4
4 6 -1370 0 8 10 8 -620 0 8 10 8 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 990 8 0 1 6 100 8 0 1 6 430 7 1
2 11 520 4 4 2 11 -110 4 4 3 8 430 7 1
3 8 520 4 4 3 8 -110 4 4 5 7 130 4 4
5 7 520 4 4 5 7 -110 4 4 10 9 120 2 6
10 9 490 0 8 10 9 -140 0 8 2 11 -100 0 8