2004-03-22 Par
7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156,0.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 6 207,2 66,4 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
2 1 184,7 59,2 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
3 7 178,2 57,1 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
4 5 177,2 56,8 Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
5 14 176,2 56,5 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS - Skövde BA
6 12 175,7 56,3 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk Mariestads BS
7 2 157,8 50,6 Harry Johansson - Lennart Johansson Töreboda BK - Mariestads BS
8 8 152,8 49,0 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
9 4 146,8 47,1 Ann-Britt Henningson - Bill Andréasson BK Ruter
10 13 141,8 45,5 Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson BK Ruter
11 9 137,3 44,0 Björn Haugnes - Lars Olson Mariestads BS
12 10 123,2 39,5 Birgitta Frisk - Wiveka Johansson Mariestads BS - BK Ruter
13 11 116,2 37,2 Annica Karlsson - Kerstin Persson BK Ruter
14 3 111,3 35,7 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 5 500 12,0 0,0 8 13 100 12,0 0,0
6 10 150 10,0 2,0 12 5 50 10,0 2,0
7 4 110 7,0 5,0 9 11 -140 8,0 4,0
9 11 110 7,0 5,0 6 10 -170 6,0 6,0
8 13 100 3,0 9,0 14 1 -420 4,0 8,0
14 1 100 3,0 9,0 3 2 -450 2,0 10,0
3 2 -50 0,0 12,0 7 4 -460 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 100 12,0 0,0 4 3 100 10,0 2,0
7 11 -90 10,0 2,0 10 12 100 10,0 2,0
14 2 -130 8,0 4,0 14 2 100 10,0 2,0
8 5 -150 4,0 8,0 7 11 -90 6,0 6,0
9 1 -150 4,0 8,0 9 1 -110 4,0 8,0
13 6 -150 4,0 8,0 8 5 -500 2,0 10,0
10 12 -600 0,0 12,0 13 6 -600 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 100 12,0 0,0 10 2 200 12,0 0,0
10 2 50 10,0 2,0 1 7 140 9,0 3,0
11 13 -110 8,0 4,0 5 4 140 9,0 3,0
1 7 -120 4,0 8,0 14 3 -120 6,0 6,0
9 6 -120 4,0 8,0 8 12 -130 3,0 9,0
14 3 -120 4,0 8,0 9 6 -130 3,0 9,0
8 12 -400 0,0 12,0 11 13 -150 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 650 12,0 0,0 9 13 920 12,0 0,0
9 13 620 7,0 5,0 14 4 150 10,0 2,0
10 7 620 7,0 5,0 2 8 120 8,0 4,0
11 3 620 7,0 5,0 12 1 100 6,0 6,0
14 4 620 7,0 5,0 11 3 90 4,0 8,0
2 8 170 2,0 10,0 6 5 -100 2,0 10,0
12 1 -100 0,0 12,0 10 7 -150 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 450 7,0 5,0 14 5 200 12,0 0,0
10 1 450 7,0 5,0 13 2 100 10,0 2,0
11 8 450 7,0 5,0 10 1 -110 6,0 6,0
12 4 450 7,0 5,0 11 8 -110 6,0 6,0
13 2 450 7,0 5,0 12 4 -110 6,0 6,0
14 5 450 7,0 5,0 7 6 -600 2,0 10,0
3 9 -50 0,0 12,0 3 9 -630 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 500 12,0 0,0 1 3 -200 10,7 1,3
4 10 450 7,0 5,0 12 9 -200 10,7 1,3
12 9 450 7,0 5,0 4 10 -510 4,8 7,2
13 5 450 7,0 5,0 8 7 -510 4,8 7,2
14 6 450 7,0 5,0 13 5 -510 4,8 7,2
1 3 420 1,0 11,0 11 2 -1020 0,2 11,8
11 2 420 1,0 11,0 14 6 60%/60% 7,2 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 620 12,0 0,0 12 3 100 11,0 1,0
2 4 170 10,0 2,0 13 10 100 11,0 1,0
5 11 140 7,0 5,0 2 4 -170 8,0 4,0
14 7 140 7,0 5,0 5 11 -420 4,0 8,0
9 8 -100 3,0 9,0 9 8 -420 4,0 8,0
12 3 -100 3,0 9,0 14 7 -420 4,0 8,0
1 6 -170 0,0 12,0 1 6 -480 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 80 12,0 0,0 1 11 430 12,0 0,0
6 12 50 9,0 3,0 10 9 400 9,0 3,0
13 4 50 9,0 3,0 14 8 400 9,0 3,0
2 7 -150 3,0 9,0 6 12 150 6,0 6,0
3 5 -150 3,0 9,0 2 7 -50 2,0 10,0
10 9 -150 3,0 9,0 3 5 -50 2,0 10,0
14 8 -150 3,0 9,0 13 4 -50 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 9 300 12,0 0,0 2 12 650 11,0 1,0
7 13 140 10,0 2,0 3 8 650 11,0 1,0
11 10 110 8,0 4,0 1 5 630 7,0 5,0
2 12 100 6,0 6,0 7 13 630 7,0 5,0
1 5 -100 2,0 10,0 11 10 200 3,0 9,0
3 8 -100 2,0 10,0 14 9 200 3,0 9,0
4 6 -100 2,0 10,0 4 6 170 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 300 12,0 0,0 2 6 200 12,0 0,0
14 10 200 10,0 2,0 12 11 100 10,0 2,0
3 13 100 7,0 5,0 3 13 -620 7,0 5,0
4 9 100 7,0 5,0 14 10 -620 7,0 5,0
8 1 -100 4,0 8,0 4 9 -650 3,0 9,0
12 11 -140 2,0 10,0 8 1 -650 3,0 9,0
2 6 -300 0,0 12,0 5 7 -1100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 10 100 12,0 0,0 5 10 200 12,0 0,0
13 12 50 10,0 2,0 6 8 100 10,0 2,0
3 7 -420 6,0 6,0 14 11 -110 8,0 4,0
4 1 -420 6,0 6,0 4 1 -130 6,0 6,0
14 11 -420 6,0 6,0 3 7 -630 2,0 10,0
9 2 -450 2,0 10,0 9 2 -630 2,0 10,0
6 8 -980 0,0 12,0 13 12 -630 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 1100 12,0 0,0 1 13 300 12,0 0,0
4 8 200 10,0 2,0 7 9 150 10,0 2,0
1 13 -100 6,0 6,0 5 2 130 8,0 4,0
5 2 -100 6,0 6,0 10 3 110 6,0 6,0
14 12 -100 6,0 6,0 6 11 -50 4,0 8,0
6 11 -300 2,0 10,0 14 12 -120 2,0 10,0
10 3 -500 0,0 12,0 4 8 -150 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 500 12,0 0,0 6 3 380 12,0 0,0
7 12 100 10,0 2,0 5 9 120 10,0 2,0
14 13 -110 8,0 4,0 8 10 110 8,0 4,0
2 1 -140 4,0 8,0 14 13 100 6,0 6,0
5 9 -140 4,0 8,0 2 1 90 2,0 10,0
8 10 -140 4,0 8,0 7 12 90 2,0 10,0
11 4 -170 0,0 12,0 11 4 90 2,0 10,0